本日 1日前 2日前 3日前

09月16日 12時00分 09月15日 12時00分 09月14日 12時00分 09月13日 12時00分
水温 32.1℃ 水温 32.6℃ 水温 32.0℃ 水温 32.1℃
比重 20.1 比重 20.5 比重 20.4 比重 20.6
塩分 27.4 塩分 27.9 塩分 27.8 塩分 28.1
潮位 131 潮位 112 潮位 148 潮位 214

09月16日 11時50分 09月15日 11時50分 09月14日 11時50分 09月13日 11時50分
水温 31.9℃
比重 20.5
塩分 27.9
潮位 148

09月16日 11時40分 09月15日 11時40分 09月14日 11時40分 09月13日 11時40分
水温 31.9℃
比重 20.6
塩分 28.0
潮位 149

09月16日 11時30分 09月15日 11時30分 09月14日 11時30分 09月13日 11時30分
水温 31.5℃ 水温 32.0℃ 水温 32.0℃ 水温 31.7℃
比重 20.6 比重 20.6 比重 20.7 比重 20.5
塩分 28.1 塩分 28.1 塩分 28.1 塩分 27.8
潮位 177 潮位 139 潮位 150 潮位 201

09月16日 11時00分 09月15日 11時00分 09月14日 11時00分 09月13日 11時00分
水温 30.8℃ 水温 31.7℃ 水温 31.8℃ 水温 31.2℃
比重 20.7 比重 20.7 比重 21.0 比重 20.5
塩分 28.2 塩分 28.2 塩分 28.5 塩分 27.8
潮位 232 潮位 173 潮位 159 潮位 194

09月16日 10時40分 09月15日 10時40分 09月14日 10時40分 09月13日 10時40分
水温 31.1℃
比重 20.3
塩分 27.7
潮位 193

09月16日 10時30分 09月15日 10時30分 09月14日 10時30分 09月13日 10時30分
水温 30.8℃ 水温 31.4℃ 水温 31.5℃ 水温 31.0℃
比重 20.7 比重 20.6 比重 20.9 比重 20.3
塩分 28.2 塩分 28.1 塩分 28.4 塩分 27.6
潮位 292 潮位 211 潮位 176 潮位 193

09月16日 10時20分 09月15日 10時20分 09月14日 10時20分 09月13日 10時20分
水温 30.9℃
比重 20.2
塩分 27.5
潮位 194

09月16日 10時10分 09月15日 10時10分 09月14日 10時10分 09月13日 10時10分
水温 30.8℃
比重 20.2
塩分 27.6
潮位 194

09月16日 10時00分 09月15日 10時00分 09月14日 10時00分 09月13日 10時00分
水温 30.5℃ 水温 31.0℃ 水温 31.2℃ 水温 30.8℃
比重 20.7 比重 20.5 比重 20.8 比重 20.3
塩分 28.2 塩分 27.9 塩分 28.3 塩分 27.6
潮位 351 潮位 252 潮位 197 潮位 195

09月16日 09時50分 09月15日 09時50分 09月14日 09時50分 09月13日 09時50分
水温 30.7℃
比重 20.3
塩分 27.6
潮位 196

09月16日 09時30分 09月15日 09時30分 09月14日 09時30分 09月13日 09時30分
水温 30.3℃ 水温 30.3℃ 水温 30.8℃ 水温 30.6℃
比重 20.8 比重 20.4 比重 20.9 比重 20.2
塩分 28.2 塩分 27.8 塩分 28.4 塩分 27.5
潮位 405 潮位 297 潮位 226 潮位 202

09月16日 09時00分 09月15日 09時00分 09月14日 09時00分 09月13日 09時00分
水温 30.0℃ 水温 29.9℃ 水温 30.2℃ 水温 30.4℃
比重 20.9 比重 20.4 比重 21.2 比重 20.2
塩分 28.5 塩分 27.8 塩分 28.8 塩分 27.5
潮位 453 潮位 344 潮位 257 潮位 213

09月16日 08時30分 09月15日 08時30分 09月14日 08時30分 09月13日 08時30分
水温 30.1℃ 水温 29.8℃ 水温 29.6℃ 水温 30.2℃
比重 20.8 比重 20.7 比重 21.3 比重 19.9
塩分 28.3 塩分 28.2 塩分 29.0 塩分 27.1
潮位 492 潮位 390 潮位 288 潮位 227

09月16日 08時00分 09月15日 08時00分 09月14日 08時00分 09月13日 08時00分
水温 30.1℃ 水温 29.6℃ 水温 29.6℃ 水温 30.0℃
比重 20.6 比重 21.0 比重 21.3 比重 19.9
塩分 28.1 塩分 28.5 塩分 28.9 塩分 27.1
潮位 516 潮位 429 潮位 318 潮位 242

09月16日 07時50分 09月15日 07時50分 09月14日 07時50分 09月13日 07時50分
水温 30.0℃
比重 20.6
塩分 28.1
潮位 521

09月16日 07時40分 09月15日 07時40分 09月14日 07時40分 09月13日 07時40分
水温 30.0℃
比重 20.7
塩分 28.1
潮位 526

09月16日 07時30分 09月15日 07時30分 09月14日 07時30分 09月13日 07時30分
水温 29.9℃ 水温 29.6℃ 水温 29.4℃ 水温 29.8℃
比重 20.7 比重 21.2 比重 21.4 比重 20.1
塩分 28.1 塩分 28.8 塩分 29.0 塩分 27.3
潮位 526 潮位 458 潮位 348 潮位 260

09月16日 07時20分 09月15日 07時20分 09月14日 07時20分 09月13日 07時20分
水温 30.0℃
比重 20.7
塩分 28.1
潮位 527

09月16日 07時10分 09月15日 07時10分 09月14日 07時10分 09月13日 07時10分
水温 30.0℃
比重 20.7
塩分 28.2
潮位 525

09月16日 07時00分 09月15日 07時00分 09月14日 07時00分 09月13日 07時00分
水温 30.0℃ 水温 29.5℃ 水温 29.4℃ 水温 29.7℃
比重 20.7 比重 21.2 比重 21.9 比重 20.4
塩分 28.2 塩分 28.8 塩分 29.7 塩分 27.8
潮位 523 潮位 473 潮位 372 潮位 279

09月16日 06時50分 09月15日 06時50分 09月14日 06時50分 09月13日 06時50分
水温 29.8℃
比重 21.4
塩分 29.0
潮位 476

09月16日 06時40分 09月15日 06時40分 09月14日 06時40分 09月13日 06時40分
水温 29.8℃
比重 21.4
塩分 29.0
潮位 478

09月16日 06時30分 09月15日 06時30分 09月14日 06時30分 09月13日 06時30分
水温 30.1℃ 水温 29.8℃ 水温 29.4℃ 水温 29.9℃
比重 21.0 比重 21.3 比重 21.9 比重 20.9
塩分 28.5 塩分 29.0 塩分 29.7 塩分 28.4
潮位 504 潮位 478 潮位 394 潮位 299

09月16日 06時20分 09月15日 06時20分 09月14日 06時20分 09月13日 06時20分
水温 29.9℃
比重 21.3
塩分 29.0
潮位 477

09月16日 06時10分 09月15日 06時10分 09月14日 06時10分 09月13日 06時10分
水温 29.9℃
比重 21.3
塩分 28.9
潮位 474

09月16日 06時00分 09月15日 06時00分 09月14日 06時00分 09月13日 06時00分
水温 29.9℃ 水温 30.0℃ 水温 29.4℃ 水温 29.9℃
比重 21.1 比重 21.3 比重 21.9 比重 21.1
塩分 28.6 塩分 29.0 塩分 29.7 塩分 28.7
潮位 474 潮位 471 潮位 406 潮位 315

09月16日 05時40分 09月15日 05時40分 09月14日 05時40分 09月13日 05時40分
水温 29.5℃
比重 21.9
塩分 29.7
潮位 413

09月16日 05時30分 09月15日 05時30分 09月14日 05時30分 09月13日 05時30分
水温 29.8℃ 水温 30.0℃ 水温 29.5℃ 水温 29.8℃
比重 21.1 比重 21.3 比重 21.9 比重 21.1
塩分 28.7 塩分 29.0 塩分 29.7 塩分 28.7
潮位 435 潮位 456 潮位 415 潮位 330

09月16日 05時20分 09月15日 05時20分 09月14日 05時20分 09月13日 05時20分
水温 29.5℃
比重 21.9
塩分 29.7
潮位 416

09月16日 05時10分 09月15日 05時10分 09月14日 05時10分 09月13日 05時10分
水温 29.5℃
比重 21.9
塩分 29.7
潮位 415

09月16日 05時00分 09月15日 05時00分 09月14日 05時00分 09月13日 05時00分
水温 29.9℃ 水温 29.9℃ 水温 29.5℃ 水温 29.8℃
比重 20.9 比重 21.1 比重 21.8 比重 21.1
塩分 28.4 塩分 28.7 塩分 29.6 塩分 28.7
潮位 388 潮位 434 潮位 414 潮位 343

09月16日 04時50分 09月15日 04時50分 09月14日 04時50分 09月13日 04時50分
水温 29.6℃
比重 21.9
塩分 29.7
潮位 412

09月16日 04時30分 09月15日 04時30分 09月14日 04時30分 09月13日 04時30分
水温 30.1℃ 水温 29.5℃ 水温 29.6℃ 水温 29.8℃
比重 20.4 比重 20.8 比重 21.8 比重 21.2
塩分 27.7 塩分 28.3 塩分 29.6 塩分 28.8
潮位 342 潮位 405 潮位 406 潮位 354

09月16日 04時00分 09月15日 04時00分 09月14日 04時00分 09月13日 04時00分
水温 30.9℃ 水温 29.9℃ 水温 29.6℃ 水温 29.9℃
比重 20.3 比重 21.0 比重 21.8 比重 21.2
塩分 27.6 塩分 28.5 塩分 29.6 塩分 28.8
潮位 295 潮位 369 潮位 393 潮位 362

09月16日 03時30分 09月15日 03時30分 09月14日 03時30分 09月13日 03時30分
水温 31.1℃ 水温 30.2℃ 水温 29.5℃ 水温 29.9℃
比重 20.6 比重 20.8 比重 21.7 比重 21.2
塩分 28.0 塩分 28.3 塩分 29.4 塩分 28.8
潮位 248 潮位 331 潮位 377 潮位 364

09月16日 03時20分 09月15日 03時20分 09月14日 03時20分 09月13日 03時20分
水温 29.9℃
比重 21.2
塩分 28.8
潮位 364

09月16日 03時10分 09月15日 03時10分 09月14日 03時10分 09月13日 03時10分
水温 30.0℃
比重 21.2
塩分 28.7
潮位 365

09月16日 03時00分 09月15日 03時00分 09月14日 03時00分 09月13日 03時00分
水温 31.2℃ 水温 30.5℃ 水温 29.6℃ 水温 30.0℃
比重 20.6 比重 20.6 比重 21.6 比重 21.2
塩分 28.0 塩分 28.0 塩分 29.3 塩分 28.7
潮位 207 潮位 294 潮位 358 潮位 364

09月16日 02時50分 09月15日 02時50分 09月14日 02時50分 09月13日 02時50分
水温 30.0℃
比重 21.2
塩分 28.7
潮位 364

09月16日 02時40分 09月15日 02時40分 09月14日 02時40分 09月13日 02時40分
水温 30.1℃
比重 21.2
塩分 28.7
潮位 363

09月16日 02時30分 09月15日 02時30分 09月14日 02時30分 09月13日 02時30分
水温 31.7℃ 水温 30.9℃ 水温 29.9℃ 水温 30.1℃
比重 20.6 比重 20.9 比重 21.5 比重 21.1
塩分 28.0 塩分 28.4 塩分 29.2 塩分 28.7
潮位 177 潮位 263 潮位 335 潮位 363

09月16日 02時10分 09月15日 02時10分 09月14日 02時10分 09月13日 02時10分
水温 31.5℃
比重 20.5
塩分 27.9
潮位 166

09月16日 02時00分 09月15日 02時00分 09月14日 02時00分 09月13日 02時00分
水温 31.8℃ 水温 30.7℃ 水温 30.1℃ 水温 30.1℃
比重 20.5 比重 20.9 比重 21.4 比重 21.1
塩分 27.9 塩分 28.4 塩分 29.0 塩分 28.7
潮位 162 潮位 240 潮位 314 潮位 358

09月16日 01時50分 09月15日 01時50分 09月14日 01時50分 09月13日 01時50分
水温 31.7℃
比重 20.5
塩分 27.9
潮位 160

09月16日 01時40分 09月15日 01時40分 09月14日 01時40分 09月13日 01時40分
水温 31.6℃
比重 20.3
塩分 27.7
潮位 159

09月16日 01時30分 09月15日 01時30分 09月14日 01時30分 09月13日 01時30分
水温 31.5℃ 水温 30.8℃ 水温 30.2℃ 水温 30.2℃
比重 20.3 比重 20.9 比重 21.3 比重 21.1
塩分 27.6 塩分 28.5 塩分 29.0 塩分 28.7
潮位 160 潮位 226 潮位 295 潮位 350

09月16日 01時20分 09月15日 01時20分 09月14日 01時20分 09月13日 01時20分
水温 31.5℃ 水温 30.8℃
比重 20.2 比重 21.0
塩分 27.5 塩分 28.5
潮位 161 潮位 224

09月16日 01時10分 09月15日 01時10分 09月14日 01時10分 09月13日 01時10分
水温 30.8℃
比重 21.0
塩分 28.5
潮位 220

09月16日 01時00分 09月15日 01時00分 09月14日 01時00分 09月13日 01時00分
水温 31.5℃ 水温 30.8℃ 水温 30.5℃ 水温 30.3℃
比重 20.2 比重 21.0 比重 21.2 比重 21.1
塩分 27.5 塩分 28.5 塩分 28.8 塩分 28.7
潮位 168 潮位 220 潮位 278 潮位 342

09月16日 00時50分 09月15日 00時50分 09月14日 00時50分 09月13日 00時50分
水温 30.8℃
比重 21.0
塩分 28.5
潮位 220

09月16日 00時40分 09月15日 00時40分 09月14日 00時40分 09月13日 00時40分
水温 30.9℃
比重 21.0
塩分 28.5
潮位 220

09月16日 00時30分 09月15日 00時30分 09月14日 00時30分 09月13日 00時30分
水温 31.4℃ 水温 30.8℃ 水温 30.5℃ 水温 30.4℃
比重 20.2 比重 21.0 比重 21.2 比重 21.1
塩分 27.6 塩分 28.5 塩分 28.8 塩分 28.7
潮位 192 潮位 224 潮位 267 潮位 333

09月16日 00時20分 09月15日 00時20分 09月14日 00時20分 09月13日 00時20分
水温 30.5℃
比重 21.2
塩分 28.9
潮位 264

09月16日 00時10分 09月15日 00時10分 09月14日 00時10分 09月13日 00時10分
水温 30.6℃
比重 21.2
塩分 28.8
潮位 264

09月16日 00時00分 09月15日 00時00分 09月14日 00時00分 09月13日 00時00分
水温 31.5℃ 水温 30.7℃ 水温 30.7℃ 水温 30.4℃
比重 20.4 比重 21.0 比重 21.2 比重 21.1
塩分 27.7 塩分 28.5 塩分 28.8 塩分 28.7
潮位 226 潮位 234 潮位 263 潮位 326

09月15日 23時50分 09月14日 23時50分 09月13日 23時50分 09月12日 23時50分
水温 30.8℃
比重 21.1
塩分 28.7
潮位 264

09月15日 23時40分 09月14日 23時40分 09月13日 23時40分 09月12日 23時40分
水温 30.9℃
比重 21.1
塩分 28.7
潮位 265

09月15日 23時30分 09月14日 23時30分 09月13日 23時30分 09月12日 23時30分
水温 31.4℃ 水温 30.6℃ 水温 30.7℃ 水温 30.5℃
比重 20.3 比重 20.9 比重 21.3 比重 21.1
塩分 27.7 塩分 28.4 塩分 28.9 塩分 28.7
潮位 266 潮位 252 潮位 267 潮位 320

09月15日 23時00分 09月14日 23時00分 09月13日 23時00分 09月12日 23時00分
水温 31.2℃ 水温 30.4℃ 水温 31.1℃ 水温 30.6℃
比重 20.4 比重 21.0 比重 21.1 比重 21.1
塩分 27.7 塩分 28.6 塩分 28.7 塩分 28.7
潮位 310 潮位 278 潮位 278 潮位 315

09月15日 22時30分 09月14日 22時30分 09月13日 22時30分 09月12日 22時30分
水温 31.0℃ 水温 30.2℃ 水温 31.6℃ 水温 30.7℃
比重 20.5 比重 21.2 比重 20.9 比重 21.1
塩分 27.9 塩分 28.9 塩分 28.4 塩分 28.7
潮位 357 潮位 312 潮位 294 潮位 312

09月15日 22時00分 09月14日 22時00分 09月13日 22時00分 09月12日 22時00分
水温 30.5℃ 水温 30.1℃ 水温 31.2℃ 水温 30.8℃
比重 20.6 比重 21.4 比重 21.0 比重 21.1
塩分 28.1 塩分 29.1 塩分 28.6 塩分 28.7
潮位 406 潮位 347 潮位 312 潮位 313

09月15日 21時50分 09月14日 21時50分 09月13日 21時50分 09月12日 21時50分
水温 30.6℃
比重 21.2
塩分 28.9
潮位 314

09月15日 21時40分 09月14日 21時40分 09月13日 21時40分 09月12日 21時40分
水温 30.6℃
比重 21.2
塩分 28.9
潮位 315

09月15日 21時30分 09月14日 21時30分 09月13日 21時30分 09月12日 21時30分
水温 30.1℃ 水温 30.0℃ 水温 30.8℃ 水温 30.5℃
比重 20.9 比重 21.8 比重 21.2 比重 21.3
塩分 28.4 塩分 29.6 塩分 28.8 塩分 28.9
潮位 449 潮位 380 潮位 333 潮位 317

09月15日 21時20分 09月14日 21時20分 09月13日 21時20分 09月12日 21時20分
水温 30.4℃
比重 21.4
塩分 29.0
潮位 318

09月15日 21時10分 09月14日 21時10分 09月13日 21時10分 09月12日 21時10分
水温 30.4℃
比重 21.4
塩分 29.0
潮位 319

09月15日 21時00分 09月14日 21時00分 09月13日 21時00分 09月12日 21時00分
水温 29.9℃ 水温 30.4℃ 水温 30.3℃ 水温 30.4℃
比重 21.1 比重 22.2 比重 21.5 比重 21.4
塩分 28.7 塩分 30.1 塩分 29.2 塩分 29.0
潮位 490 潮位 410 潮位 355 潮位 320

09月15日 20時30分 09月14日 20時30分 09月13日 20時30分 09月12日 20時30分
水温 29.9℃ 水温 30.5℃ 水温 30.4℃ 水温 30.5℃
比重 21.3 比重 22.2 比重 21.6 比重 21.4
塩分 28.9 塩分 30.2 塩分 29.3 塩分 29.0
潮位 517 潮位 439 潮位 377 潮位 325

09月15日 20時10分 09月14日 20時10分 09月13日 20時10分 09月12日 20時10分
水温 29.9℃
比重 21.3
塩分 28.9
潮位 528

09月15日 20時00分 09月14日 20時00分 09月13日 20時00分 09月12日 20時00分
水温 29.9℃ 水温 30.4℃ 水温 30.4℃ 水温 30.6℃
比重 21.4 比重 22.3 比重 21.6 比重 21.4
塩分 29.0 塩分 30.2 塩分 29.3 塩分 29.1
潮位 530 潮位 465 潮位 397 潮位 330

09月15日 19時50分 09月14日 19時50分 09月13日 19時50分 09月12日 19時50分
水温 29.9℃
比重 21.4
塩分 29.1
潮位 531

09月15日 19時40分 09月14日 19時40分 09月13日 19時40分 09月12日 19時40分
水温 29.9℃
比重 21.4
塩分 29.1
潮位 532

09月15日 19時30分 09月14日 19時30分 09月13日 19時30分 09月12日 19時30分
水温 30.0℃ 水温 30.6℃ 水温 30.3℃ 水温 30.8℃
比重 21.4 比重 22.2 比重 21.7 比重 21.4
塩分 29.1 塩分 30.2 塩分 29.4 塩分 29.0
潮位 530 潮位 476 潮位 410 潮位 337

09月15日 19時20分 09月14日 19時20分 09月13日 19時20分 09月12日 19時20分
水温 30.0℃ 水温 30.7℃
比重 21.4 比重 22.2
塩分 29.1 塩分 30.1
潮位 528 潮位 479

09月15日 19時10分 09月14日 19時10分 09月13日 19時10分 09月12日 19時10分
水温 30.7℃
比重 22.2
塩分 30.1
潮位 480

09月15日 19時00分 09月14日 19時00分 09月13日 19時00分 09月12日 19時00分
水温 30.0℃ 水温 30.6℃ 水温 30.3℃ 水温 30.7℃
比重 21.5 比重 22.2 比重 21.8 比重 21.4
塩分 29.2 塩分 30.1 塩分 29.5 塩分 29.1
潮位 518 潮位 482 潮位 419 潮位 346

09月15日 18時50分 09月14日 18時50分 09月13日 18時50分 09月12日 18時50分
水温 30.7℃
比重 22.2
塩分 30.1
潮位 483

09月15日 18時40分 09月14日 18時40分 09月13日 18時40分 09月12日 18時40分
水温 30.6℃
比重 22.2
塩分 30.1
潮位 482

09月15日 18時30分 09月14日 18時30分 09月13日 18時30分 09月12日 18時30分
水温 30.2℃ 水温 30.7℃ 水温 30.5℃ 水温 31.0℃
比重 21.2 比重 22.1 比重 21.8 比重 21.4
塩分 28.8 塩分 30.0 塩分 29.5 塩分 29.0
潮位 497 潮位 482 潮位 427 潮位 352

09月15日 18時20分 09月14日 18時20分 09月13日 18時20分 09月12日 18時20分
水温 30.5℃
比重 21.8
塩分 29.5
潮位 428

09月15日 18時10分 09月14日 18時10分 09月13日 18時10分 09月12日 18時10分
水温 30.6℃
比重 21.8
塩分 29.5
潮位 428

09月15日 18時00分 09月14日 18時00分 09月13日 18時00分 09月12日 18時00分
水温 30.4℃ 水温 30.7℃ 水温 30.8℃ 水温 31.9℃
比重 21.0 比重 22.1 比重 21.7 比重 21.3
塩分 28.6 塩分 29.9 塩分 29.5 塩分 28.9
潮位 467 潮位 471 潮位 429 潮位 354

09月15日 17時50分 09月14日 17時50分 09月13日 17時50分 09月12日 17時50分
水温 31.0℃
比重 21.7
塩分 29.5
潮位 428

09月15日 17時40分 09月14日 17時40分 09月13日 17時40分 09月12日 17時40分
水温 31.4℃
比重 21.6
塩分 29.3
潮位 427

09月15日 17時30分 09月14日 17時30分 09月13日 17時30分 09月12日 17時30分
水温 30.4℃ 水温 30.9℃ 水温 31.6℃ 水温 32.5℃
比重 20.8 比重 21.6 比重 21.5 比重 21.5
塩分 28.3 塩分 29.3 塩分 29.2 塩分 29.1
潮位 431 潮位 451 潮位 425 潮位 359

09月15日 17時00分 09月14日 17時00分 09月13日 17時00分 09月12日 17時00分
水温 30.1℃ 水温 31.3℃ 水温 31.8℃ 水温 32.8℃
比重 21.0 比重 21.1 比重 21.5 比重 21.5
塩分 28.5 塩分 28.6 塩分 29.1 塩分 29.2
潮位 386 潮位 426 潮位 414 潮位 363

09月15日 16時30分 09月14日 16時30分 09月13日 16時30分 09月12日 16時30分
水温 30.6℃ 水温 31.4℃ 水温 31.9℃ 水温 32.9℃
比重 20.7 比重 20.8 比重 21.3 比重 21.4
塩分 28.1 塩分 28.3 塩分 28.9 塩分 29.0
潮位 340 潮位 396 潮位 400 潮位 366

09月15日 16時00分 09月14日 16時00分 09月13日 16時00分 09月12日 16時00分
水温 32.1℃ 水温 31.7℃ 水温 31.8℃ 水温 33.1℃
比重 19.9 比重 20.6 比重 21.2 比重 21.5
塩分 27.1 塩分 28.0 塩分 28.8 塩分 29.2
潮位 284 潮位 361 潮位 382 潮位 367

09月15日 15時50分 09月14日 15時50分 09月13日 15時50分 09月12日 15時50分
水温 33.2℃
比重 21.5
塩分 29.1
潮位 368

09月15日 15時40分 09月14日 15時40分 09月13日 15時40分 09月12日 15時40分
水温 33.3℃
比重 21.5
塩分 29.2
潮位 367

09月15日 15時30分 09月14日 15時30分 09月13日 15時30分 09月12日 15時30分
水温 32.8℃ 水温 32.0℃ 水温 32.1℃ 水温 33.3℃
比重 20.6 比重 20.4 比重 21.0 比重 21.5
塩分 28.1 塩分 27.8 塩分 28.6 塩分 29.2
潮位 235 潮位 324 潮位 364 潮位 366

09月15日 15時20分 09月14日 15時20分 09月13日 15時20分 09月12日 15時20分
水温 33.4℃
比重 21.5
塩分 29.2
潮位 366

09月15日 15時10分 09月14日 15時10分 09月13日 15時10分 09月12日 15時10分
水温 33.5℃
比重 21.5
塩分 29.2
潮位 366

09月15日 15時00分 09月14日 15時00分 09月13日 15時00分 09月12日 15時00分
水温 33.1℃ 水温 31.9℃ 水温 32.3℃ 水温 33.4℃
比重 20.8 比重 20.3 比重 20.9 比重 21.6
塩分 28.3 塩分 27.6 塩分 28.4 塩分 29.3
潮位 188 潮位 287 潮位 342 潮位 364

09月15日 14時30分 09月14日 14時30分 09月13日 14時30分 09月12日 14時30分
水温 33.5℃ 水温 33.5℃ 水温 32.2℃ 水温 33.2℃
比重 20.6 比重 21.0 比重 20.5 比重 21.3
塩分 28.0 塩分 28.6 塩分 27.9 塩分 29.0
潮位 150 潮位 252 潮位 319 潮位 359

09月15日 14時00分 09月14日 14時00分 09月13日 14時00分 09月12日 14時00分
水温 34.6℃ 水温 33.2℃ 水温 32.4℃ 水温 33.0℃
比重 20.4 比重 20.9 比重 20.2 比重 21.3
塩分 27.7 塩分 28.4 塩分 27.6 塩分 29.0
潮位 121 潮位 219 潮位 294 潮位 348

09月15日 13時30分 09月14日 13時30分 09月13日 13時30分 09月12日 13時30分
水温 33.8℃ 水温 32.0℃ 水温 32.2℃ 水温 32.5℃
比重 20.3 比重 21.1 比重 20.1 比重 21.1
塩分 27.6 塩分 28.7 塩分 27.4 塩分 28.7
潮位 102 潮位 191 潮位 271 潮位 337

09月15日 13時20分 09月14日 13時20分 09月13日 13時20分 09月12日 13時20分
水温 33.6℃
比重 20.2
塩分 27.5
潮位 98

09月15日 13時10分 09月14日 13時10分 09月13日 13時10分 09月12日 13時10分
水温 33.4℃
比重 20.2
塩分 27.5
潮位 95

09月15日 13時00分 09月14日 13時00分 09月13日 13時00分 09月12日 13時00分
水温 33.3℃ 水温 31.3℃ 水温 32.1℃ 水温 32.3℃
比重 20.1 比重 21.3 比重 20.1 比重 21.1
塩分 27.4 塩分 28.9 塩分 27.4 塩分 28.7
潮位 93 潮位 170 潮位 248 潮位 326

09月15日 12時50分 09月14日 12時50分 09月13日 12時50分 09月12日 12時50分
水温 33.5℃
比重 20.2
塩分 27.5
潮位 93

09月15日 12時40分 09月14日 12時40分 09月13日 12時40分 09月12日 12時40分
水温 33.3℃
比重 20.2
塩分 27.5
潮位 95

09月15日 12時30分 09月14日 12時30分 09月13日 12時30分 09月12日 12時30分
水温 33.1℃ 水温 32.1℃ 水温 32.3℃ 水温 31.5℃
比重 20.3 比重 20.6 比重 20.8 比重 21.1
塩分 27.6 塩分 28.0 塩分 28.3 塩分 28.7
潮位 97 潮位 157 潮位 230 潮位 313

09月15日 12時20分 09月14日 12時20分 09月13日 12時20分 09月12日 12時20分
水温 32.0℃
比重 20.5
塩分 27.9
潮位 153

09月15日 12時10分 09月14日 12時10分 09月13日 12時10分 09月12日 12時10分
水温 32.1℃
比重 20.3
塩分 27.7
潮位 150

海況情報トップへ