本日 1日前 2日前 3日前

10月23日 06時00分 10月22日 06時00分 10月21日 06時00分 10月20日 06時00分
水温 22.7℃ 水温 22.5℃ 水温 17.7℃ 水温 17.6℃
比重 19.0 比重 19.7 比重 -0.9 比重 -0.9
塩分 25.9 塩分 26.8 塩分 0.0 塩分 0.1
潮位 149 潮位 108 潮位 72 潮位 65

10月23日 05時50分 10月22日 05時50分 10月21日 05時50分 10月20日 05時50分
水温 22.7℃ 水温 22.7℃
比重 19.0 比重 20.2
塩分 26.0 塩分 27.5
潮位 150 潮位 104

10月23日 05時40分 10月22日 05時40分 10月21日 05時40分 10月20日 05時40分
水温 22.7℃ 水温 17.2℃
比重 20.5 比重 -0.9
塩分 27.9 塩分 0.0
潮位 102 潮位 56

10月23日 05時30分 10月22日 05時30分 10月21日 05時30分 10月20日 05時30分
水温 22.8℃ 水温 22.7℃ 水温 17.4℃ 水温 16.6℃
比重 19.5 比重 20.6 比重 -0.9 比重 -0.9
塩分 26.6 塩分 28.1 塩分 0.0 塩分 0.0
潮位 156 潮位 102 潮位 50 潮位 26

10月23日 05時20分 10月22日 05時20分 10月21日 05時20分 10月20日 05時20分
水温 22.9℃ 水温 17.2℃
比重 21.0 比重 -0.9
塩分 28.6 塩分 0.0
潮位 103 潮位 46

10月23日 05時10分 10月22日 05時10分 10月21日 05時10分 10月20日 05時10分
水温 17.0℃
比重 -0.9
塩分 0.0
潮位 43

10月23日 05時00分 10月22日 05時00分 10月21日 05時00分 10月20日 05時00分
水温 22.9℃ 水温 22.9℃ 水温 17.1℃ 水温 16.1℃
比重 20.0 比重 21.3 比重 -0.9 比重 -0.9
塩分 27.2 塩分 28.9 塩分 0.0 塩分 0.0
潮位 171 潮位 108 潮位 43 潮位 -

10月23日 04時50分 10月22日 04時50分 10月21日 04時50分 10月20日 04時50分
水温 17.0℃ 水温 16.3℃
比重 -0.9 比重 -0.9
塩分 0.0 塩分 0.0
潮位 44 潮位 -

10月23日 04時40分 10月22日 04時40分 10月21日 04時40分 10月20日 04時40分
水温 16.3℃
比重 -0.9
塩分 0.0
潮位 -

10月23日 04時30分 10月22日 04時30分 10月21日 04時30分 10月20日 04時30分
水温 22.9℃ 水温 22.8℃ 水温 16.8℃ 水温 16.2℃
比重 20.1 比重 21.2 比重 -0.9 比重 -0.9
塩分 27.4 塩分 28.8 塩分 0.0 塩分 0.0
潮位 190 潮位 124 潮位 53 潮位 -

10月23日 04時20分 10月22日 04時20分 10月21日 04時20分 10月20日 04時20分
水温 16.2℃
比重 -0.9
塩分 0.0
潮位 -

10月23日 04時10分 10月22日 04時10分 10月21日 04時10分 10月20日 04時10分
水温 16.4℃
比重 -0.9
塩分 0.0
潮位 -

10月23日 04時00分 10月22日 04時00分 10月21日 04時00分 10月20日 04時00分
水温 23.1℃ 水温 22.9℃ 水温 20.7℃ 水温 16.4℃
比重 20.7 比重 21.4 比重 6.7 比重 -0.9
塩分 28.1 塩分 29.0 塩分 9.9 塩分 0.0
潮位 216 潮位 148 潮位 78 潮位 18

10月23日 03時30分 10月22日 03時30分 10月21日 03時30分 10月20日 03時30分
水温 23.2℃ 水温 23.0℃ 水温 22.2℃ 水温 16.6℃
比重 21.5 比重 21.7 比重 21.2 比重 -0.9
塩分 29.1 塩分 29.5 塩分 28.8 塩分 0.0
潮位 250 潮位 176 潮位 113 潮位 50

10月23日 03時00分 10月22日 03時00分 10月21日 03時00分 10月20日 03時00分
水温 23.2℃ 水温 23.1℃ 水温 22.1℃ 水温 24.1℃
比重 21.8 比重 22.2 比重 21.2 比重 22.0
塩分 29.6 塩分 30.1 塩分 28.8 塩分 29.9
潮位 282 潮位 214 潮位 153 潮位 89

10月23日 02時30分 10月22日 02時30分 10月21日 02時30分 10月20日 02時30分
水温 23.5℃ 水温 23.3℃ 水温 22.5℃ 水温 24.4℃
比重 22.6 比重 22.4 比重 22.2 比重 22.8
塩分 30.6 塩分 30.4 塩分 30.1 塩分 30.9
潮位 319 潮位 256 潮位 201 潮位 131

10月23日 02時00分 10月22日 02時00分 10月21日 02時00分 10月20日 02時00分
水温 23.7℃ 水温 23.0℃ 水温 22.6℃ 水温 24.5℃
比重 22.9 比重 22.3 比重 22.2 比重 22.6
塩分 31.1 塩分 30.2 塩分 30.1 塩分 30.6
潮位 357 潮位 305 潮位 256 潮位 181

10月23日 01時30分 10月22日 01時30分 10月21日 01時30分 10月20日 01時30分
水温 23.7℃ 水温 23.6℃ 水温 23.6℃ 水温 24.6℃
比重 22.9 比重 23.0 比重 23.2 比重 22.6
塩分 31.1 塩分 31.1 塩分 31.4 塩分 30.6
潮位 392 潮位 356 潮位 315 潮位 240

10月23日 01時00分 10月22日 01時00分 10月21日 01時00分 10月20日 01時00分
水温 23.7℃ 水温 23.7℃ 水温 23.5℃ 水温 24.7℃
比重 22.9 比重 23.1 比重 23.1 比重 22.9
塩分 31.0 塩分 31.3 塩分 31.3 塩分 31.1
潮位 423 潮位 403 潮位 373 潮位 306

10月23日 00時30分 10月22日 00時30分 10月21日 00時30分 10月20日 00時30分
水温 23.7℃ 水温 23.9℃ 水温 23.8℃ 水温 24.8℃
比重 22.9 比重 23.4 比重 23.4 比重 23.2
塩分 31.0 塩分 31.6 塩分 31.6 塩分 31.5
潮位 450 潮位 444 潮位 429 潮位 372

10月23日 00時10分 10月22日 00時10分 10月21日 00時10分 10月20日 00時10分
水温 23.7℃
比重 22.9
塩分 31.0
潮位 464

10月23日 00時00分 10月22日 00時00分 10月21日 00時00分 10月20日 00時00分
水温 23.7℃ 水温 23.8℃ 水温 23.8℃ 水温 24.9℃
比重 22.9 比重 23.3 比重 23.4 比重 23.4
塩分 31.0 塩分 31.5 塩分 31.7 塩分 31.7
潮位 470 潮位 475 潮位 475 潮位 438

10月22日 23時50分 10月21日 23時50分 10月20日 23時50分 10月19日 23時50分
水温 23.7℃
比重 22.9
塩分 31.0
潮位 473

10月22日 23時40分 10月21日 23時40分 10月20日 23時40分 10月19日 23時40分
水温 23.7℃ 水温 23.8℃
比重 22.8 比重 23.2
塩分 30.9 塩分 31.4
潮位 478 潮位 491

10月22日 23時30分 10月21日 23時30分 10月20日 23時30分 10月19日 23時30分
水温 23.7℃ 水温 23.8℃ 水温 23.7℃ 水温 24.9℃
比重 22.8 比重 23.2 比重 23.2 比重 23.4
塩分 30.9 塩分 31.4 塩分 31.5 塩分 31.7
潮位 480 潮位 497 潮位 509 潮位 494

10月22日 23時20分 10月21日 23時20分 10月20日 23時20分 10月19日 23時20分
水温 23.7℃ 水温 23.8℃
比重 22.8 比重 23.2
塩分 30.9 塩分 31.4
潮位 480 潮位 502

10月22日 23時10分 10月21日 23時10分 10月20日 23時10分 10月19日 23時10分
水温 23.9℃ 水温 23.7℃
比重 23.2 比重 23.1
塩分 31.4 塩分 31.3
潮位 505 潮位 526

10月22日 23時00分 10月21日 23時00分 10月20日 23時00分 10月19日 23時00分
水温 23.7℃ 水温 23.9℃ 水温 23.6℃ 水温 25.0℃
比重 22.8 比重 23.2 比重 23.1 比重 23.4
塩分 30.9 塩分 31.4 塩分 31.3 塩分 31.6
潮位 476 潮位 506 潮位 531 潮位 536

10月22日 22時50分 10月21日 22時50分 10月20日 22時50分 10月19日 22時50分
水温 23.9℃ 水温 23.7℃
比重 23.2 比重 23.1
塩分 31.4 塩分 31.3
潮位 507 潮位 535

10月22日 22時40分 10月21日 22時40分 10月20日 22時40分 10月19日 22時40分
水温 23.7℃ 水温 25.1℃
比重 23.2 比重 23.3
塩分 31.4 塩分 31.5
潮位 538 潮位 551

10月22日 22時30分 10月21日 22時30分 10月20日 22時30分 10月19日 22時30分
水温 23.6℃ 水温 23.9℃ 水温 23.7℃ 水温 25.1℃
比重 22.8 比重 23.2 比重 23.2 比重 23.3
塩分 30.9 塩分 31.4 塩分 31.4 塩分 31.5
潮位 463 潮位 504 潮位 538 潮位 557

10月22日 22時20分 10月21日 22時20分 10月20日 22時20分 10月19日 22時20分
水温 23.8℃ 水温 25.1℃
比重 23.2 比重 23.3
塩分 31.4 塩分 31.5
潮位 537 潮位 561

10月22日 22時10分 10月21日 22時10分 10月20日 22時10分 10月19日 22時10分
水温 25.1℃
比重 23.3
塩分 31.6
潮位 565

10月22日 22時00分 10月21日 22時00分 10月20日 22時00分 10月19日 22時00分
水温 23.6℃ 水温 23.9℃ 水温 23.8℃ 水温 25.1℃
比重 22.8 比重 23.1 比重 23.1 比重 23.3
塩分 30.9 塩分 31.3 塩分 31.3 塩分 31.6
潮位 442 潮位 487 潮位 529 潮位 566

10月22日 21時50分 10月21日 21時50分 10月20日 21時50分 10月19日 21時50分
水温 25.1℃
比重 23.3
塩分 31.6
潮位 565

10月22日 21時30分 10月21日 21時30分 10月20日 21時30分 10月19日 21時30分
水温 23.7℃ 水温 23.9℃ 水温 23.7℃ 水温 25.1℃
比重 22.8 比重 23.1 比重 23.0 比重 23.3
塩分 30.9 塩分 31.3 塩分 31.2 塩分 31.5
潮位 417 潮位 459 潮位 504 潮位 555

10月22日 21時00分 10月21日 21時00分 10月20日 21時00分 10月19日 21時00分
水温 23.7℃ 水温 23.9℃ 水温 23.7℃ 水温 25.2℃
比重 22.7 比重 23.1 比重 23.0 比重 23.2
塩分 30.8 塩分 31.3 塩分 31.2 塩分 31.4
潮位 388 潮位 424 潮位 466 潮位 528

10月22日 20時30分 10月21日 20時30分 10月20日 20時30分 10月19日 20時30分
水温 23.6℃ 水温 23.8℃ 水温 23.7℃ 水温 25.2℃
比重 22.5 比重 23.0 比重 23.2 比重 23.1
塩分 30.5 塩分 31.2 塩分 31.4 塩分 31.3
潮位 354 潮位 386 潮位 420 潮位 487

10月22日 20時00分 10月21日 20時00分 10月20日 20時00分 10月19日 20時00分
水温 23.5℃ 水温 23.9℃ 水温 23.7℃ 水温 25.2℃
比重 22.1 比重 22.6 比重 23.3 比重 23.1
塩分 30.0 塩分 30.6 塩分 31.5 塩分 31.3
潮位 318 潮位 342 潮位 368 潮位 439

10月22日 19時30分 10月21日 19時30分 10月20日 19時30分 10月19日 19時30分
水温 23.4℃ 水温 23.9℃ 水温 23.5℃ 水温 25.2℃
比重 21.6 比重 22.3 比重 23.2 比重 23.3
塩分 29.4 塩分 30.2 塩分 31.3 塩分 31.5
潮位 288 潮位 299 潮位 314 潮位 381

10月22日 19時00分 10月21日 19時00分 10月20日 19時00分 10月19日 19時00分
水温 23.3℃ 水温 23.8℃ 水温 23.0℃ 水温 25.1℃
比重 21.4 比重 21.9 比重 21.9 比重 23.2
塩分 29.1 塩分 29.8 塩分 29.8 塩分 31.4
潮位 266 潮位 260 潮位 258 潮位 320

10月22日 18時30分 10月21日 18時30分 10月20日 18時30分 10月19日 18時30分
水温 23.3℃ 水温 23.6℃ 水温 22.9℃ 水温 25.3℃
比重 21.6 比重 21.5 比重 21.4 比重 22.7
塩分 29.3 塩分 29.2 塩分 29.1 塩分 30.7
潮位 252 潮位 229 潮位 210 潮位 260

10月22日 18時20分 10月21日 18時20分 10月20日 18時20分 10月19日 18時20分
水温 23.3℃
比重 21.4
塩分 29.1
潮位 250

10月22日 18時10分 10月21日 18時10分 10月20日 18時10分 10月19日 18時10分
水温 23.2℃
比重 21.3
塩分 29.0
潮位 246

10月22日 18時00分 10月21日 18時00分 10月20日 18時00分 10月19日 18時00分
水温 23.2℃ 水温 23.2℃ 水温 22.9℃ 水温 25.2℃
比重 21.2 比重 21.8 比重 21.2 比重 22.1
塩分 28.8 塩分 29.5 塩分 28.8 塩分 30.0
潮位 245 潮位 202 潮位 172 潮位 205

10月22日 17時50分 10月21日 17時50分 10月20日 17時50分 10月19日 17時50分
水温 23.2℃ 水温 23.2℃
比重 21.0 比重 21.8
塩分 28.5 塩分 29.6
潮位 242 潮位 198

10月22日 17時40分 10月21日 17時40分 10月20日 17時40分 10月19日 17時40分
水温 23.2℃ 水温 23.2℃
比重 21.0 比重 21.8
塩分 28.5 塩分 29.6
潮位 243 潮位 193

10月22日 17時30分 10月21日 17時30分 10月20日 17時30分 10月19日 17時30分
水温 23.2℃ 水温 23.2℃ 水温 23.0℃ 水温 25.2℃
比重 21.0 比重 21.8 比重 21.5 比重 21.1
塩分 28.6 塩分 29.5 塩分 29.2 塩分 28.7
潮位 242 潮位 191 潮位 145 潮位 160

10月22日 17時20分 10月21日 17時20分 10月20日 17時20分 10月19日 17時20分
水温 23.3℃ 水温 23.0℃
比重 21.7 比重 21.4
塩分 29.4 塩分 29.1
潮位 190 潮位 137

10月22日 17時10分 10月21日 17時10分 10月20日 17時10分 10月19日 17時10分
水温 23.3℃ 水温 23.0℃
比重 21.6 比重 21.3
塩分 29.3 塩分 28.9
潮位 190 潮位 132

10月22日 17時00分 10月21日 17時00分 10月20日 17時00分 10月19日 17時00分
水温 23.4℃ 水温 23.3℃ 水温 23.0℃ 水温 25.2℃
比重 21.6 比重 21.5 比重 21.4 比重 20.6
塩分 29.3 塩分 29.2 塩分 29.0 塩分 28.0
潮位 251 潮位 192 潮位 129 潮位 127

10月22日 16時50分 10月21日 16時50分 10月20日 16時50分 10月19日 16時50分
水温 23.1℃ 水温 25.2℃
比重 21.6 比重 20.3
塩分 29.4 塩分 27.6
潮位 128 潮位 120

10月22日 16時40分 10月21日 16時40分 10月20日 16時40分 10月19日 16時40分
水温 23.1℃ 水温 25.2℃
比重 21.8 比重 20.4
塩分 29.6 塩分 27.8
潮位 130 潮位 115

10月22日 16時30分 10月21日 16時30分 10月20日 16時30分 10月19日 16時30分
水温 23.4℃ 水温 23.5℃ 水温 23.2℃ 水温 25.2℃
比重 22.1 比重 21.4 比重 21.8 比重 20.9
塩分 30.0 塩分 29.0 塩分 29.6 塩分 28.4
潮位 266 潮位 204 潮位 132 潮位 113

10月22日 16時20分 10月21日 16時20分 10月20日 16時20分 10月19日 16時20分
水温 25.2℃
比重 21.4
塩分 29.1
潮位 114

10月22日 16時10分 10月21日 16時10分 10月20日 16時10分 10月19日 16時10分
水温 25.2℃
比重 22.0
塩分 29.9
潮位 116

10月22日 16時00分 10月21日 16時00分 10月20日 16時00分 10月19日 16時00分
水温 23.4℃ 水温 23.4℃ 水温 23.3℃ 水温 25.3℃
比重 22.1 比重 22.0 比重 21.4 比重 22.3
塩分 30.0 塩分 29.9 塩分 29.1 塩分 30.2
潮位 289 潮位 225 潮位 151 潮位 121

10月22日 15時30分 10月21日 15時30分 10月20日 15時30分 10月19日 15時30分
水温 23.6℃ 水温 23.4℃ 水温 23.4℃ 水温 25.3℃
比重 22.4 比重 22.3 比重 22.4 比重 22.4
塩分 30.3 塩分 30.3 塩分 30.4 塩分 30.4
潮位 320 潮位 255 潮位 180 潮位 146

10月22日 15時00分 10月21日 15時00分 10月20日 15時00分 10月19日 15時00分
水温 23.7℃ 水温 23.4℃ 水温 23.7℃ 水温 25.3℃
比重 22.7 比重 22.4 比重 22.8 比重 22.3
塩分 30.8 塩分 30.4 塩分 30.9 塩分 30.3
潮位 354 潮位 293 潮位 217 潮位 174

10月22日 14時30分 10月21日 14時30分 10月20日 14時30分 10月19日 14時30分
水温 23.7℃ 水温 24.0℃ 水温 23.6℃ 水温 25.3℃
比重 23.0 比重 22.5 比重 22.7 比重 23.0
塩分 31.1 塩分 30.5 塩分 30.8 塩分 31.1
潮位 388 潮位 336 潮位 265 潮位 210

10月22日 14時00分 10月21日 14時00分 10月20日 14時00分 10月19日 14時00分
水温 23.8℃ 水温 23.8℃ 水温 24.2℃ 水温 25.3℃
比重 23.1 比重 22.4 比重 23.1 比重 23.0
塩分 31.3 塩分 30.4 塩分 31.2 塩分 31.1
潮位 419 潮位 381 潮位 318 潮位 258

10月22日 13時30分 10月21日 13時30分 10月20日 13時30分 10月19日 13時30分
水温 23.8℃ 水温 24.1℃ 水温 24.3℃ 水温 25.1℃
比重 23.2 比重 22.5 比重 23.3 比重 23.0
塩分 31.4 塩分 30.5 塩分 31.5 塩分 31.1
潮位 447 潮位 426 潮位 373 潮位 317

10月22日 13時00分 10月21日 13時00分 10月20日 13時00分 10月19日 13時00分
水温 23.7℃ 水温 24.3℃ 水温 24.4℃ 水温 25.2℃
比重 23.2 比重 23.4 比重 23.5 比重 23.0
塩分 31.4 塩分 31.7 塩分 31.8 塩分 31.1
潮位 470 潮位 469 潮位 429 潮位 377

10月22日 12時50分 10月21日 12時50分 10月20日 12時50分 10月19日 12時50分
水温 23.7℃
比重 23.2
塩分 31.4
潮位 476

10月22日 12時40分 10月21日 12時40分 10月20日 12時40分 10月19日 12時40分
水温 23.7℃
比重 23.2
塩分 31.4
潮位 480

10月22日 12時30分 10月21日 12時30分 10月20日 12時30分 10月19日 12時30分
水温 23.7℃ 水温 24.3℃ 水温 24.4℃ 水温 25.2℃
比重 23.1 比重 23.4 比重 23.5 比重 23.0
塩分 31.3 塩分 31.6 塩分 31.8 塩分 31.1
潮位 484 潮位 499 潮位 478 潮位 436

10月22日 12時20分 10月21日 12時20分 10月20日 12時20分 10月19日 12時20分
水温 23.6℃
比重 23.1
塩分 31.2
潮位 484

10月22日 12時10分 10月21日 12時10分 10月20日 12時10分 10月19日 12時10分
水温 23.6℃ 水温 24.1℃
比重 23.0 比重 23.0
塩分 31.1 塩分 31.2
潮位 485 潮位 509

10月22日 12時00分 10月21日 12時00分 10月20日 12時00分 10月19日 12時00分
水温 23.6℃ 水温 24.0℃ 水温 24.4℃ 水温 25.1℃
比重 23.0 比重 23.0 比重 23.5 比重 23.2
塩分 31.1 塩分 31.1 塩分 31.8 塩分 31.4
潮位 485 潮位 513 潮位 514 潮位 502

10月22日 11時50分 10月21日 11時50分 10月20日 11時50分 10月19日 11時50分
水温 23.9℃
比重 22.9
塩分 31.1
潮位 514

10月22日 11時40分 10月21日 11時40分 10月20日 11時40分 10月19日 11時40分
水温 23.9℃
比重 22.9
塩分 31.1
潮位 515

10月22日 11時30分 10月21日 11時30分 10月20日 11時30分 10月19日 11時30分
水温 23.6℃ 水温 23.8℃ 水温 24.3℃ 水温 25.2℃
比重 23.0 比重 23.0 比重 23.4 比重 23.4
塩分 31.1 塩分 31.1 塩分 31.7 塩分 31.7
潮位 472 潮位 513 潮位 534 潮位 546

10月22日 11時20分 10月21日 11時20分 10月20日 11時20分 10月19日 11時20分
水温 23.7℃ 水温 24.3℃
比重 23.0 比重 23.4
塩分 31.1 塩分 31.7
潮位 514 潮位 534

10月22日 11時10分 10月21日 11時10分 10月20日 11時10分 10月19日 11時10分
水温 24.2℃
比重 23.3
塩分 31.6
潮位 539

10月22日 11時00分 10月21日 11時00分 10月20日 11時00分 10月19日 11時00分
水温 23.6℃ 水温 23.8℃ 水温 24.2℃ 水温 25.3℃
比重 22.9 比重 22.9 比重 23.3 比重 23.4
塩分 31.1 塩分 31.0 塩分 31.5 塩分 31.6
潮位 456 潮位 506 潮位 540 潮位 577

10月22日 10時50分 10月21日 10時50分 10月20日 10時50分 10月19日 10時50分
水温 24.2℃ 水温 25.3℃
比重 23.3 比重 23.4
塩分 31.5 塩分 31.6
潮位 538 潮位 583

10月22日 10時40分 10月21日 10時40分 10月20日 10時40分 10月19日 10時40分
水温 24.2℃ 水温 25.3℃
比重 23.3 比重 23.3
塩分 31.6 塩分 31.6
潮位 537 潮位 587

10月22日 10時30分 10月21日 10時30分 10月20日 10時30分 10月19日 10時30分
水温 23.6℃ 水温 23.6℃ 水温 24.2℃ 水温 25.2℃
比重 22.8 比重 23.0 比重 23.4 比重 23.3
塩分 30.9 塩分 31.1 塩分 31.6 塩分 31.6
潮位 431 潮位 490 潮位 533 潮位 589

10月22日 10時20分 10月21日 10時20分 10月20日 10時20分 10月19日 10時20分
水温 25.2℃
比重 23.3
塩分 31.6
潮位 590

10月22日 10時10分 10月21日 10時10分 10月20日 10時10分 10月19日 10時10分
水温 25.2℃
比重 23.3
塩分 31.6
潮位 590

10月22日 10時00分 10月21日 10時00分 10月20日 10時00分 10月19日 10時00分
水温 23.6℃ 水温 23.6℃ 水温 24.2℃ 水温 25.2℃
比重 22.8 比重 22.9 比重 23.3 比重 23.3
塩分 30.9 塩分 31.0 塩分 31.5 塩分 31.6
潮位 394 潮位 460 潮位 511 潮位 589

10月22日 09時30分 10月21日 09時30分 10月20日 09時30分 10月19日 09時30分
水温 23.6℃ 水温 23.4℃ 水温 24.2℃ 水温 25.2℃
比重 22.8 比重 22.8 比重 23.1 比重 23.3
塩分 30.9 塩分 30.8 塩分 31.3 塩分 31.6
潮位 354 潮位 418 潮位 477 潮位 575

10月22日 09時00分 10月21日 09時00分 10月20日 09時00分 10月19日 09時00分
水温 23.6℃ 水温 23.4℃ 水温 24.3℃ 水温 25.1℃
比重 23.0 比重 22.8 比重 23.0 比重 23.3
塩分 31.1 塩分 30.8 塩分 31.2 塩分 31.5
潮位 310 潮位 369 潮位 431 潮位 541

10月22日 08時30分 10月21日 08時30分 10月20日 08時30分 10月19日 08時30分
水温 23.2℃ 水温 23.3℃ 水温 24.2℃ 水温 25.1℃
比重 22.2 比重 22.9 比重 22.9 比重 23.2
塩分 30.0 塩分 31.1 塩分 31.0 塩分 31.4
潮位 266 潮位 314 潮位 373 潮位 494

10月22日 08時00分 10月21日 08時00分 10月20日 08時00分 10月19日 08時00分
水温 23.0℃ 水温 23.1℃ 水温 24.1℃ 水温 25.1℃
比重 21.4 比重 23.0 比重 23.2 比重 23.1
塩分 29.1 塩分 31.1 塩分 31.4 塩分 31.3
潮位 224 潮位 259 潮位 308 潮位 436

10月22日 07時30分 10月21日 07時30分 10月20日 07時30分 10月19日 07時30分
水温 22.9℃ 水温 22.4℃ 水温 23.9℃ 水温 25.1℃
比重 21.3 比重 22.2 比重 23.2 比重 22.9
塩分 29.0 塩分 30.1 塩分 31.4 塩分 31.0
潮位 184 潮位 205 潮位 244 潮位 370

10月22日 07時00分 10月21日 07時00分 10月20日 07時00分 10月19日 07時00分
水温 22.9℃ 水温 21.8℃ 水温 22.9℃ 水温 25.0℃
比重 21.4 比重 20.8 比重 17.5 比重 22.9
塩分 29.0 塩分 28.3 塩分 24.0 塩分 31.0
潮位 151 潮位 154 潮位 177 潮位 302

10月22日 06時30分 10月21日 06時30分 10月20日 06時30分 10月19日 06時30分
水温 22.5℃ 水温 22.0℃ 水温 23.3℃ 水温 25.1℃
比重 19.7 比重 20.9 比重 19.6 比重 23.3
塩分 26.8 塩分 28.5 塩分 26.8 塩分 31.5
潮位 125 潮位 108 潮位 117 潮位 236

10月22日 06時10分 10月21日 06時10分 10月20日 06時10分 10月19日 06時10分
水温 22.4℃
比重 19.4
塩分 26.5
潮位 113

海況情報トップへ