本日 1日前 2日前 3日前

10月23日 06時00分 10月22日 06時00分 10月21日 06時00分 10月20日 06時00分
水温 21.8℃ 水温 21.5℃ 水温 17.6℃ 水温 17.0℃
比重 18.7 比重 19.7 比重 -0.9 比重 -0.9
塩分 25.5 塩分 26.8 塩分 0.0 塩分 0.0
潮位 143 潮位 98 潮位 64 潮位 59

10月23日 05時50分 10月22日 05時50分 10月21日 05時50分 10月20日 05時50分
水温 21.8℃ 水温 21.5℃
比重 18.8 比重 19.8
塩分 25.7 塩分 27.0
潮位 145 潮位 98

10月23日 05時40分 10月22日 05時40分 10月21日 05時40分 10月20日 05時40分
水温 21.5℃ 水温 17.5℃
比重 19.9 比重 -0.9
塩分 27.1 塩分 0.0
潮位 96 潮位 48

10月23日 05時30分 10月22日 05時30分 10月21日 05時30分 10月20日 05時30分
水温 21.9℃ 水温 21.5℃ 水温 17.3℃ 水温 16.8℃
比重 19.0 比重 19.9 比重 -0.9 比重 -0.9
塩分 25.9 塩分 27.2 塩分 0.0 塩分 0.0
潮位 152 潮位 95 潮位 43 潮位 -

10月23日 05時20分 10月22日 05時20分 10月21日 05時20分 10月20日 05時20分
水温 21.6℃ 水温 17.3℃
比重 20.0 比重 -0.9
塩分 27.2 塩分 0.0
潮位 97 潮位 -

10月23日 05時10分 10月22日 05時10分 10月21日 05時10分 10月20日 05時10分
水温 17.3℃
比重 -0.9
塩分 0.0
潮位 -

10月23日 05時00分 10月22日 05時00分 10月21日 05時00分 10月20日 05時00分
水温 21.9℃ 水温 21.6℃ 水温 17.1℃ 水温 16.5℃
比重 19.5 比重 20.0 比重 -0.9 比重 -0.9
塩分 26.6 塩分 27.3 塩分 0.0 塩分 0.0
潮位 165 潮位 102 潮位 - 潮位 -

10月23日 04時50分 10月22日 04時50分 10月21日 04時50分 10月20日 04時50分
水温 17.1℃ 水温 16.8℃
比重 -0.9 比重 -0.9
塩分 0.0 塩分 0.0
潮位 - 潮位 -

10月23日 04時40分 10月22日 04時40分 10月21日 04時40分 10月20日 04時40分
水温 17.1℃
比重 -0.9
塩分 0.0
潮位 -

10月23日 04時30分 10月22日 04時30分 10月21日 04時30分 10月20日 04時30分
水温 22.0℃ 水温 21.6℃ 水温 17.1℃ 水温 16.9℃
比重 19.8 比重 20.1 比重 -0.9 比重 -0.9
塩分 27.0 塩分 27.4 塩分 0.0 塩分 0.0
潮位 185 潮位 119 潮位 48 潮位 -

10月23日 04時20分 10月22日 04時20分 10月21日 04時20分 10月20日 04時20分
水温 16.9℃
比重 -0.9
塩分 0.0
潮位 -

10月23日 04時10分 10月22日 04時10分 10月21日 04時10分 10月20日 04時10分
水温 17.0℃
比重 -0.9
塩分 0.0
潮位 -

10月23日 04時00分 10月22日 04時00分 10月21日 04時00分 10月20日 04時00分
水温 22.0℃ 水温 21.7℃ 水温 17.0℃ 水温 16.5℃
比重 20.0 比重 20.3 比重 -0.9 比重 -0.9
塩分 27.3 塩分 27.7 塩分 0.0 塩分 0.0
潮位 213 潮位 142 潮位 73 潮位 -

10月23日 03時30分 10月22日 03時30分 10月21日 03時30分 10月20日 03時30分
水温 22.0℃ 水温 21.8℃ 水温 21.5℃ 水温 16.0℃
比重 19.9 比重 20.7 比重 20.2 比重 -0.9
塩分 27.2 塩分 28.2 塩分 27.5 塩分 0.0
潮位 246 潮位 170 潮位 107 潮位 50

10月23日 03時00分 10月22日 03時00分 10月21日 03時00分 10月20日 03時00分
水温 22.1℃ 水温 21.9℃ 水温 21.8℃ 水温 23.3℃
比重 20.7 比重 21.0 比重 21.0 比重 4.3
塩分 28.1 塩分 28.6 塩分 28.6 塩分 6.8
潮位 280 潮位 210 潮位 150 潮位 84

10月23日 02時30分 10月22日 02時30分 10月21日 02時30分 10月20日 02時30分
水温 22.2℃ 水温 21.8℃ 水温 21.8℃ 水温 23.9℃
比重 21.3 比重 21.0 比重 21.3 比重 20.7
塩分 28.9 塩分 28.5 塩分 28.9 塩分 28.2
潮位 316 潮位 255 潮位 200 潮位 128

10月23日 02時00分 10月22日 02時00分 10月21日 02時00分 10月20日 02時00分
水温 22.3℃ 水温 21.9℃ 水温 21.9℃ 水温 23.9℃
比重 21.5 比重 21.5 比重 21.7 比重 21.1
塩分 29.2 塩分 29.1 塩分 29.4 塩分 28.7
潮位 354 潮位 304 潮位 256 潮位 181

10月23日 01時30分 10月22日 01時30分 10月21日 01時30分 10月20日 01時30分
水温 22.4℃ 水温 22.0℃ 水温 21.7℃ 水温 24.1℃
比重 21.8 比重 21.6 比重 21.3 比重 22.0
塩分 29.5 塩分 29.4 塩分 28.9 塩分 29.9
潮位 390 潮位 355 潮位 314 潮位 243

10月23日 01時00分 10月22日 01時00分 10月21日 01時00分 10月20日 01時00分
水温 22.3℃ 水温 22.1℃ 水温 22.7℃ 水温 24.2℃
比重 21.8 比重 21.8 比重 22.6 比重 22.4
塩分 29.6 塩分 29.6 塩分 30.6 塩分 30.4
潮位 420 潮位 400 潮位 373 潮位 309

10月23日 00時30分 10月22日 00時30分 10月21日 00時30分 10月20日 00時30分
水温 22.3℃ 水温 22.1℃ 水温 22.5℃ 水温 24.2℃
比重 21.8 比重 21.9 比重 22.6 比重 22.5
塩分 29.6 塩分 29.7 塩分 30.6 塩分 30.5
潮位 446 潮位 439 潮位 428 潮位 376

10月23日 00時10分 10月22日 00時10分 10月21日 00時10分 10月20日 00時10分
水温 22.3℃
比重 21.8
塩分 29.6
潮位 460

10月23日 00時00分 10月22日 00時00分 10月21日 00時00分 10月20日 00時00分
水温 22.3℃ 水温 22.1℃ 水温 22.2℃ 水温 24.2℃
比重 21.9 比重 22.1 比重 22.3 比重 22.3
塩分 29.7 塩分 29.9 塩分 30.3 塩分 30.3
潮位 466 潮位 472 潮位 472 潮位 439

10月22日 23時50分 10月21日 23時50分 10月20日 23時50分 10月19日 23時50分
水温 22.3℃
比重 21.9
塩分 29.7
潮位 471

10月22日 23時40分 10月21日 23時40分 10月20日 23時40分 10月19日 23時40分
水温 22.3℃ 水温 22.2℃
比重 21.9 比重 22.1
塩分 29.7 塩分 30.0
潮位 473 潮位 487

10月22日 23時30分 10月21日 23時30分 10月20日 23時30分 10月19日 23時30分
水温 22.3℃ 水温 22.2℃ 水温 22.2℃ 水温 24.2℃
比重 21.9 比重 22.1 比重 22.3 比重 22.3
塩分 29.7 塩分 30.0 塩分 30.2 塩分 30.3
潮位 476 潮位 493 潮位 505 潮位 494

10月22日 23時20分 10月21日 23時20分 10月20日 23時20分 10月19日 23時20分
水温 22.3℃ 水温 22.2℃
比重 21.9 比重 22.2
塩分 29.7 塩分 30.1
潮位 477 潮位 498

10月22日 23時10分 10月21日 23時10分 10月20日 23時10分 10月19日 23時10分
水温 22.2℃ 水温 22.2℃
比重 22.2 比重 22.3
塩分 30.1 塩分 30.2
潮位 500 潮位 523

10月22日 23時00分 10月21日 23時00分 10月20日 23時00分 10月19日 23時00分
水温 22.3℃ 水温 22.2℃ 水温 22.2℃ 水温 24.3℃
比重 21.9 比重 22.2 比重 22.3 比重 22.4
塩分 29.7 塩分 30.1 塩分 30.3 塩分 30.3
潮位 471 潮位 501 潮位 529 潮位 532

10月22日 22時50分 10月21日 22時50分 10月20日 22時50分 10月19日 22時50分
水温 22.2℃ 水温 22.2℃
比重 22.2 比重 22.3
塩分 30.1 塩分 30.3
潮位 502 潮位 532

10月22日 22時40分 10月21日 22時40分 10月20日 22時40分 10月19日 22時40分
水温 22.2℃ 水温 24.3℃
比重 22.4 比重 22.4
塩分 30.3 塩分 30.4
潮位 535 潮位 548

10月22日 22時30分 10月21日 22時30分 10月20日 22時30分 10月19日 22時30分
水温 22.3℃ 水温 22.3℃ 水温 22.3℃ 水温 24.3℃
比重 21.8 比重 22.2 比重 22.4 比重 22.4
塩分 29.6 塩分 30.1 塩分 30.3 塩分 30.4
潮位 458 潮位 500 潮位 535 潮位 554

10月22日 22時20分 10月21日 22時20分 10月20日 22時20分 10月19日 22時20分
水温 22.3℃ 水温 24.3℃
比重 22.5 比重 22.4
塩分 30.5 塩分 30.4
潮位 533 潮位 557

10月22日 22時10分 10月21日 22時10分 10月20日 22時10分 10月19日 22時10分
水温 24.4℃
比重 22.4
塩分 30.4
潮位 561

10月22日 22時00分 10月21日 22時00分 10月20日 22時00分 10月19日 22時00分
水温 22.3℃ 水温 22.3℃ 水温 22.4℃ 水温 24.4℃
比重 21.8 比重 22.1 比重 22.7 比重 22.4
塩分 29.6 塩分 30.0 塩分 30.8 塩分 30.4
潮位 437 潮位 482 潮位 523 潮位 561

10月22日 21時50分 10月21日 21時50分 10月20日 21時50分 10月19日 21時50分
水温 24.4℃
比重 22.4
塩分 30.4
潮位 560

10月22日 21時30分 10月21日 21時30分 10月20日 21時30分 10月19日 21時30分
水温 22.3℃ 水温 22.2℃ 水温 22.5℃ 水温 24.4℃
比重 21.8 比重 22.1 比重 22.8 比重 22.4
塩分 29.5 塩分 29.9 塩分 30.9 塩分 30.4
潮位 413 潮位 454 潮位 498 潮位 551

10月22日 21時00分 10月21日 21時00分 10月20日 21時00分 10月19日 21時00分
水温 22.5℃ 水温 22.2℃ 水温 22.5℃ 水温 24.5℃
比重 21.8 比重 22.0 比重 22.7 比重 22.4
塩分 29.5 塩分 29.8 塩分 30.8 塩分 30.4
潮位 384 潮位 420 潮位 460 潮位 520

10月22日 20時30分 10月21日 20時30分 10月20日 20時30分 10月19日 20時30分
水温 22.5℃ 水温 22.2℃ 水温 22.5℃ 水温 24.5℃
比重 21.6 比重 21.9 比重 22.6 比重 22.4
塩分 29.3 塩分 29.7 塩分 30.7 塩分 30.4
潮位 349 潮位 381 潮位 416 潮位 481

10月22日 20時00分 10月21日 20時00分 10月20日 20時00分 10月19日 20時00分
水温 22.3℃ 水温 22.1℃ 水温 22.5℃ 水温 24.5℃
比重 21.1 比重 21.5 比重 22.6 比重 22.3
塩分 28.7 塩分 29.3 塩分 30.6 塩分 30.3
潮位 312 潮位 333 潮位 364 潮位 431

10月22日 19時30分 10月21日 19時30分 10月20日 19時30分 10月19日 19時30分
水温 22.2℃ 水温 21.8℃ 水温 22.3℃ 水温 24.6℃
比重 21.0 比重 21.2 比重 22.3 比重 22.3
塩分 28.6 塩分 28.9 塩分 30.3 塩分 30.2
潮位 281 潮位 292 潮位 309 潮位 376

10月22日 19時00分 10月21日 19時00分 10月20日 19時00分 10月19日 19時00分
水温 22.1℃ 水温 21.8℃ 水温 22.1℃ 水温 24.6℃
比重 20.6 比重 20.9 比重 21.4 比重 21.9
塩分 28.0 塩分 28.4 塩分 29.0 塩分 29.7
潮位 260 潮位 253 潮位 253 潮位 315

10月22日 18時30分 10月21日 18時30分 10月20日 18時30分 10月19日 18時30分
水温 22.1℃ 水温 21.5℃ 水温 21.8℃ 水温 24.5℃
比重 20.7 比重 20.3 比重 20.4 比重 21.2
塩分 28.2 塩分 27.7 塩分 27.8 塩分 28.9
潮位 246 潮位 222 潮位 204 潮位 255

10月22日 18時20分 10月21日 18時20分 10月20日 18時20分 10月19日 18時20分
水温 22.1℃
比重 20.9
塩分 28.4
潮位 243

10月22日 18時10分 10月21日 18時10分 10月20日 18時10分 10月19日 18時10分
水温 22.1℃
比重 20.9
塩分 28.4
潮位 243

10月22日 18時00分 10月21日 18時00分 10月20日 18時00分 10月19日 18時00分
水温 22.2℃ 水温 21.5℃ 水温 22.0℃ 水温 24.5℃
比重 21.0 比重 19.9 比重 18.5 比重 20.7
塩分 28.5 塩分 27.1 塩分 25.3 塩分 28.1
潮位 240 潮位 197 潮位 165 潮位 199

10月22日 17時50分 10月21日 17時50分 10月20日 17時50分 10月19日 17時50分
水温 22.2℃ 水温 21.5℃
比重 21.0 比重 20.3
塩分 28.5 塩分 27.7
潮位 235 潮位 190

10月22日 17時40分 10月21日 17時40分 10月20日 17時40分 10月19日 17時40分
水温 22.2℃ 水温 21.5℃
比重 20.9 比重 20.4
塩分 28.5 塩分 27.7
潮位 237 潮位 186

10月22日 17時30分 10月21日 17時30分 10月20日 17時30分 10月19日 17時30分
水温 22.2℃ 水温 21.6℃ 水温 22.1℃ 水温 24.6℃
比重 21.0 比重 20.6 比重 18.0 比重 20.5
塩分 28.5 塩分 28.0 塩分 24.7 塩分 27.9
潮位 236 潮位 184 潮位 137 潮位 153

10月22日 17時20分 10月21日 17時20分 10月20日 17時20分 10月19日 17時20分
水温 21.6℃ 水温 22.2℃
比重 20.7 比重 18.1
塩分 28.1 塩分 24.8
潮位 182 潮位 130

10月22日 17時10分 10月21日 17時10分 10月20日 17時10分 10月19日 17時10分
水温 21.7℃ 水温 22.2℃
比重 20.7 比重 18.3
塩分 28.2 塩分 25.0
潮位 183 潮位 125

10月22日 17時00分 10月21日 17時00分 10月20日 17時00分 10月19日 17時00分
水温 22.2℃ 水温 21.7℃ 水温 22.2℃ 水温 24.6℃
比重 20.9 比重 20.8 比重 18.5 比重 20.5
塩分 28.4 塩分 28.2 塩分 25.3 塩分 27.9
潮位 246 潮位 186 潮位 122 潮位 120

10月22日 16時50分 10月21日 16時50分 10月20日 16時50分 10月19日 16時50分
水温 22.2℃ 水温 24.6℃
比重 18.7 比重 20.7
塩分 25.6 塩分 28.1
潮位 121 潮位 113

10月22日 16時40分 10月21日 16時40分 10月20日 16時40分 10月19日 16時40分
水温 22.3℃ 水温 24.6℃
比重 18.8 比重 20.9
塩分 25.7 塩分 28.4
潮位 122 潮位 107

10月22日 16時30分 10月21日 16時30分 10月20日 16時30分 10月19日 16時30分
水温 22.2℃ 水温 21.7℃ 水温 22.3℃ 水温 24.6℃
比重 20.9 比重 21.0 比重 18.8 比重 21.0
塩分 28.5 塩分 28.6 塩分 25.7 塩分 28.5
潮位 261 潮位 199 潮位 126 潮位 104

10月22日 16時20分 10月21日 16時20分 10月20日 16時20分 10月19日 16時20分
水温 24.6℃
比重 21.0
塩分 28.5
潮位 105

10月22日 16時10分 10月21日 16時10分 10月20日 16時10分 10月19日 16時10分
水温 24.6℃
比重 21.1
塩分 28.6
潮位 110

10月22日 16時00分 10月21日 16時00分 10月20日 16時00分 10月19日 16時00分
水温 22.2℃ 水温 21.9℃ 水温 22.4℃ 水温 24.6℃
比重 21.0 比重 21.1 比重 19.2 比重 21.1
塩分 28.6 塩分 28.7 塩分 26.2 塩分 28.6
潮位 287 潮位 220 潮位 147 潮位 116

10月22日 15時30分 10月21日 15時30分 10月20日 15時30分 10月19日 15時30分
水温 22.5℃ 水温 22.0℃ 水温 22.5℃ 水温 24.6℃
比重 21.3 比重 21.2 比重 20.1 比重 21.1
塩分 28.9 塩分 28.8 塩分 27.3 塩分 28.7
潮位 317 潮位 251 潮位 172 潮位 142

10月22日 15時00分 10月21日 15時00分 10月20日 15時00分 10月19日 15時00分
水温 22.5℃ 水温 22.2℃ 水温 22.3℃ 水温 24.6℃
比重 21.6 比重 21.1 比重 20.4 比重 21.1
塩分 29.4 塩分 28.7 塩分 27.8 塩分 28.7
潮位 353 潮位 291 潮位 214 潮位 168

10月22日 14時30分 10月21日 14時30分 10月20日 14時30分 10月19日 14時30分
水温 22.3℃ 水温 22.8℃ 水温 22.7℃ 水温 24.6℃
比重 21.6 比重 21.7 比重 20.9 比重 21.5
塩分 29.4 塩分 29.5 塩分 28.4 塩分 29.2
潮位 385 潮位 332 潮位 264 潮位 205

10月22日 14時00分 10月21日 14時00分 10月20日 14時00分 10月19日 14時00分
水温 22.3℃ 水温 22.8℃ 水温 23.0℃ 水温 24.6℃
比重 21.7 比重 21.7 比重 22.1 比重 22.0
塩分 29.4 塩分 29.4 塩分 30.0 塩分 29.8
潮位 415 潮位 378 潮位 320 潮位 257

10月22日 13時30分 10月21日 13時30分 10月20日 13時30分 10月19日 13時30分
水温 22.3℃ 水温 22.9℃ 水温 23.2℃ 水温 24.6℃
比重 21.6 比重 21.7 比重 22.5 比重 22.1
塩分 29.3 塩分 29.5 塩分 30.5 塩分 30.0
潮位 443 潮位 424 潮位 375 潮位 318

10月22日 13時00分 10月21日 13時00分 10月20日 13時00分 10月19日 13時00分
水温 22.2℃ 水温 23.0℃ 水温 22.9℃ 水温 24.6℃
比重 21.5 比重 21.7 比重 22.0 比重 22.1
塩分 29.2 塩分 29.4 塩分 29.9 塩分 30.0
潮位 467 潮位 466 潮位 429 潮位 379

10月22日 12時50分 10月21日 12時50分 10月20日 12時50分 10月19日 12時50分
水温 22.1℃
比重 21.5
塩分 29.2
潮位 473

10月22日 12時40分 10月21日 12時40分 10月20日 12時40分 10月19日 12時40分
水温 22.1℃
比重 21.6
塩分 29.4
潮位 477

10月22日 12時30分 10月21日 12時30分 10月20日 12時30分 10月19日 12時30分
水温 22.1℃ 水温 23.0℃ 水温 22.8℃ 水温 24.6℃
比重 21.5 比重 21.7 比重 21.6 比重 22.0
塩分 29.2 塩分 29.4 塩分 29.3 塩分 29.9
潮位 480 潮位 495 潮位 479 潮位 436

10月22日 12時20分 10月21日 12時20分 10月20日 12時20分 10月19日 12時20分
水温 22.0℃
比重 21.4
塩分 29.1
潮位 482

10月22日 12時10分 10月21日 12時10分 10月20日 12時10分 10月19日 12時10分
水温 22.1℃ 水温 22.9℃
比重 21.6 比重 21.9
塩分 29.4 塩分 29.7
潮位 481 潮位 505

10月22日 12時00分 10月21日 12時00分 10月20日 12時00分 10月19日 12時00分
水温 22.1℃ 水温 22.9℃ 水温 22.8℃ 水温 24.7℃
比重 21.7 比重 21.9 比重 21.5 比重 21.9
塩分 29.4 塩分 29.7 塩分 29.2 塩分 29.8
潮位 478 潮位 510 潮位 512 潮位 498

10月22日 11時50分 10月21日 11時50分 10月20日 11時50分 10月19日 11時50分
水温 22.8℃
比重 21.9
塩分 29.8
潮位 511

10月22日 11時40分 10月21日 11時40分 10月20日 11時40分 10月19日 11時40分
水温 22.7℃
比重 21.9
塩分 29.8
潮位 512

10月22日 11時30分 10月21日 11時30分 10月20日 11時30分 10月19日 11時30分
水温 22.1℃ 水温 22.8℃ 水温 22.9℃ 水温 24.8℃
比重 21.6 比重 22.0 比重 21.4 比重 22.3
塩分 29.4 塩分 29.8 塩分 29.0 塩分 30.3
潮位 468 潮位 511 潮位 532 潮位 546

10月22日 11時20分 10月21日 11時20分 10月20日 11時20分 10月19日 11時20分
水温 22.6℃ 水温 22.9℃
比重 22.2 比重 21.3
塩分 30.0 塩分 29.0
潮位 509 潮位 534

10月22日 11時10分 10月21日 11時10分 10月20日 11時10分 10月19日 11時10分
水温 22.8℃
比重 21.4
塩分 29.1
潮位 534

10月22日 11時00分 10月21日 11時00分 10月20日 11時00分 10月19日 11時00分
水温 22.0℃ 水温 22.4℃ 水温 22.8℃ 水温 24.7℃
比重 21.6 比重 22.1 比重 21.4 比重 22.4
塩分 29.3 塩分 30.0 塩分 29.0 塩分 30.4
潮位 451 潮位 501 潮位 541 潮位 575

10月22日 10時50分 10月21日 10時50分 10月20日 10時50分 10月19日 10時50分
水温 22.8℃ 水温 24.7℃
比重 21.4 比重 22.5
塩分 29.1 塩分 30.4
潮位 536 潮位 580

10月22日 10時40分 10月21日 10時40分 10月20日 10時40分 10月19日 10時40分
水温 22.8℃ 水温 24.7℃
比重 21.4 比重 22.5
塩分 29.0 塩分 30.4
潮位 535 潮位 584

10月22日 10時30分 10月21日 10時30分 10月20日 10時30分 10月19日 10時30分
水温 22.1℃ 水温 22.3℃ 水温 22.8℃ 水温 24.7℃
比重 21.7 比重 22.2 比重 21.4 比重 22.5
塩分 29.5 塩分 30.0 塩分 29.1 塩分 30.4
潮位 425 潮位 486 潮位 528 潮位 585

10月22日 10時20分 10月21日 10時20分 10月20日 10時20分 10月19日 10時20分
水温 24.7℃
比重 22.5
塩分 30.4
潮位 587

10月22日 10時10分 10月21日 10時10分 10月20日 10時10分 10月19日 10時10分
水温 24.7℃
比重 22.5
塩分 30.5
潮位 587

10月22日 10時00分 10月21日 10時00分 10月20日 10時00分 10月19日 10時00分
水温 22.1℃ 水温 22.3℃ 水温 22.8℃ 水温 24.7℃
比重 21.8 比重 22.2 比重 21.5 比重 22.5
塩分 29.6 塩分 30.1 塩分 29.1 塩分 30.5
潮位 390 潮位 456 潮位 506 潮位 585

10月22日 09時30分 10月21日 09時30分 10月20日 09時30分 10月19日 09時30分
水温 22.0℃ 水温 21.9℃ 水温 22.8℃ 水温 24.7℃
比重 21.6 比重 22.2 比重 21.3 比重 22.5
塩分 29.3 塩分 30.2 塩分 29.0 塩分 30.5
潮位 347 潮位 414 潮位 475 潮位 571

10月22日 09時00分 10月21日 09時00分 10月20日 09時00分 10月19日 09時00分
水温 21.9℃ 水温 21.7℃ 水温 22.7℃ 水温 24.6℃
比重 21.3 比重 21.8 比重 21.1 比重 22.5
塩分 28.9 塩分 29.6 塩分 28.7 塩分 30.5
潮位 304 潮位 363 潮位 425 潮位 537

10月22日 08時30分 10月21日 08時30分 10月20日 08時30分 10月19日 08時30分
水温 21.8℃ 水温 21.4℃ 水温 22.7℃ 水温 24.5℃
比重 21.0 比重 21.4 比重 20.6 比重 22.5
塩分 28.5 塩分 29.1 塩分 28.0 塩分 30.5
潮位 260 潮位 309 潮位 368 潮位 491

10月22日 08時00分 10月21日 08時00分 10月20日 08時00分 10月19日 08時00分
水温 21.6℃ 水温 21.3℃ 水温 22.6℃ 水温 24.5℃
比重 20.5 比重 21.4 比重 19.5 比重 22.6
塩分 27.9 塩分 29.1 塩分 26.5 塩分 30.6
潮位 218 潮位 255 潮位 304 潮位 435

10月22日 07時30分 10月21日 07時30分 10月20日 07時30分 10月19日 07時30分
水温 21.5℃ 水温 21.2℃ 水温 22.4℃ 水温 24.4℃
比重 19.8 比重 20.7 比重 17.9 比重 22.6
塩分 27.0 塩分 28.2 塩分 24.5 塩分 30.6
潮位 178 潮位 201 潮位 239 潮位 367

10月22日 07時00分 10月21日 07時00分 10月20日 07時00分 10月19日 07時00分
水温 21.5℃ 水温 20.9℃ 水温 22.3℃ 水温 24.4℃
比重 19.2 比重 19.6 比重 17.7 比重 22.4
塩分 26.2 塩分 26.7 塩分 24.2 塩分 30.4
潮位 144 潮位 149 潮位 173 潮位 302

10月22日 06時30分 10月21日 06時30分 10月20日 06時30分 10月19日 06時30分
水温 21.4℃ 水温 20.8℃ 水温 21.5℃ 水温 24.5℃
比重 19.3 比重 18.9 比重 19.5 比重 22.1
塩分 26.3 塩分 25.9 塩分 26.6 塩分 29.9
潮位 118 潮位 99 潮位 112 潮位 235

10月22日 06時10分 10月21日 06時10分 10月20日 06時10分 10月19日 06時10分
水温 21.5℃
比重 19.5
塩分 26.6
潮位 103

海況情報トップへ