本日 1日前 2日前 3日前

03月23日 05時00分 03月22日 05時00分 03月21日 05時00分 03月20日 05時00分
水温 16.5℃ 水温 12.9℃ 水温 14.3℃ 水温 14.3℃
比重 0.0 比重 0.0 比重 21.5 比重 22.0
塩分 1.1 塩分 1.1 塩分 29.2 塩分 29.8
潮位 75 潮位 80 潮位 151 潮位 247

03月23日 04時40分 03月22日 04時40分 03月21日 04時40分 03月20日 04時40分
水温 16.5℃
比重 0.0
塩分 1.1
潮位 63

03月23日 04時30分 03月22日 04時30分 03月21日 04時30分 03月20日 04時30分
水温 16.4℃ 水温 12.7℃ 水温 13.1℃ 水温 14.3℃
比重 0.0 比重 0.0 比重 0.0 比重 21.8
塩分 1.1 塩分 1.1 塩分 1.1 塩分 29.6
潮位 59 潮位 47 潮位 93 潮位 190

03月23日 04時20分 03月22日 04時20分 03月21日 04時20分 03月20日 04時20分
水温 16.4℃
比重 0.0
塩分 1.1
潮位 55

03月23日 04時10分 03月22日 04時10分 03月21日 04時10分 03月20日 04時10分
水温 16.4℃ 水温 12.7℃
比重 0.0 比重 0.0
塩分 1.1 塩分 1.1
潮位 56 潮位 47

03月23日 04時00分 03月22日 04時00分 03月21日 04時00分 03月20日 04時00分
水温 16.3℃ 水温 12.9℃ 水温 12.8℃ 水温 14.0℃
比重 0.0 比重 0.0 比重 0.0 比重 21.6
塩分 1.1 塩分 1.1 塩分 1.1 塩分 29.4
潮位 60 潮位 47 潮位 52 潮位 135

03月23日 03時50分 03月22日 03時50分 03月21日 03時50分 03月20日 03時50分
水温 16.3℃ 水温 13.0℃
比重 0.0 比重 0.0
塩分 1.1 塩分 1.1
潮位 68 潮位 47

03月23日 03時40分 03月22日 03時40分 03月21日 03時40分 03月20日 03時40分
水温 13.1℃
比重 0.0
塩分 1.1
潮位 47

03月23日 03時30分 03月22日 03時30分 03月21日 03時30分 03月20日 03時30分
水温 16.0℃ 水温 13.2℃ 水温 12.6℃ 水温 9.2℃
比重 0.0 比重 0.0 比重 0.0 比重 0.0
塩分 1.1 塩分 1.1 塩分 1.1 塩分 1.1
潮位 85 潮位 47 潮位 47 潮位 88

03月23日 03時20分 03月22日 03時20分 03月21日 03時20分 03月20日 03時20分
水温 13.3℃ 水温 12.6℃
比重 0.9 比重 0.0
塩分 2.3 塩分 1.1
潮位 73 潮位 47

03月23日 03時10分 03月22日 03時10分 03月21日 03時10分 03月20日 03時10分
水温 12.7℃
比重 0.0
塩分 1.1
潮位 47

03月23日 03時00分 03月22日 03時00分 03月21日 03時00分 03月20日 03時00分
水温 15.5℃ 水温 13.4℃ 水温 12.8℃ 水温 8.8℃
比重 20.5 比重 0.0 比重 0.0 比重 0.0
塩分 27.9 塩分 1.1 塩分 1.1 塩分 1.1
潮位 122 潮位 65 潮位 47 潮位 56

03月23日 02時50分 03月22日 02時50分 03月21日 02時50分 03月20日 02時50分
水温 12.7℃
比重 0.0
塩分 1.1
潮位 47

03月23日 02時40分 03月22日 02時40分 03月21日 02時40分 03月20日 02時40分
水温 12.6℃ 水温 8.8℃
比重 0.0 比重 0.0
塩分 1.1 塩分 1.1
潮位 47 潮位 47

03月23日 02時30分 03月22日 02時30分 03月21日 02時30分 03月20日 02時30分
水温 15.4℃ 水温 14.1℃ 水温 12.6℃ 水温 8.8℃
比重 20.8 比重 0.0 比重 0.0 比重 0.0
塩分 28.3 塩分 1.1 塩分 1.1 塩分 1.1
潮位 169 潮位 98 潮位 47 潮位 47

03月23日 02時20分 03月22日 02時20分 03月21日 02時20分 03月20日 02時20分
水温 8.8℃
比重 0.0
塩分 1.1
潮位 47

03月23日 02時10分 03月22日 02時10分 03月21日 02時10分 03月20日 02時10分
水温 9.0℃
比重 0.0
塩分 1.1
潮位 47

03月23日 02時00分 03月22日 02時00分 03月21日 02時00分 03月20日 02時00分
水温 15.5℃ 水温 14.5℃ 水温 12.7℃ 水温 9.2℃
比重 21.1 比重 21.1 比重 0.0 比重 0.0
塩分 28.6 塩分 28.6 塩分 1.1 塩分 1.1
潮位 225 潮位 139 潮位 73 潮位 47

03月23日 01時50分 03月22日 01時50分 03月21日 01時50分 03月20日 01時50分
水温 9.5℃
比重 0.0
塩分 1.1
潮位 48

03月23日 01時30分 03月22日 01時30分 03月21日 01時30分 03月20日 01時30分
水温 15.4℃ 水温 14.5℃ 水温 14.5℃ 水温 9.6℃
比重 21.5 比重 21.2 比重 21.7 比重 0.0
塩分 29.2 塩分 28.9 塩分 29.5 塩分 1.1
潮位 289 潮位 192 潮位 110 潮位 59

03月23日 01時00分 03月22日 01時00分 03月21日 01時00分 03月20日 01時00分
水温 15.2℃ 水温 14.5℃ 水温 14.5℃ 水温 10.6℃
比重 21.6 比重 21.6 比重 21.9 比重 0.0
塩分 29.3 塩分 29.3 塩分 29.7 塩分 1.1
潮位 353 潮位 252 潮位 157 潮位 86

03月23日 00時30分 03月22日 00時30分 03月21日 00時30分 03月20日 00時30分
水温 15.0℃ 水温 14.5℃ 水温 14.6℃ 水温 15.0℃
比重 21.7 比重 21.8 比重 22.0 比重 21.8
塩分 29.5 塩分 29.6 塩分 29.8 塩分 29.6
潮位 417 潮位 316 潮位 212 潮位 124

03月23日 00時00分 03月22日 00時00分 03月21日 00時00分 03月20日 00時00分
水温 14.9℃ 水温 14.4℃ 水温 14.6℃ 水温 15.0℃
比重 21.6 比重 21.3 比重 22.4 比重 21.9
塩分 29.4 塩分 29.0 塩分 30.3 塩分 29.7
潮位 478 潮位 379 潮位 273 潮位 170

03月22日 23時30分 03月21日 23時30分 03月20日 23時30分 03月19日 23時30分
水温 14.9℃ 水温 14.3℃ 水温 14.5℃ 水温 14.7℃
比重 21.7 比重 22.1 比重 22.4 比重 22.1
塩分 29.4 塩分 30.0 塩分 30.4 塩分 30.0
潮位 528 潮位 442 潮位 334 潮位 220

03月22日 23時00分 03月21日 23時00分 03月20日 23時00分 03月19日 23時00分
水温 14.9℃ 水温 14.3℃ 水温 14.4℃ 水温 14.8℃
比重 21.7 比重 22.1 比重 22.5 比重 22.3
塩分 29.4 塩分 29.9 塩分 30.5 塩分 30.2
潮位 564 潮位 498 潮位 395 潮位 272

03月22日 22時30分 03月21日 22時30分 03月20日 22時30分 03月19日 22時30分
水温 14.8℃ 水温 14.3℃ 水温 14.4℃ 水温 14.7℃
比重 21.7 比重 22.1 比重 22.5 比重 22.3
塩分 29.5 塩分 30.0 塩分 30.5 塩分 30.3
潮位 583 潮位 539 潮位 452 潮位 327

03月22日 22時20分 03月21日 22時20分 03月20日 22時20分 03月19日 22時20分
水温 14.8℃
比重 21.7
塩分 29.5
潮位 586

03月22日 22時10分 03月21日 22時10分 03月20日 22時10分 03月19日 22時10分
水温 14.8℃
比重 21.7
塩分 29.5
潮位 587

03月22日 22時00分 03月21日 22時00分 03月20日 22時00分 03月19日 22時00分
水温 14.8℃ 水温 14.3℃ 水温 14.3℃ 水温 14.6℃
比重 21.7 比重 22.1 比重 22.5 比重 22.4
塩分 29.5 塩分 30.0 塩分 30.5 塩分 30.4
潮位 586 潮位 565 潮位 498 潮位 381

03月22日 21時50分 03月21日 21時50分 03月20日 21時50分 03月19日 21時50分
水温 14.8℃ 水温 14.3℃
比重 21.7 比重 22.1
塩分 29.5 塩分 30.0
潮位 584 潮位 569

03月22日 21時40分 03月21日 21時40分 03月20日 21時40分 03月19日 21時40分
水温 14.8℃ 水温 14.3℃
比重 21.7 比重 22.1
塩分 29.5 塩分 30.0
潮位 580 潮位 571

03月22日 21時30分 03月21日 21時30分 03月20日 21時30分 03月19日 21時30分
水温 14.8℃ 水温 14.3℃ 水温 14.3℃ 水温 14.4℃
比重 21.7 比重 22.1 比重 22.5 比重 22.5
塩分 29.5 塩分 30.0 塩分 30.5 塩分 30.5
潮位 573 潮位 572 潮位 527 潮位 428

03月22日 21時20分 03月21日 21時20分 03月20日 21時20分 03月19日 21時20分
水温 14.3℃
比重 22.1
塩分 30.0
潮位 571

03月22日 21時10分 03月21日 21時10分 03月20日 21時10分 03月19日 21時10分
水温 14.3℃ 水温 14.3℃
比重 22.1 比重 22.5
塩分 30.0 塩分 30.5
潮位 568 潮位 538

03月22日 21時00分 03月21日 21時00分 03月20日 21時00分 03月19日 21時00分
水温 14.9℃ 水温 14.3℃ 水温 14.3℃ 水温 14.3℃
比重 21.7 比重 22.1 比重 22.5 比重 22.6
塩分 29.4 塩分 30.0 塩分 30.5 塩分 30.6
潮位 541 潮位 563 潮位 541 潮位 465

03月22日 20時50分 03月21日 20時50分 03月20日 20時50分 03月19日 20時50分
水温 14.3℃
比重 22.5
塩分 30.5
潮位 542

03月22日 20時40分 03月21日 20時40分 03月20日 20時40分 03月19日 20時40分
水温 14.3℃
比重 22.5
塩分 30.5
潮位 542

03月22日 20時30分 03月21日 20時30分 03月20日 20時30分 03月19日 20時30分
水温 14.9℃ 水温 14.3℃ 水温 14.3℃ 水温 14.3℃
比重 21.6 比重 22.1 比重 22.5 比重 22.6
塩分 29.4 塩分 30.0 塩分 30.5 塩分 30.6
潮位 493 潮位 540 潮位 539 潮位 490

03月22日 20時20分 03月21日 20時20分 03月20日 20時20分 03月19日 20時20分
水温 14.3℃
比重 22.5
塩分 30.5
潮位 536

03月22日 20時10分 03月21日 20時10分 03月20日 20時10分 03月19日 20時10分
水温 14.4℃
比重 22.6
塩分 30.7
潮位 499

03月22日 20時00分 03月21日 20時00分 03月20日 20時00分 03月19日 20時00分
水温 15.0℃ 水温 14.3℃ 水温 14.3℃ 水温 14.4℃
比重 21.7 比重 22.1 比重 22.5 比重 22.6
塩分 29.4 塩分 29.9 塩分 30.5 塩分 30.7
潮位 435 潮位 500 潮位 523 潮位 501

03月22日 19時50分 03月21日 19時50分 03月20日 19時50分 03月19日 19時50分
水温 14.4℃
比重 22.6
塩分 30.7
潮位 503

03月22日 19時40分 03月21日 19時40分 03月20日 19時40分 03月19日 19時40分
水温 14.4℃
比重 22.6
塩分 30.6
潮位 501

03月22日 19時30分 03月21日 19時30分 03月20日 19時30分 03月19日 19時30分
水温 15.0℃ 水温 14.4℃ 水温 14.2℃ 水温 14.4℃
比重 21.7 比重 22.2 比重 22.5 比重 22.6
塩分 29.5 塩分 30.1 塩分 30.5 塩分 30.6
潮位 373 潮位 446 潮位 494 潮位 498

03月22日 19時20分 03月21日 19時20分 03月20日 19時20分 03月19日 19時20分
水温 14.4℃
比重 22.6
塩分 30.6
潮位 493

03月22日 19時00分 03月21日 19時00分 03月20日 19時00分 03月19日 19時00分
水温 15.2℃ 水温 14.5℃ 水温 14.3℃ 水温 14.5℃
比重 21.4 比重 22.1 比重 22.5 比重 22.6
塩分 29.1 塩分 30.0 塩分 30.5 塩分 30.6
潮位 309 潮位 386 潮位 455 潮位 483

03月22日 18時30分 03月21日 18時30分 03月20日 18時30分 03月19日 18時30分
水温 15.4℃ 水温 14.5℃ 水温 14.4℃ 水温 14.5℃
比重 20.9 比重 21.9 比重 22.5 比重 22.5
塩分 28.4 塩分 29.8 塩分 30.5 塩分 30.6
潮位 244 潮位 327 潮位 407 潮位 455

03月22日 18時00分 03月21日 18時00分 03月20日 18時00分 03月19日 18時00分
水温 15.4℃ 水温 14.6℃ 水温 14.5℃ 水温 14.5℃
比重 20.5 比重 21.5 比重 22.4 比重 22.5
塩分 27.9 塩分 29.2 塩分 30.3 塩分 30.5
潮位 179 潮位 266 潮位 354 潮位 418

03月22日 17時30分 03月21日 17時30分 03月20日 17時30分 03月19日 17時30分
水温 15.7℃ 水温 14.6℃ 水温 14.6℃ 水温 14.7℃
比重 20.3 比重 21.0 比重 22.3 比重 22.4
塩分 27.7 塩分 28.6 塩分 30.2 塩分 30.4
潮位 123 潮位 203 潮位 299 潮位 375

03月22日 17時00分 03月21日 17時00分 03月20日 17時00分 03月19日 17時00分
水温 16.5℃ 水温 14.7℃ 水温 14.5℃ 水温 15.0℃
比重 0.0 比重 20.9 比重 21.9 比重 22.3
塩分 1.1 塩分 28.4 塩分 29.7 塩分 30.3
潮位 84 潮位 144 潮位 240 潮位 329

03月22日 16時30分 03月21日 16時30分 03月20日 16時30分 03月19日 16時30分
水温 16.7℃ 水温 14.9℃ 水温 14.5℃ 水温 15.1℃
比重 0.0 比重 15.9 比重 21.7 比重 22.2
塩分 1.1 塩分 21.9 塩分 29.4 塩分 30.1
潮位 66 潮位 103 潮位 186 潮位 280

03月22日 16時20分 03月21日 16時20分 03月20日 16時20分 03月19日 16時20分
水温 16.9℃
比重 0.0
塩分 1.1
潮位 62

03月22日 16時10分 03月21日 16時10分 03月20日 16時10分 03月19日 16時10分
水温 16.9℃
比重 0.0
塩分 1.1
潮位 60

03月22日 16時00分 03月21日 16時00分 03月20日 16時00分 03月19日 16時00分
水温 16.8℃ 水温 14.9℃ 水温 14.4℃ 水温 15.1℃
比重 0.0 比重 0.0 比重 21.7 比重 22.0
塩分 1.1 塩分 1.1 塩分 29.4 塩分 29.9
潮位 61 潮位 80 潮位 143 潮位 233

03月22日 15時50分 03月21日 15時50分 03月20日 15時50分 03月19日 15時50分
水温 16.6℃ 水温 14.9℃
比重 0.0 比重 0.0
塩分 1.1 塩分 1.1
潮位 66 潮位 77

03月22日 15時40分 03月21日 15時40分 03月20日 15時40分 03月19日 15時40分
水温 16.4℃ 水温 14.9℃
比重 0.0 比重 0.0
塩分 1.1 塩分 1.1
潮位 71 潮位 77

03月22日 15時30分 03月21日 15時30分 03月20日 15時30分 03月19日 15時30分
水温 16.2℃ 水温 14.9℃ 水温 14.5℃ 水温 15.2℃
比重 0.0 比重 0.0 比重 21.6 比重 21.9
塩分 1.1 塩分 1.1 塩分 29.3 塩分 29.7
潮位 78 潮位 77 潮位 116 潮位 195

03月22日 15時20分 03月21日 15時20分 03月20日 15時20分 03月19日 15時20分
水温 14.8℃
比重 0.0
塩分 1.1
潮位 80

03月22日 15時10分 03月21日 15時10分 03月20日 15時10分 03月19日 15時10分
水温 14.8℃ 水温 14.5℃
比重 0.0 比重 21.5
塩分 1.1 塩分 29.2
潮位 84 潮位 106

03月22日 15時00分 03月21日 15時00分 03月20日 15時00分 03月19日 15時00分
水温 15.1℃ 水温 14.7℃ 水温 14.3℃ 水温 15.1℃
比重 20.6 比重 0.0 比重 21.0 比重 21.7
塩分 28.1 塩分 1.1 塩分 28.5 塩分 29.5
潮位 109 潮位 90 潮位 104 潮位 167

03月22日 14時50分 03月21日 14時50分 03月20日 14時50分 03月19日 14時50分
水温 13.2℃
比重 12.5
塩分 17.5
潮位 103

03月22日 14時40分 03月21日 14時40分 03月20日 14時40分 03月19日 14時40分
水温 13.5℃
比重 13.4
塩分 18.6
潮位 103

03月22日 14時30分 03月21日 14時30分 03月20日 14時30分 03月19日 14時30分
水温 15.0℃ 水温 14.4℃ 水温 14.4℃ 水温 15.3℃
比重 20.8 比重 21.3 比重 21.6 比重 21.7
塩分 28.2 塩分 28.9 塩分 29.3 塩分 29.4
潮位 151 潮位 117 潮位 106 潮位 146

03月22日 14時20分 03月21日 14時20分 03月20日 14時20分 03月19日 14時20分
水温 14.4℃ 水温 15.1℃
比重 21.7 比重 21.7
塩分 29.4 塩分 29.4
潮位 110 潮位 141

03月22日 14時10分 03月21日 14時10分 03月20日 14時10分 03月19日 14時10分
水温 15.0℃
比重 21.7
塩分 29.5
潮位 140

03月22日 14時00分 03月21日 14時00分 03月20日 14時00分 03月19日 14時00分
水温 14.9℃ 水温 14.4℃ 水温 14.4℃ 水温 14.9℃
比重 21.0 比重 21.5 比重 21.7 比重 21.7
塩分 28.6 塩分 29.2 塩分 29.5 塩分 29.5
潮位 202 潮位 155 潮位 125 潮位 139

03月22日 13時50分 03月21日 13時50分 03月20日 13時50分 03月19日 13時50分
水温 14.8℃
比重 21.7
塩分 29.5
潮位 142

03月22日 13時40分 03月21日 13時40分 03月20日 13時40分 03月19日 13時40分
水温 14.7℃
比重 21.8
塩分 29.5
潮位 145

03月22日 13時30分 03月21日 13時30分 03月20日 13時30分 03月19日 13時30分
水温 14.8℃ 水温 14.5℃ 水温 14.4℃ 水温 14.6℃
比重 21.5 比重 21.7 比重 21.8 比重 21.8
塩分 29.2 塩分 29.5 塩分 29.6 塩分 29.6
潮位 261 潮位 203 潮位 154 潮位 151

03月22日 13時00分 03月21日 13時00分 03月20日 13時00分 03月19日 13時00分
水温 15.1℃ 水温 14.5℃ 水温 14.4℃ 水温 14.4℃
比重 21.7 比重 22.1 比重 21.9 比重 21.9
塩分 29.4 塩分 30.0 塩分 29.8 塩分 29.7
潮位 321 潮位 259 潮位 194 潮位 171

03月22日 12時30分 03月21日 12時30分 03月20日 12時30分 03月19日 12時30分
水温 15.1℃ 水温 14.4℃ 水温 14.5℃ 水温 14.1℃
比重 21.4 比重 22.2 比重 22.2 比重 22.0
塩分 29.1 塩分 30.1 塩分 30.2 塩分 29.9
潮位 383 潮位 318 潮位 244 潮位 196

03月22日 12時00分 03月21日 12時00分 03月20日 12時00分 03月19日 12時00分
水温 15.3℃ 水温 14.4℃ 水温 14.6℃ 水温 14.1℃
比重 21.4 比重 22.2 比重 22.3 比重 22.2
塩分 29.1 塩分 30.2 塩分 30.3 塩分 30.0
潮位 448 潮位 380 潮位 295 潮位 232

03月22日 11時30分 03月21日 11時30分 03月20日 11時30分 03月19日 11時30分
水温 15.7℃ 水温 14.3℃ 水温 14.6℃ 水温 14.2℃
比重 21.3 比重 22.1 比重 22.4 比重 22.1
塩分 29.0 塩分 30.0 塩分 30.4 塩分 30.0
潮位 505 潮位 442 潮位 348 潮位 274

03月22日 11時00分 03月21日 11時00分 03月20日 11時00分 03月19日 11時00分
水温 15.4℃ 水温 14.3℃ 水温 14.6℃ 水温 14.2℃
比重 21.3 比重 22.0 比重 22.4 比重 22.2
塩分 28.9 塩分 29.9 塩分 30.4 塩分 30.1
潮位 544 潮位 495 潮位 404 潮位 317

03月22日 10時30分 03月21日 10時30分 03月20日 10時30分 03月19日 10時30分
水温 15.5℃ 水温 14.4℃ 水温 14.6℃ 水温 13.9℃
比重 21.2 比重 21.9 比重 22.5 比重 22.3
塩分 28.9 塩分 29.7 塩分 30.5 塩分 30.2
潮位 567 潮位 531 潮位 454 潮位 362

03月22日 10時20分 03月21日 10時20分 03月20日 10時20分 03月19日 10時20分
水温 15.4℃
比重 21.3
塩分 28.9
潮位 570

03月22日 10時10分 03月21日 10時10分 03月20日 10時10分 03月19日 10時10分
水温 15.2℃
比重 21.2
塩分 28.8
潮位 572

03月22日 10時00分 03月21日 10時00分 03月20日 10時00分 03月19日 10時00分
水温 14.9℃ 水温 14.2℃ 水温 14.3℃ 水温 13.9℃
比重 21.3 比重 22.0 比重 22.6 比重 22.4
塩分 28.9 塩分 29.8 塩分 30.6 塩分 30.3
潮位 572 潮位 553 潮位 493 潮位 405

03月22日 09時50分 03月21日 09時50分 03月20日 09時50分 03月19日 09時50分
水温 14.9℃ 水温 14.2℃
比重 21.2 比重 22.0
塩分 28.9 塩分 29.9
潮位 571 潮位 559

03月22日 09時40分 03月21日 09時40分 03月20日 09時40分 03月19日 09時40分
水温 14.7℃ 水温 14.2℃
比重 21.3 比重 22.0
塩分 28.9 塩分 29.8
潮位 568 潮位 565

03月22日 09時30分 03月21日 09時30分 03月20日 09時30分 03月19日 09時30分
水温 14.6℃ 水温 14.2℃ 水温 14.2℃ 水温 13.8℃
比重 21.3 比重 22.0 比重 22.6 比重 22.4
塩分 28.9 塩分 29.9 塩分 30.6 塩分 30.4
潮位 561 潮位 567 潮位 519 潮位 442

03月22日 09時20分 03月21日 09時20分 03月20日 09時20分 03月19日 09時20分
水温 14.2℃
比重 22.0
塩分 29.9
潮位 569

03月22日 09時10分 03月21日 09時10分 03月20日 09時10分 03月19日 09時10分
水温 14.2℃ 水温 14.1℃
比重 22.1 比重 22.6
塩分 29.9 塩分 30.6
潮位 568 潮位 531

03月22日 09時00分 03月21日 09時00分 03月20日 09時00分 03月19日 09時00分
水温 14.4℃ 水温 14.2℃ 水温 14.1℃ 水温 13.6℃
比重 21.1 比重 22.1 比重 22.6 比重 22.5
塩分 28.7 塩分 30.0 塩分 30.6 塩分 30.5
潮位 536 潮位 563 潮位 534 潮位 469

03月22日 08時50分 03月21日 08時50分 03月20日 08時50分 03月19日 08時50分
水温 14.0℃
比重 22.6
塩分 30.6
潮位 535

03月22日 08時40分 03月21日 08時40分 03月20日 08時40分 03月19日 08時40分
水温 14.0℃
比重 22.6
塩分 30.6
潮位 534

03月22日 08時30分 03月21日 08時30分 03月20日 08時30分 03月19日 08時30分
水温 14.1℃ 水温 14.2℃ 水温 14.0℃ 水温 13.5℃
比重 21.3 比重 22.1 比重 22.6 比重 22.5
塩分 29.0 塩分 30.0 塩分 30.6 塩分 30.5
潮位 498 潮位 538 潮位 532 潮位 485

03月22日 08時20分 03月21日 08時20分 03月20日 08時20分 03月19日 08時20分
水温 14.0℃ 水温 13.5℃
比重 22.6 比重 22.5
塩分 30.6 塩分 30.5
潮位 526 潮位 489

03月22日 08時10分 03月21日 08時10分 03月20日 08時10分 03月19日 08時10分
水温 13.4℃
比重 22.5
塩分 30.5
潮位 490

03月22日 08時00分 03月21日 08時00分 03月20日 08時00分 03月19日 08時00分
水温 14.1℃ 水温 14.2℃ 水温 14.0℃ 水温 13.4℃
比重 21.1 比重 22.2 比重 22.6 比重 22.5
塩分 28.7 塩分 30.1 塩分 30.6 塩分 30.5
潮位 449 潮位 500 潮位 517 潮位 491

03月22日 07時50分 03月21日 07時50分 03月20日 07時50分 03月19日 07時50分
水温 13.4℃
比重 22.6
塩分 30.6
潮位 491

03月22日 07時40分 03月21日 07時40分 03月20日 07時40分 03月19日 07時40分
水温 13.4℃
比重 22.6
塩分 30.6
潮位 490

03月22日 07時30分 03月21日 07時30分 03月20日 07時30分 03月19日 07時30分
水温 14.1℃ 水温 14.2℃ 水温 14.0℃ 水温 13.4℃
比重 22.0 比重 22.2 比重 22.6 比重 22.6
塩分 29.9 塩分 30.1 塩分 30.6 塩分 30.6
潮位 388 潮位 453 潮位 491 潮位 488

03月22日 07時00分 03月21日 07時00分 03月20日 07時00分 03月19日 07時00分
水温 14.3℃ 水温 14.3℃ 水温 13.9℃ 水温 13.4℃
比重 21.8 比重 22.3 比重 22.5 比重 22.6
塩分 29.6 塩分 30.2 塩分 30.5 塩分 30.6
潮位 321 潮位 401 潮位 455 潮位 474

03月22日 06時30分 03月21日 06時30分 03月20日 06時30分 03月19日 06時30分
水温 14.3℃ 水温 14.3℃ 水温 14.0℃ 水温 13.5℃
比重 21.2 比重 22.3 比重 22.5 比重 22.5
塩分 28.8 塩分 30.3 塩分 30.5 塩分 30.5
潮位 255 潮位 338 潮位 410 潮位 451

03月22日 06時00分 03月21日 06時00分 03月20日 06時00分 03月19日 06時00分
水温 14.3℃ 水温 14.4℃ 水温 14.0℃ 水温 13.5℃
比重 20.9 比重 22.1 比重 22.4 比重 22.5
塩分 28.4 塩分 30.0 塩分 30.4 塩分 30.4
潮位 191 潮位 277 潮位 357 潮位 420

03月22日 05時30分 03月21日 05時30分 03月20日 05時30分 03月19日 05時30分
水温 14.1℃ 水温 14.3℃ 水温 14.2℃ 水温 13.7℃
比重 20.6 比重 21.8 比重 22.3 比重 22.3
塩分 28.0 塩分 29.6 塩分 30.2 塩分 30.3
潮位 132 潮位 213 潮位 304 潮位 383

海況情報トップへ