本日 1日前 2日前 3日前

10月11日 15時00分 10月10日 15時00分 10月09日 15時00分 10月08日 15時00分
水温 24.5℃ 水温 24.6℃ 水温 24.3℃ 水温 24.7℃
比重 18.1 比重 18.8 比重 19.0 比重 19.7
塩分 24.8 塩分 25.7 塩分 25.9 塩分 26.8
潮位 353 潮位 344 潮位 302 潮位 265

10月11日 14時50分 10月10日 14時50分 10月09日 14時50分 10月08日 14時50分
水温 24.6℃
比重 18.6
塩分 25.4
潮位 351

10月11日 14時40分 10月10日 14時40分 10月09日 14時40分 10月08日 14時40分
水温 24.7℃
比重 19.4
塩分 26.5
潮位 350

10月11日 14時30分 10月10日 14時30分 10月09日 14時30分 10月08日 14時30分
水温 24.8℃ 水温 24.6℃ 水温 24.4℃ 水温 24.8℃
比重 19.5 比重 18.8 比重 19.8 比重 19.8
塩分 26.6 塩分 25.7 塩分 27.0 塩分 27.0
潮位 349 潮位 358 潮位 330 潮位 303

10月11日 14時00分 10月10日 14時00分 10月09日 14時00分 10月08日 14時00分
水温 24.8℃ 水温 24.6℃ 水温 24.5℃ 水温 24.9℃
比重 19.8 比重 18.8 比重 19.9 比重 20.1
塩分 27.0 塩分 25.7 塩分 27.2 塩分 27.3
潮位 344 潮位 369 潮位 358 潮位 345

10月11日 13時40分 10月10日 13時40分 10月09日 13時40分 10月08日 13時40分
水温 24.6℃
比重 18.9
塩分 25.8
潮位 374

10月11日 13時30分 10月10日 13時30分 10月09日 13時30分 10月08日 13時30分
水温 24.8℃ 水温 24.7℃ 水温 24.7℃ 水温 24.9℃
比重 20.0 比重 19.0 比重 20.6 比重 20.1
塩分 27.2 塩分 26.0 塩分 28.0 塩分 27.3
潮位 335 潮位 376 潮位 384 潮位 384

10月11日 13時20分 10月10日 13時20分 10月09日 13時20分 10月08日 13時20分
水温 24.7℃
比重 19.1
塩分 26.1
潮位 377

10月11日 13時10分 10月10日 13時10分 10月09日 13時10分 10月08日 13時10分
水温 24.7℃
比重 19.2
塩分 26.1
潮位 377

10月11日 13時00分 10月10日 13時00分 10月09日 13時00分 10月08日 13時00分
水温 24.7℃ 水温 24.7℃ 水温 24.6℃ 水温 24.8℃
比重 19.9 比重 19.2 比重 20.6 比重 19.9
塩分 27.1 塩分 26.2 塩分 28.0 塩分 27.1
潮位 322 潮位 379 潮位 401 潮位 417

10月11日 12時50分 10月10日 12時50分 10月09日 12時50分 10月08日 12時50分
水温 24.7℃ 水温 24.6℃
比重 19.3 比重 20.6
塩分 26.3 塩分 28.1
潮位 378 潮位 405

10月11日 12時40分 10月10日 12時40分 10月09日 12時40分 10月08日 12時40分
水温 24.7℃
比重 20.6
塩分 28.0
潮位 409

10月11日 12時30分 10月10日 12時30分 10月09日 12時30分 10月08日 12時30分
水温 24.5℃ 水温 24.8℃ 水温 24.7℃ 水温 24.8℃
比重 19.7 比重 19.5 比重 20.6 比重 20.0
塩分 26.8 塩分 26.6 塩分 28.0 塩分 27.3
潮位 308 潮位 376 潮位 410 潮位 441

10月11日 12時20分 10月10日 12時20分 10月09日 12時20分 10月08日 12時20分
水温 24.7℃
比重 20.6
塩分 28.0
潮位 412

10月11日 12時10分 10月10日 12時10分 10月09日 12時10分 10月08日 12時10分
水温 24.7℃ 水温 24.8℃
比重 20.6 比重 20.1
塩分 28.0 塩分 27.4
潮位 413 潮位 450

10月11日 12時00分 10月10日 12時00分 10月09日 12時00分 10月08日 12時00分
水温 24.4℃ 水温 24.8℃ 水温 24.7℃ 水温 24.9℃
比重 19.6 比重 20.0 比重 20.6 比重 20.4
塩分 26.8 塩分 27.2 塩分 28.0 塩分 27.8
潮位 292 潮位 366 潮位 412 潮位 453

10月11日 11時50分 10月10日 11時50分 10月09日 11時50分 10月08日 11時50分
水温 24.9℃
比重 20.8
塩分 28.2
潮位 454

10月11日 11時40分 10月10日 11時40分 10月09日 11時40分 10月08日 11時40分
水温 25.0℃
比重 21.0
塩分 28.6
潮位 454

10月11日 11時30分 10月10日 11時30分 10月09日 11時30分 10月08日 11時30分
水温 24.2℃ 水温 24.6℃ 水温 24.7℃ 水温 25.0℃
比重 19.4 比重 19.9 比重 20.6 比重 21.2
塩分 26.4 塩分 27.1 塩分 28.1 塩分 28.8
潮位 274 潮位 351 潮位 405 潮位 454

10月11日 11時20分 10月10日 11時20分 10月09日 11時20分 10月08日 11時20分
水温 25.1℃
比重 21.2
塩分 28.8
潮位 453

10月11日 11時00分 10月10日 11時00分 10月09日 11時00分 10月08日 11時00分
水温 24.0℃ 水温 24.4℃ 水温 24.7℃ 水温 25.1℃
比重 18.9 比重 19.6 比重 20.7 比重 21.3
塩分 25.8 塩分 26.7 塩分 28.2 塩分 28.9
潮位 253 潮位 331 潮位 388 潮位 447

10月11日 10時30分 10月10日 10時30分 10月09日 10時30分 10月08日 10時30分
水温 23.7℃ 水温 24.1℃ 水温 24.7℃ 水温 25.1℃
比重 18.8 比重 19.1 比重 20.9 比重 21.3
塩分 25.6 塩分 26.1 塩分 28.4 塩分 28.9
潮位 235 潮位 310 潮位 365 潮位 430

10月11日 10時00分 10月10日 10時00分 10月09日 10時00分 10月08日 10時00分
水温 23.3℃ 水温 24.0℃ 水温 24.7℃ 水温 25.0℃
比重 17.9 比重 18.8 比重 21.0 比重 21.1
塩分 24.6 塩分 25.7 塩分 28.5 塩分 28.7
潮位 216 潮位 284 潮位 335 潮位 401

10月11日 09時30分 10月10日 09時30分 10月09日 09時30分 10月08日 09時30分
水温 23.3℃ 水温 23.8℃ 水温 24.6℃ 水温 25.0℃
比重 18.2 比重 18.7 比重 20.8 比重 21.1
塩分 24.9 塩分 25.6 塩分 28.3 塩分 28.7
潮位 200 潮位 254 潮位 300 潮位 364

10月11日 09時00分 10月10日 09時00分 10月09日 09時00分 10月08日 09時00分
水温 23.2℃ 水温 23.5℃ 水温 24.4℃ 水温 25.0℃
比重 17.9 比重 18.5 比重 20.5 比重 21.0
塩分 24.5 塩分 25.3 塩分 27.8 塩分 28.5
潮位 188 潮位 225 潮位 261 潮位 319

10月11日 08時30分 10月10日 08時30分 10月09日 08時30分 10月08日 08時30分
水温 22.9℃ 水温 23.3℃ 水温 24.1℃ 水温 24.9℃
比重 17.4 比重 17.9 比重 19.7 比重 20.6
塩分 23.9 塩分 24.5 塩分 26.9 塩分 28.0
潮位 177 潮位 197 潮位 221 潮位 270

10月11日 08時00分 10月10日 08時00分 10月09日 08時00分 10月08日 08時00分
水温 22.6℃ 水温 22.9℃ 水温 23.8℃ 水温 24.7℃
比重 16.9 比重 17.1 比重 18.8 比重 20.1
塩分 23.2 塩分 23.4 塩分 25.7 塩分 27.3
潮位 170 潮位 176 潮位 186 潮位 225

10月11日 07時50分 10月10日 07時50分 10月09日 07時50分 10月08日 07時50分
水温 22.5℃
比重 16.7
塩分 23.0
潮位 170

10月11日 07時40分 10月10日 07時40分 10月09日 07時40分 10月08日 07時40分
水温 22.5℃
比重 16.5
塩分 22.7
潮位 169

10月11日 07時30分 10月10日 07時30分 10月09日 07時30分 10月08日 07時30分
水温 22.4℃ 水温 22.7℃ 水温 23.3℃ 水温 24.4℃
比重 16.4 比重 15.8 比重 16.6 比重 18.7
塩分 22.6 塩分 21.8 塩分 22.9 塩分 25.5
潮位 169 潮位 158 潮位 154 潮位 180

10月11日 07時20分 10月10日 07時20分 10月09日 07時20分 10月08日 07時20分
水温 22.4℃
比重 16.5
塩分 22.7
潮位 169

10月11日 07時10分 10月10日 07時10分 10月09日 07時10分 10月08日 07時10分
水温 22.3℃
比重 16.4
塩分 22.6
潮位 170

10月11日 07時00分 10月10日 07時00分 10月09日 07時00分 10月08日 07時00分
水温 22.3℃ 水温 22.9℃ 水温 23.3℃ 水温 24.1℃
比重 16.4 比重 15.8 比重 15.1 比重 16.2
塩分 22.6 塩分 21.8 塩分 20.9 塩分 22.3
潮位 172 潮位 143 潮位 129 潮位 142

10月11日 06時50分 10月10日 06時50分 10月09日 06時50分 10月08日 06時50分
水温 23.1℃
比重 16.2
塩分 22.3
潮位 140

10月11日 06時40分 10月10日 06時40分 10月09日 06時40分 10月08日 06時40分
水温 23.6℃
比重 17.3
塩分 23.7
潮位 137

10月11日 06時30分 10月10日 06時30分 10月09日 06時30分 10月08日 06時30分
水温 22.0℃ 水温 22.7℃ 水温 23.2℃ 水温 24.1℃
比重 15.5 比重 16.1 比重 13.6 比重 15.2
塩分 21.4 塩分 22.2 塩分 18.9 塩分 21.1
潮位 179 潮位 135 潮位 106 潮位 108

10月11日 06時20分 10月10日 06時20分 10月09日 06時20分 10月08日 06時20分
水温 23.0℃
比重 16.8
塩分 23.1
潮位 135

10月11日 06時10分 10月10日 06時10分 10月09日 06時10分 10月08日 06時10分
水温 22.9℃ 水温 23.4℃
比重 16.7 比重 13.5
塩分 22.9 塩分 18.8
潮位 135 潮位 96

10月11日 06時00分 10月10日 06時00分 10月09日 06時00分 10月08日 06時00分
水温 22.2℃ 水温 23.0℃ 水温 23.4℃ 水温 23.8℃
比重 15.1 比重 16.9 比重 13.3 比重 11.9
塩分 20.9 塩分 23.2 塩分 18.6 塩分 16.7
潮位 187 潮位 136 潮位 93 潮位 85

10月11日 05時50分 10月10日 05時50分 10月09日 05時50分 10月08日 05時50分
水温 23.3℃
比重 12.9
塩分 18.0
潮位 89

10月11日 05時40分 10月10日 05時40分 10月09日 05時40分 10月08日 05時40分
水温 23.3℃ 水温 23.9℃
比重 13.2 比重 11.0
塩分 18.3 塩分 15.6
潮位 89 潮位 74

10月11日 05時30分 10月10日 05時30分 10月09日 05時30分 10月08日 05時30分
水温 22.0℃ 水温 22.8℃ 水温 23.3℃ 水温 23.9℃
比重 13.8 比重 16.3 比重 13.3 比重 10.6
塩分 19.1 塩分 22.4 塩分 18.5 塩分 15.0
潮位 201 潮位 143 潮位 89 潮位 70

10月11日 05時20分 10月10日 05時20分 10月09日 05時20分 10月08日 05時20分
水温 23.3℃ 水温 23.9℃
比重 14.2 比重 11.7
塩分 19.7 塩分 16.4
潮位 90 潮位 69

10月11日 05時10分 10月10日 05時10分 10月09日 05時10分 10月08日 05時10分
水温 23.9℃
比重 14.0
塩分 19.5
潮位 68

10月11日 05時00分 10月10日 05時00分 10月09日 05時00分 10月08日 05時00分
水温 21.9℃ 水温 22.8℃ 水温 23.2℃ 水温 24.0℃
比重 13.6 比重 17.0 比重 14.8 比重 14.0
塩分 18.9 塩分 23.3 塩分 20.5 塩分 19.4
潮位 220 潮位 155 潮位 96 潮位 70

10月11日 04時50分 10月10日 04時50分 10月09日 04時50分 10月08日 04時50分
水温 24.0℃
比重 14.1
塩分 19.6
潮位 74

10月11日 04時30分 10月10日 04時30分 10月09日 04時30分 10月08日 04時30分
水温 21.9℃ 水温 22.1℃ 水温 23.4℃ 水温 24.1℃
比重 13.3 比重 14.5 比重 15.5 比重 14.7
塩分 18.6 塩分 20.1 塩分 21.4 塩分 20.4
潮位 242 潮位 174 潮位 113 潮位 83

10月11日 04時00分 10月10日 04時00分 10月09日 04時00分 10月08日 04時00分
水温 21.9℃ 水温 21.8℃ 水温 23.4℃ 水温 24.2℃
比重 12.6 比重 13.8 比重 16.7 比重 16.1
塩分 17.6 塩分 19.2 塩分 23.0 塩分 22.2
潮位 263 潮位 198 潮位 137 潮位 105

10月11日 03時30分 10月10日 03時30分 10月09日 03時30分 10月08日 03時30分
水温 22.0℃ 水温 21.6℃ 水温 23.6℃ 水温 24.4℃
比重 12.9 比重 14.1 比重 17.8 比重 17.5
塩分 18.0 塩分 19.6 塩分 24.4 塩分 24.0
潮位 285 潮位 226 潮位 169 潮位 134

10月11日 03時00分 10月10日 03時00分 10月09日 03時00分 10月08日 03時00分
水温 21.9℃ 水温 21.8℃ 水温 23.1℃ 水温 24.5℃
比重 12.9 比重 15.3 比重 16.2 比重 18.3
塩分 18.0 塩分 21.1 塩分 22.3 塩分 25.0
潮位 305 潮位 257 潮位 205 潮位 171

10月11日 02時30分 10月10日 02時30分 10月09日 02時30分 10月08日 02時30分
水温 21.9℃ 水温 22.1℃ 水温 23.0℃ 水温 24.3℃
比重 13.5 比重 16.3 比重 15.5 比重 18.8
塩分 18.7 塩分 22.4 塩分 21.3 塩分 25.7
潮位 325 潮位 290 潮位 247 潮位 215

10月11日 02時00分 10月10日 02時00分 10月09日 02時00分 10月08日 02時00分
水温 22.4℃ 水温 22.1℃ 水温 23.5℃ 水温 24.9℃
比重 16.8 比重 16.7 比重 18.6 比重 20.1
塩分 23.0 塩分 23.0 塩分 25.4 塩分 27.3
潮位 341 潮位 322 潮位 292 潮位 263

10月11日 01時30分 10月10日 01時30分 10月09日 01時30分 10月08日 01時30分
水温 22.5℃ 水温 22.9℃ 水温 24.4℃ 水温 25.0℃
比重 16.9 比重 18.7 比重 20.3 比重 20.3
塩分 23.2 塩分 25.5 塩分 27.7 塩分 27.6
潮位 353 潮位 350 潮位 335 潮位 313

10月11日 01時10分 10月10日 01時10分 10月09日 01時10分 10月08日 01時10分
水温 22.6℃
比重 17.1
塩分 23.4
潮位 357

10月11日 01時00分 10月10日 01時00分 10月09日 01時00分 10月08日 01時00分
水温 22.6℃ 水温 23.1℃ 水温 24.4℃ 水温 25.0℃
比重 17.2 比重 18.5 比重 20.4 比重 20.3
塩分 23.6 塩分 25.3 塩分 27.7 塩分 27.7
潮位 359 潮位 373 潮位 374 潮位 360

10月11日 00時50分 10月10日 00時50分 10月09日 00時50分 10月08日 00時50分
水温 22.7℃
比重 17.3
塩分 23.7
潮位 360

10月11日 00時40分 10月10日 00時40分 10月09日 00時40分 10月08日 00時40分
水温 22.7℃
比重 17.3
塩分 23.7
潮位 361

10月11日 00時30分 10月10日 00時30分 10月09日 00時30分 10月08日 00時30分
水温 22.7℃ 水温 23.2℃ 水温 24.5℃ 水温 24.8℃
比重 17.4 比重 18.6 比重 20.5 比重 20.1
塩分 23.8 塩分 25.4 塩分 27.9 塩分 27.4
潮位 363 潮位 392 潮位 407 潮位 404

10月11日 00時20分 10月10日 00時20分 10月09日 00時20分 10月08日 00時20分
水温 22.8℃ 水温 23.3℃
比重 17.6 比重 18.7
塩分 24.1 塩分 25.5
潮位 363 潮位 396

10月11日 00時10分 10月10日 00時10分 10月09日 00時10分 10月08日 00時10分
水温 23.3℃
比重 18.7
塩分 25.6
潮位 400

10月11日 00時00分 10月10日 00時00分 10月09日 00時00分 10月08日 00時00分
水温 23.4℃ 水温 23.3℃ 水温 24.3℃ 水温 24.8℃
比重 18.3 比重 18.9 比重 20.4 比重 20.0
塩分 25.0 塩分 25.8 塩分 27.7 塩分 27.3
潮位 361 潮位 403 潮位 433 潮位 439

10月10日 23時50分 10月09日 23時50分 10月08日 23時50分 10月07日 23時50分
水温 23.4℃ 水温 24.2℃
比重 19.0 比重 20.4
塩分 25.9 塩分 27.7
潮位 405 潮位 440

10月10日 23時40分 10月09日 23時40分 10月08日 23時40分 10月07日 23時40分
水温 23.5℃ 水温 24.3℃
比重 19.2 比重 20.4
塩分 26.2 塩分 27.8
潮位 406 潮位 444

10月10日 23時30分 10月09日 23時30分 10月08日 23時30分 10月07日 23時30分
水温 23.4℃ 水温 23.9℃ 水温 24.6℃ 水温 24.9℃
比重 18.3 比重 19.5 比重 20.7 比重 20.5
塩分 25.1 塩分 26.6 塩分 28.2 塩分 27.9
潮位 354 潮位 407 潮位 447 潮位 463

10月10日 23時20分 10月09日 23時20分 10月08日 23時20分 10月07日 23時20分
水温 24.6℃ 水温 24.9℃
比重 20.8 比重 20.7
塩分 28.3 塩分 28.2
潮位 449 潮位 469

10月10日 23時10分 10月09日 23時10分 10月08日 23時10分 10月07日 23時10分
水温 24.7℃ 水温 25.0℃
比重 21.0 比重 20.9
塩分 28.5 塩分 28.4
潮位 450 潮位 475

10月10日 23時00分 10月09日 23時00分 10月08日 23時00分 10月07日 23時00分
水温 23.5℃ 水温 23.9℃ 水温 24.8℃ 水温 25.2℃
比重 18.3 比重 19.5 比重 21.0 比重 21.3
塩分 25.0 塩分 26.6 塩分 28.5 塩分 29.0
潮位 345 潮位 401 潮位 449 潮位 478

10月10日 22時50分 10月09日 22時50分 10月08日 22時50分 10月07日 22時50分
水温 25.3℃
比重 21.4
塩分 29.0
潮位 480

10月10日 22時40分 10月09日 22時40分 10月08日 22時40分 10月07日 22時40分
水温 25.2℃
比重 21.3
塩分 29.0
潮位 480

10月10日 22時30分 10月09日 22時30分 10月08日 22時30分 10月07日 22時30分
水温 23.5℃ 水温 23.9℃ 水温 24.8℃ 水温 25.2℃
比重 18.2 比重 19.4 比重 21.0 比重 21.3
塩分 24.9 塩分 26.5 塩分 28.5 塩分 28.9
潮位 333 潮位 387 潮位 441 潮位 479

10月10日 22時00分 10月09日 22時00分 10月08日 22時00分 10月07日 22時00分
水温 23.6℃ 水温 23.9℃ 水温 24.9℃ 水温 25.3℃
比重 18.1 比重 19.3 比重 21.0 比重 21.4
塩分 24.8 塩分 26.3 塩分 28.6 塩分 29.1
潮位 322 潮位 368 潮位 422 潮位 466

10月10日 21時30分 10月09日 21時30分 10月08日 21時30分 10月07日 21時30分
水温 23.7℃ 水温 23.9℃ 水温 24.8℃ 水温 25.3℃
比重 18.0 比重 19.1 比重 21.0 比重 21.4
塩分 24.6 塩分 26.1 塩分 28.5 塩分 29.1
潮位 311 潮位 346 潮位 395 潮位 438

10月10日 21時00分 10月09日 21時00分 10月08日 21時00分 10月07日 21時00分
水温 23.4℃ 水温 23.9℃ 水温 24.8℃ 水温 25.3℃
比重 17.6 比重 19.0 比重 20.8 比重 21.2
塩分 24.1 塩分 26.0 塩分 28.3 塩分 28.9
潮位 299 潮位 322 潮位 361 潮位 401

10月10日 20時30分 10月09日 20時30分 10月08日 20時30分 10月07日 20時30分
水温 23.5℃ 水温 23.9℃ 水温 24.6℃ 水温 25.3℃
比重 17.3 比重 18.8 比重 20.1 比重 21.2
塩分 23.7 塩分 25.7 塩分 27.4 塩分 28.8
潮位 286 潮位 299 潮位 325 潮位 360

10月10日 20時00分 10月09日 20時00分 10月08日 20時00分 10月07日 20時00分
水温 23.6℃ 水温 23.7℃ 水温 24.6℃ 水温 25.3℃
比重 17.2 比重 17.8 比重 19.9 比重 20.9
塩分 23.6 塩分 24.4 塩分 27.2 塩分 28.5
潮位 276 潮位 276 潮位 288 潮位 319

10月10日 19時30分 10月09日 19時30分 10月08日 19時30分 10月07日 19時30分
水温 23.7℃ 水温 23.7℃ 水温 24.5℃ 水温 25.1℃
比重 17.2 比重 17.5 比重 19.4 比重 20.2
塩分 23.6 塩分 24.0 塩分 26.5 塩分 27.4
潮位 270 潮位 254 潮位 251 潮位 276

10月10日 19時20分 10月09日 19時20分 10月08日 19時20分 10月07日 19時20分
水温 23.8℃
比重 17.1
塩分 23.5
潮位 267

10月10日 19時10分 10月09日 19時10分 10月08日 19時10分 10月07日 19時10分
水温 23.8℃
比重 17.2
塩分 23.6
潮位 267

10月10日 19時00分 10月09日 19時00分 10月08日 19時00分 10月07日 19時00分
水温 23.8℃ 水温 23.4℃ 水温 24.2℃ 水温 24.9℃
比重 17.2 比重 16.9 比重 18.0 比重 19.2
塩分 23.6 塩分 23.3 塩分 24.6 塩分 26.3
潮位 267 潮位 235 潮位 219 潮位 234

10月10日 18時50分 10月09日 18時50分 10月08日 18時50分 10月07日 18時50分
水温 23.9℃
比重 17.2
塩分 23.6
潮位 266

10月10日 18時40分 10月09日 18時40分 10月08日 18時40分 10月07日 18時40分
水温 23.9℃
比重 17.1
塩分 23.5
潮位 267

10月10日 18時30分 10月09日 18時30分 10月08日 18時30分 10月07日 18時30分
水温 23.9℃ 水温 23.5℃ 水温 24.1℃ 水温 24.7℃
比重 17.2 比重 17.4 比重 16.7 比重 17.5
塩分 23.5 塩分 23.8 塩分 22.9 塩分 24.0
潮位 267 潮位 223 潮位 195 潮位 197

10月10日 18時20分 10月09日 18時20分 10月08日 18時20分 10月07日 18時20分
水温 23.6℃
比重 17.5
塩分 24.0
潮位 220

10月10日 18時10分 10月09日 18時10分 10月08日 18時10分 10月07日 18時10分
水温 23.6℃
比重 17.6
塩分 24.1
潮位 218

10月10日 18時00分 10月09日 18時00分 10月08日 18時00分 10月07日 18時00分
水温 24.1℃ 水温 23.7℃ 水温 24.0℃ 水温 24.4℃
比重 17.1 比重 17.6 比重 16.1 比重 13.9
塩分 23.5 塩分 24.2 塩分 22.1 塩分 19.2
潮位 270 潮位 216 潮位 176 潮位 169

10月10日 17時50分 10月09日 17時50分 10月08日 17時50分 10月07日 17時50分
水温 23.7℃ 水温 24.1℃
比重 17.5 比重 16.7
塩分 24.0 塩分 22.9
潮位 215 潮位 172

10月10日 17時40分 10月09日 17時40分 10月08日 17時40分 10月07日 17時40分
水温 23.7℃ 水温 24.1℃ 水温 24.5℃
比重 17.5 比重 17.2 比重 14.5
塩分 24.0 塩分 23.6 塩分 20.0
潮位 216 潮位 170 潮位 155

10月10日 17時30分 10月09日 17時30分 10月08日 17時30分 10月07日 17時30分
水温 24.2℃ 水温 23.7℃ 水温 24.1℃ 水温 24.7℃
比重 17.2 比重 17.4 比重 17.0 比重 15.9
塩分 23.6 塩分 23.9 塩分 23.4 塩分 21.9
潮位 273 潮位 216 潮位 168 潮位 151

10月10日 17時20分 10月09日 17時20分 10月08日 17時20分 10月07日 17時20分
水温 24.2℃ 水温 24.6℃
比重 17.3 比重 15.8
塩分 23.7 塩分 21.8
潮位 169 潮位 148

10月10日 17時10分 10月09日 17時10分 10月08日 17時10分 10月07日 17時10分
水温 24.3℃ 水温 24.6℃
比重 17.9 比重 15.3
塩分 24.5 塩分 21.1
潮位 171 潮位 145

10月10日 17時00分 10月09日 17時00分 10月08日 17時00分 10月07日 17時00分
水温 24.4℃ 水温 23.8℃ 水温 24.3℃ 水温 24.7℃
比重 17.2 比重 17.1 比重 18.1 比重 16.4
塩分 23.7 塩分 23.5 塩分 24.7 塩分 22.5
潮位 280 潮位 221 潮位 172 潮位 145

10月10日 16時50分 10月09日 16時50分 10月08日 16時50分 10月07日 16時50分
水温 24.7℃
比重 16.5
塩分 22.7
潮位 146

10月10日 16時30分 10月09日 16時30分 10月08日 16時30分 10月07日 16時30分
水温 24.5℃ 水温 23.9℃ 水温 24.5℃ 水温 24.8℃
比重 17.3 比重 17.0 比重 18.9 比重 17.4
塩分 23.8 塩分 23.3 塩分 25.8 塩分 23.8
潮位 290 潮位 233 潮位 185 潮位 151

10月10日 16時00分 10月09日 16時00分 10月08日 16時00分 10月07日 16時00分
水温 24.5℃ 水温 23.9℃ 水温 24.6℃ 水温 25.0℃
比重 18.9 比重 17.0 比重 18.7 比重 18.6
塩分 25.9 塩分 23.3 塩分 25.5 塩分 25.5
潮位 305 潮位 249 潮位 204 潮位 167

10月10日 15時30分 10月09日 15時30分 10月08日 15時30分 10月07日 15時30分
水温 24.5℃ 水温 24.1℃ 水温 24.6℃ 水温 25.1℃
比重 19.0 比重 18.0 比重 18.8 比重 19.0
塩分 26.0 塩分 24.7 塩分 25.7 塩分 26.0
潮位 326 潮位 274 潮位 233 潮位 190

海況情報トップへ