本日 1日前 2日前 3日前

10月11日 15時00分 10月10日 15時00分 10月09日 15時00分 10月08日 15時00分
水温 24.6℃ 水温 25.0℃ 水温 23.8℃ 水温 24.2℃
比重 22.2 比重 22.4 比重 22.2 比重 21.9
塩分 30.1 塩分 30.4 塩分 30.0 塩分 29.8
潮位 363 潮位 357 潮位 316 潮位 279

10月11日 14時50分 10月10日 14時50分 10月09日 14時50分 10月08日 14時50分
水温 24.5℃
比重 22.2
塩分 30.1
潮位 362

10月11日 14時40分 10月10日 14時40分 10月09日 14時40分 10月08日 14時40分
水温 24.2℃
比重 22.3
塩分 30.2
潮位 361

10月11日 14時30分 10月10日 14時30分 10月09日 14時30分 10月08日 14時30分
水温 24.1℃ 水温 24.8℃ 水温 23.8℃ 水温 24.3℃
比重 22.3 比重 22.4 比重 22.2 比重 22.2
塩分 30.2 塩分 30.4 塩分 30.1 塩分 30.1
潮位 360 潮位 371 潮位 346 潮位 317

10月11日 14時00分 10月10日 14時00分 10月09日 14時00分 10月08日 14時00分
水温 24.1℃ 水温 24.7℃ 水温 24.0℃ 水温 24.3℃
比重 22.2 比重 22.4 比重 22.3 比重 22.4
塩分 30.1 塩分 30.4 塩分 30.3 塩分 30.3
潮位 353 潮位 381 潮位 374 潮位 361

10月11日 13時40分 10月10日 13時40分 10月09日 13時40分 10月08日 13時40分
水温 24.8℃
比重 22.4
塩分 30.3
潮位 386

10月11日 13時30分 10月10日 13時30分 10月09日 13時30分 10月08日 13時30分
水温 24.1℃ 水温 24.7℃ 水温 24.0℃ 水温 24.7℃
比重 22.0 比重 22.4 比重 22.6 比重 22.8
塩分 29.9 塩分 30.4 塩分 30.6 塩分 30.9
潮位 345 潮位 388 潮位 398 潮位 400

10月11日 13時20分 10月10日 13時20分 10月09日 13時20分 10月08日 13時20分
水温 24.7℃
比重 22.4
塩分 30.4
潮位 390

10月11日 13時10分 10月10日 13時10分 10月09日 13時10分 10月08日 13時10分
水温 24.7℃
比重 22.4
塩分 30.4
潮位 390

10月11日 13時00分 10月10日 13時00分 10月09日 13時00分 10月08日 13時00分
水温 23.9℃ 水温 24.6℃ 水温 24.1℃ 水温 24.7℃
比重 21.9 比重 22.4 比重 22.7 比重 22.9
塩分 29.8 塩分 30.4 塩分 30.7 塩分 31.0
潮位 333 潮位 390 潮位 414 潮位 434

10月11日 12時50分 10月10日 12時50分 10月09日 12時50分 10月08日 12時50分
水温 24.5℃ 水温 24.1℃
比重 22.4 比重 22.7
塩分 30.4 塩分 30.7
潮位 391 潮位 419

10月11日 12時40分 10月10日 12時40分 10月09日 12時40分 10月08日 12時40分
水温 24.1℃
比重 22.7
塩分 30.8
潮位 421

10月11日 12時30分 10月10日 12時30分 10月09日 12時30分 10月08日 12時30分
水温 23.8℃ 水温 24.3℃ 水温 24.1℃ 水温 24.7℃
比重 21.9 比重 22.4 比重 22.7 比重 22.9
塩分 29.7 塩分 30.3 塩分 30.8 塩分 31.1
潮位 318 潮位 385 潮位 424 潮位 454

10月11日 12時20分 10月10日 12時20分 10月09日 12時20分 10月08日 12時20分
水温 24.1℃
比重 22.7
塩分 30.8
潮位 427

10月11日 12時10分 10月10日 12時10分 10月09日 12時10分 10月08日 12時10分
水温 24.1℃ 水温 24.7℃
比重 22.7 比重 23.0
塩分 30.8 塩分 31.1
潮位 425 潮位 464

10月11日 12時00分 10月10日 12時00分 10月09日 12時00分 10月08日 12時00分
水温 23.6℃ 水温 24.2℃ 水温 24.0℃ 水温 24.7℃
比重 21.9 比重 22.3 比重 22.7 比重 23.0
塩分 29.7 塩分 30.3 塩分 30.8 塩分 31.1
潮位 302 潮位 375 潮位 424 潮位 466

10月11日 11時50分 10月10日 11時50分 10月09日 11時50分 10月08日 11時50分
水温 24.7℃
比重 23.0
塩分 31.1
潮位 467

10月11日 11時40分 10月10日 11時40分 10月09日 11時40分 10月08日 11時40分
水温 24.7℃
比重 23.0
塩分 31.1
潮位 468

10月11日 11時30分 10月10日 11時30分 10月09日 11時30分 10月08日 11時30分
水温 23.5℃ 水温 23.9℃ 水温 24.0℃ 水温 24.7℃
比重 21.8 比重 22.3 比重 22.7 比重 23.0
塩分 29.6 塩分 30.3 塩分 30.8 塩分 31.1
潮位 283 潮位 362 潮位 417 潮位 467

10月11日 11時20分 10月10日 11時20分 10月09日 11時20分 10月08日 11時20分
水温 24.7℃
比重 22.9
塩分 31.1
潮位 466

10月11日 11時00分 10月10日 11時00分 10月09日 11時00分 10月08日 11時00分
水温 23.3℃ 水温 23.8℃ 水温 24.0℃ 水温 24.7℃
比重 21.7 比重 22.3 比重 22.7 比重 22.9
塩分 29.5 塩分 30.2 塩分 30.8 塩分 31.1
潮位 264 潮位 342 潮位 402 潮位 458

10月11日 10時30分 10月10日 10時30分 10月09日 10時30分 10月08日 10時30分
水温 23.0℃ 水温 23.6℃ 水温 24.0℃ 水温 24.7℃
比重 21.3 比重 22.2 比重 22.7 比重 22.9
塩分 29.0 塩分 30.1 塩分 30.8 塩分 31.0
潮位 241 潮位 320 潮位 373 潮位 440

10月11日 10時00分 10月10日 10時00分 10月09日 10時00分 10月08日 10時00分
水温 22.6℃ 水温 23.2℃ 水温 23.9℃ 水温 24.7℃
比重 21.0 比重 22.0 比重 22.7 比重 23.0
塩分 28.5 塩分 29.9 塩分 30.8 塩分 31.1
潮位 226 潮位 293 潮位 346 潮位 411

10月11日 09時30分 10月10日 09時30分 10月09日 09時30分 10月08日 09時30分
水温 22.6℃ 水温 23.1℃ 水温 23.9℃ 水温 24.6℃
比重 21.1 比重 21.9 比重 22.6 比重 22.9
塩分 28.7 塩分 29.8 塩分 30.6 塩分 31.0
潮位 210 潮位 263 潮位 309 潮位 372

10月11日 09時00分 10月10日 09時00分 10月09日 09時00分 10月08日 09時00分
水温 22.4℃ 水温 22.8℃ 水温 23.7℃ 水温 24.4℃
比重 21.1 比重 21.8 比重 22.5 比重 22.7
塩分 28.7 塩分 29.6 塩分 30.5 塩分 30.8
潮位 199 潮位 232 潮位 271 潮位 326

10月11日 08時30分 10月10日 08時30分 10月09日 08時30分 10月08日 08時30分
水温 22.1℃ 水温 22.5℃ 水温 23.5℃ 水温 24.4℃
比重 20.8 比重 21.6 比重 22.2 比重 22.7
塩分 28.3 塩分 29.3 塩分 30.1 塩分 30.8
潮位 187 潮位 205 潮位 231 潮位 279

10月11日 08時00分 10月10日 08時00分 10月09日 08時00分 10月08日 08時00分
水温 21.8℃ 水温 22.1℃ 水温 23.3℃ 水温 24.1℃
比重 20.5 比重 21.3 比重 21.9 比重 22.6
塩分 27.9 塩分 28.9 塩分 29.8 塩分 30.6
潮位 180 潮位 183 潮位 195 潮位 233

10月11日 07時50分 10月10日 07時50分 10月09日 07時50分 10月08日 07時50分
水温 21.4℃
比重 20.2
塩分 27.6
潮位 179

10月11日 07時40分 10月10日 07時40分 10月09日 07時40分 10月08日 07時40分
水温 21.3℃
比重 20.2
塩分 27.5
潮位 178

10月11日 07時30分 10月10日 07時30分 10月09日 07時30分 10月08日 07時30分
水温 21.3℃ 水温 22.0℃ 水温 22.7℃ 水温 23.8℃
比重 20.2 比重 21.1 比重 21.4 比重 22.0
塩分 27.4 塩分 28.7 塩分 29.0 塩分 29.9
潮位 179 潮位 165 潮位 163 潮位 190

10月11日 07時20分 10月10日 07時20分 10月09日 07時20分 10月08日 07時20分
水温 21.3℃
比重 20.2
塩分 27.5
潮位 180

10月11日 07時10分 10月10日 07時10分 10月09日 07時10分 10月08日 07時10分
水温 21.4℃
比重 20.3
塩分 27.6
潮位 182

10月11日 07時00分 10月10日 07時00分 10月09日 07時00分 10月08日 07時00分
水温 21.4℃ 水温 21.8℃ 水温 22.6℃ 水温 23.6℃
比重 20.3 比重 20.9 比重 20.9 比重 21.1
塩分 27.7 塩分 28.4 塩分 28.4 塩分 28.7
潮位 183 潮位 151 潮位 136 潮位 148

10月11日 06時50分 10月10日 06時50分 10月09日 06時50分 10月08日 06時50分
水温 21.8℃
比重 20.8
塩分 28.3
潮位 148

10月11日 06時40分 10月10日 06時40分 10月09日 06時40分 10月08日 06時40分
水温 21.7℃
比重 20.8
塩分 28.3
潮位 146

10月11日 06時30分 10月10日 06時30分 10月09日 06時30分 10月08日 06時30分
水温 21.5℃ 水温 21.7℃ 水温 22.0℃ 水温 23.3℃
比重 20.3 比重 20.7 比重 20.2 比重 20.5
塩分 27.6 塩分 28.2 塩分 27.4 塩分 27.9
潮位 191 潮位 145 潮位 114 潮位 115

10月11日 06時20分 10月10日 06時20分 10月09日 06時20分 10月08日 06時20分
水温 21.7℃
比重 20.7
塩分 28.1
潮位 144

10月11日 06時10分 10月10日 06時10分 10月09日 06時10分 10月08日 06時10分
水温 21.6℃ 水温 21.9℃
比重 20.7 比重 20.0
塩分 28.1 塩分 27.2
潮位 144 潮位 104

10月11日 06時00分 10月10日 06時00分 10月09日 06時00分 10月08日 06時00分
水温 21.5℃ 水温 21.7℃ 水温 21.7℃ 水温 22.9℃
比重 20.2 比重 20.7 比重 19.8 比重 19.8
塩分 27.5 塩分 28.1 塩分 27.0 塩分 27.0
潮位 199 潮位 146 潮位 101 潮位 91

10月11日 05時50分 10月10日 05時50分 10月09日 05時50分 10月08日 05時50分
水温 21.5℃
比重 19.6
塩分 26.7
潮位 99

10月11日 05時40分 10月10日 05時40分 10月09日 05時40分 10月08日 05時40分
水温 21.4℃ 水温 23.0℃
比重 19.5 比重 19.5
塩分 26.7 塩分 26.6
潮位 98 潮位 81

10月11日 05時30分 10月10日 05時30分 10月09日 05時30分 10月08日 05時30分
水温 21.5℃ 水温 22.1℃ 水温 22.2℃ 水温 23.0℃
比重 20.0 比重 21.1 比重 19.9 比重 19.4
塩分 27.3 塩分 28.6 塩分 27.2 塩分 26.5
潮位 214 潮位 152 潮位 98 潮位 78

10月11日 05時20分 10月10日 05時20分 10月09日 05時20分 10月08日 05時20分
水温 22.3℃ 水温 23.0℃
比重 20.1 比重 19.3
塩分 27.3 塩分 26.4
潮位 100 潮位 76

10月11日 05時10分 10月10日 05時10分 10月09日 05時10分 10月08日 05時10分
水温 23.0℃
比重 19.4
塩分 26.4
潮位 77

10月11日 05時00分 10月10日 05時00分 10月09日 05時00分 10月08日 05時00分
水温 21.4℃ 水温 22.3℃ 水温 22.3℃ 水温 23.0℃
比重 19.9 比重 21.3 比重 20.2 比重 19.4
塩分 27.1 塩分 28.9 塩分 27.4 塩分 26.5
潮位 233 潮位 167 潮位 106 潮位 78

10月11日 04時50分 10月10日 04時50分 10月09日 04時50分 10月08日 04時50分
水温 23.0℃
比重 19.5
塩分 26.5
潮位 81

10月11日 04時30分 10月10日 04時30分 10月09日 04時30分 10月08日 04時30分
水温 22.0℃ 水温 22.2℃ 水温 22.4℃ 水温 23.1℃
比重 20.8 比重 21.2 比重 20.3 比重 19.6
塩分 28.3 塩分 28.8 塩分 27.6 塩分 26.7
潮位 255 潮位 185 潮位 122 潮位 89

10月11日 04時00分 10月10日 04時00分 10月09日 04時00分 10月08日 04時00分
水温 22.7℃ 水温 22.5℃ 水温 22.6℃ 水温 23.2℃
比重 22.0 比重 21.7 比重 20.6 比重 19.8
塩分 29.8 塩分 29.4 塩分 28.0 塩分 27.0
潮位 277 潮位 210 潮位 148 潮位 111

10月11日 03時30分 10月10日 03時30分 10月09日 03時30分 10月08日 03時30分
水温 23.0℃ 水温 22.6℃ 水温 23.0℃ 水温 23.6℃
比重 22.3 比重 21.9 比重 21.3 比重 20.7
塩分 30.2 塩分 29.7 塩分 28.9 塩分 28.1
潮位 299 潮位 238 潮位 179 潮位 142

10月11日 03時00分 10月10日 03時00分 10月09日 03時00分 10月08日 03時00分
水温 23.1℃ 水温 23.2℃ 水温 23.3℃ 水温 23.9℃
比重 22.4 比重 22.4 比重 21.8 比重 21.3
塩分 30.4 塩分 30.3 塩分 29.6 塩分 28.9
潮位 318 潮位 270 潮位 217 潮位 179

10月11日 02時30分 10月10日 02時30分 10月09日 02時30分 10月08日 02時30分
水温 23.5℃ 水温 23.2℃ 水温 23.5℃ 水温 24.1℃
比重 22.7 比重 22.3 比重 22.1 比重 21.6
塩分 30.7 塩分 30.3 塩分 30.0 塩分 29.3
潮位 339 潮位 304 潮位 262 潮位 225

10月11日 02時00分 10月10日 02時00分 10月09日 02時00分 10月08日 02時00分
水温 23.5℃ 水温 23.2℃ 水温 23.6℃ 水温 24.3℃
比重 22.7 比重 22.3 比重 22.3 比重 22.1
塩分 30.8 塩分 30.2 塩分 30.2 塩分 29.9
潮位 354 潮位 336 潮位 307 潮位 276

10月11日 01時30分 10月10日 01時30分 10月09日 01時30分 10月08日 01時30分
水温 23.5℃ 水温 23.1℃ 水温 23.8℃ 水温 24.4℃
比重 22.8 比重 22.2 比重 22.5 比重 22.3
塩分 30.8 塩分 30.1 塩分 30.5 塩分 30.3
潮位 364 潮位 364 潮位 350 潮位 327

10月11日 01時10分 10月10日 01時10分 10月09日 01時10分 10月08日 01時10分
水温 23.6℃
比重 22.8
塩分 30.9
潮位 369

10月11日 01時00分 10月10日 01時00分 10月09日 01時00分 10月08日 01時00分
水温 23.5℃ 水温 23.3℃ 水温 24.0℃ 水温 24.7℃
比重 22.8 比重 22.4 比重 22.7 比重 22.7
塩分 30.9 塩分 30.4 塩分 30.7 塩分 30.7
潮位 371 潮位 386 潮位 391 潮位 375

10月11日 00時50分 10月10日 00時50分 10月09日 00時50分 10月08日 00時50分
水温 23.6℃
比重 22.8
塩分 30.9
潮位 372

10月11日 00時40分 10月10日 00時40分 10月09日 00時40分 10月08日 00時40分
水温 23.6℃
比重 22.8
塩分 30.9
潮位 374

10月11日 00時30分 10月10日 00時30分 10月09日 00時30分 10月08日 00時30分
水温 23.7℃ 水温 23.3℃ 水温 24.3℃ 水温 24.8℃
比重 22.9 比重 22.5 比重 22.8 比重 22.8
塩分 31.0 塩分 30.5 塩分 30.9 塩分 30.9
潮位 374 潮位 404 潮位 424 潮位 419

10月11日 00時20分 10月10日 00時20分 10月09日 00時20分 10月08日 00時20分
水温 23.7℃ 水温 23.5℃
比重 22.9 比重 22.6
塩分 31.0 塩分 30.7
潮位 374 潮位 409

10月11日 00時10分 10月10日 00時10分 10月09日 00時10分 10月08日 00時10分
水温 23.5℃
比重 22.6
塩分 30.6
潮位 413

10月11日 00時00分 10月10日 00時00分 10月09日 00時00分 10月08日 00時00分
水温 23.7℃ 水温 23.5℃ 水温 24.3℃ 水温 24.9℃
比重 22.9 比重 22.6 比重 22.9 比重 22.9
塩分 31.0 塩分 30.6 塩分 31.0 塩分 31.0
潮位 373 潮位 416 潮位 447 潮位 453

10月10日 23時50分 10月09日 23時50分 10月08日 23時50分 10月07日 23時50分
水温 23.4℃ 水温 24.3℃
比重 22.5 比重 22.9
塩分 30.6 塩分 31.1
潮位 418 潮位 453

10月10日 23時40分 10月09日 23時40分 10月08日 23時40分 10月07日 23時40分
水温 23.4℃ 水温 24.3℃
比重 22.6 比重 22.9
塩分 30.6 塩分 31.1
潮位 419 潮位 458

10月10日 23時30分 10月09日 23時30分 10月08日 23時30分 10月07日 23時30分
水温 23.7℃ 水温 23.4℃ 水温 24.4℃ 水温 25.0℃
比重 22.8 比重 22.6 比重 23.0 比重 22.9
塩分 30.9 塩分 30.6 塩分 31.1 塩分 31.1
潮位 365 潮位 418 潮位 460 潮位 476

10月10日 23時20分 10月09日 23時20分 10月08日 23時20分 10月07日 23時20分
水温 24.4℃ 水温 25.0℃
比重 23.0 比重 22.9
塩分 31.1 塩分 31.1
潮位 462 潮位 482

10月10日 23時10分 10月09日 23時10分 10月08日 23時10分 10月07日 23時10分
水温 24.4℃ 水温 25.0℃
比重 23.0 比重 22.9
塩分 31.1 塩分 31.1
潮位 463 潮位 486

10月10日 23時00分 10月09日 23時00分 10月08日 23時00分 10月07日 23時00分
水温 23.6℃ 水温 23.5℃ 水温 24.4℃ 水温 25.0℃
比重 22.7 比重 22.6 比重 23.0 比重 22.9
塩分 30.8 塩分 30.6 塩分 31.1 塩分 31.1
潮位 355 潮位 412 潮位 461 潮位 491

10月10日 22時50分 10月09日 22時50分 10月08日 22時50分 10月07日 22時50分
水温 25.0℃
比重 23.0
塩分 31.1
潮位 493

10月10日 22時40分 10月09日 22時40分 10月08日 22時40分 10月07日 22時40分
水温 25.0℃
比重 23.0
塩分 31.1
潮位 494

10月10日 22時30分 10月09日 22時30分 10月08日 22時30分 10月07日 22時30分
水温 23.6℃ 水温 23.5℃ 水温 24.4℃ 水温 25.0℃
比重 22.7 比重 22.5 比重 22.9 比重 23.0
塩分 30.7 塩分 30.6 塩分 31.0 塩分 31.1
潮位 344 潮位 398 潮位 451 潮位 492

10月10日 22時00分 10月09日 22時00分 10月08日 22時00分 10月07日 22時00分
水温 23.6℃ 水温 23.6℃ 水温 24.4℃ 水温 25.0℃
比重 22.6 比重 22.5 比重 22.9 比重 22.9
塩分 30.7 塩分 30.5 塩分 31.0 塩分 31.0
潮位 333 潮位 378 潮位 432 潮位 476

10月10日 21時30分 10月09日 21時30分 10月08日 21時30分 10月07日 21時30分
水温 23.5℃ 水温 23.5℃ 水温 24.4℃ 水温 25.0℃
比重 22.6 比重 22.3 比重 22.8 比重 22.8
塩分 30.6 塩分 30.2 塩分 30.9 塩分 30.9
潮位 321 潮位 355 潮位 403 潮位 446

10月10日 21時00分 10月09日 21時00分 10月08日 21時00分 10月07日 21時00分
水温 23.4℃ 水温 23.4℃ 水温 24.3℃ 水温 25.0℃
比重 22.5 比重 22.1 比重 22.7 比重 22.8
塩分 30.5 塩分 30.0 塩分 30.7 塩分 30.8
潮位 309 潮位 331 潮位 369 潮位 408

10月10日 20時30分 10月09日 20時30分 10月08日 20時30分 10月07日 20時30分
水温 23.4℃ 水温 23.4℃ 水温 24.2℃ 水温 24.9℃
比重 22.4 比重 22.1 比重 22.5 比重 22.7
塩分 30.4 塩分 29.9 塩分 30.5 塩分 30.7
潮位 296 潮位 307 潮位 332 潮位 368

10月10日 20時00分 10月09日 20時00分 10月08日 20時00分 10月07日 20時00分
水温 23.3℃ 水温 23.4℃ 水温 24.1℃ 水温 24.8℃
比重 22.3 比重 21.9 比重 22.3 比重 22.5
塩分 30.3 塩分 29.8 塩分 30.3 塩分 30.5
潮位 286 潮位 284 潮位 294 潮位 327

10月10日 19時30分 10月09日 19時30分 10月08日 19時30分 10月07日 19時30分
水温 23.3℃ 水温 23.4℃ 水温 24.0℃ 水温 24.7℃
比重 22.3 比重 21.9 比重 22.1 比重 22.3
塩分 30.2 塩分 29.7 塩分 30.0 塩分 30.3
潮位 279 潮位 262 潮位 260 潮位 283

10月10日 19時20分 10月09日 19時20分 10月08日 19時20分 10月07日 19時20分
水温 23.3℃
比重 22.3
塩分 30.2
潮位 278

10月10日 19時10分 10月09日 19時10分 10月08日 19時10分 10月07日 19時10分
水温 23.3℃
比重 22.3
塩分 30.2
潮位 277

10月10日 19時00分 10月09日 19時00分 10月08日 19時00分 10月07日 19時00分
水温 23.3℃ 水温 23.5℃ 水温 23.9℃ 水温 24.6℃
比重 22.3 比重 22.0 比重 21.9 比重 21.9
塩分 30.2 塩分 29.9 塩分 29.7 塩分 29.8
潮位 277 潮位 244 潮位 228 潮位 242

10月10日 18時50分 10月09日 18時50分 10月08日 18時50分 10月07日 18時50分
水温 23.3℃
比重 22.3
塩分 30.2
潮位 277

10月10日 18時40分 10月09日 18時40分 10月08日 18時40分 10月07日 18時40分
水温 23.4℃
比重 22.3
塩分 30.2
潮位 277

10月10日 18時30分 10月09日 18時30分 10月08日 18時30分 10月07日 18時30分
水温 23.3℃ 水温 23.6℃ 水温 23.8℃ 水温 24.5℃
比重 22.2 比重 22.1 比重 21.6 比重 21.5
塩分 30.1 塩分 30.0 塩分 29.3 塩分 29.2
潮位 278 潮位 233 潮位 201 潮位 204

10月10日 18時20分 10月09日 18時20分 10月08日 18時20分 10月07日 18時20分
水温 23.6℃
比重 22.1
塩分 30.0
潮位 230

10月10日 18時10分 10月09日 18時10分 10月08日 18時10分 10月07日 18時10分
水温 23.6℃
比重 22.1
塩分 29.9
潮位 229

10月10日 18時00分 10月09日 18時00分 10月08日 18時00分 10月07日 18時00分
水温 23.3℃ 水温 23.6℃ 水温 23.9℃ 水温 24.5℃
比重 22.2 比重 22.1 比重 21.3 比重 21.1
塩分 30.0 塩分 29.9 塩分 29.0 塩分 28.7
潮位 280 潮位 227 潮位 184 潮位 176

10月10日 17時50分 10月09日 17時50分 10月08日 17時50分 10月07日 17時50分
水温 23.6℃ 水温 23.9℃
比重 22.0 比重 21.3
塩分 29.9 塩分 28.9
潮位 227 潮位 181

10月10日 17時40分 10月09日 17時40分 10月08日 17時40分 10月07日 17時40分
水温 23.6℃ 水温 23.9℃ 水温 24.5℃
比重 22.0 比重 21.3 比重 20.9
塩分 29.9 塩分 29.0 塩分 28.4
潮位 226 潮位 179 潮位 164

10月10日 17時30分 10月09日 17時30分 10月08日 17時30分 10月07日 17時30分
水温 23.5℃ 水温 23.6℃ 水温 23.9℃ 水温 24.5℃
比重 22.2 比重 22.0 比重 21.3 比重 20.9
塩分 30.1 塩分 29.9 塩分 28.9 塩分 28.4
潮位 283 潮位 227 潮位 178 潮位 160

10月10日 17時20分 10月09日 17時20分 10月08日 17時20分 10月07日 17時20分
水温 23.9℃ 水温 24.5℃
比重 21.3 比重 20.7
塩分 28.9 塩分 28.2
潮位 179 潮位 157

10月10日 17時10分 10月09日 17時10分 10月08日 17時10分 10月07日 17時10分
水温 23.9℃ 水温 24.5℃
比重 21.3 比重 20.7
塩分 28.9 塩分 28.1
潮位 182 潮位 155

10月10日 17時00分 10月09日 17時00分 10月08日 17時00分 10月07日 17時00分
水温 23.8℃ 水温 23.6℃ 水温 24.0℃ 水温 24.5℃
比重 22.2 比重 21.8 比重 21.3 比重 20.7
塩分 30.1 塩分 29.6 塩分 28.9 塩分 28.1
潮位 291 潮位 233 潮位 184 潮位 155

10月10日 16時50分 10月09日 16時50分 10月08日 16時50分 10月07日 16時50分
水温 24.6℃
比重 20.7
塩分 28.2
潮位 157

10月10日 16時30分 10月09日 16時30分 10月08日 16時30分 10月07日 16時30分
水温 24.3℃ 水温 23.5℃ 水温 24.0℃ 水温 24.6℃
比重 22.2 比重 21.8 比重 21.4 比重 21.0
塩分 30.1 塩分 29.5 塩分 29.1 塩分 28.6
潮位 303 潮位 245 潮位 197 潮位 162

10月10日 16時00分 10月09日 16時00分 10月08日 16時00分 10月07日 16時00分
水温 24.8℃ 水温 23.5℃ 水温 24.1℃ 水温 24.7℃
比重 22.3 比重 21.8 比重 21.6 比重 21.3
塩分 30.2 塩分 29.6 塩分 29.3 塩分 29.0
潮位 320 潮位 263 潮位 214 潮位 178

10月10日 15時30分 10月09日 15時30分 10月08日 15時30分 10月07日 15時30分
水温 25.1℃ 水温 23.7℃ 水温 24.2℃ 水温 24.8℃
比重 22.4 比重 22.0 比重 22.0 比重 21.7
塩分 30.3 塩分 29.8 塩分 29.8 塩分 29.5
潮位 340 潮位 287 潮位 246 潮位 202

海況情報トップへ