本日 1日前 2日前 3日前

01月22日 19時00分 01月21日 19時00分 01月20日 19時00分 01月19日 19時00分
水温 9.8℃ 水温 9.8℃ 水温 10.0℃ 水温 9.8℃
比重 21.2 比重 21.1 比重 22.7 比重 22.8
塩分 28.8 塩分 28.7 塩分 30.8 塩分 30.9
潮位 204 潮位 183 潮位 170 潮位 158

01月22日 18時50分 01月21日 18時50分 01月20日 18時50分 01月19日 18時50分
水温 10.0℃
比重 22.7
塩分 30.8
潮位 172

01月22日 18時40分 01月21日 18時40分 01月20日 18時40分 01月19日 18時40分
水温 10.0℃ 水温 9.9℃
比重 22.8 比重 22.8
塩分 30.9 塩分 30.9
潮位 174 潮位 154

01月22日 18時30分 01月21日 18時30分 01月20日 18時30分 01月19日 18時30分
水温 9.8℃ 水温 10.1℃ 水温 10.1℃ 水温 9.9℃
比重 21.1 比重 22.2 比重 22.8 比重 22.8
塩分 28.7 塩分 30.1 塩分 30.9 塩分 30.9
潮位 218 潮位 191 潮位 176 潮位 154

01月22日 18時20分 01月21日 18時20分 01月20日 18時20分 01月19日 18時20分
水温 10.1℃ 水温 9.9℃
比重 22.8 比重 22.8
塩分 30.9 塩分 30.9
潮位 179 潮位 155

01月22日 18時10分 01月21日 18時10分 01月20日 18時10分 01月19日 18時10分
水温 9.9℃
比重 22.8
塩分 30.8
潮位 157

01月22日 18時00分 01月21日 18時00分 01月20日 18時00分 01月19日 18時00分
水温 10.1℃ 水温 10.5℃ 水温 10.1℃ 水温 9.9℃
比重 21.5 比重 23.1 比重 22.8 比重 22.7
塩分 29.2 塩分 31.3 塩分 30.9 塩分 30.7
潮位 236 潮位 202 潮位 184 潮位 159

01月22日 17時50分 01月21日 17時50分 01月20日 17時50分 01月19日 17時50分
水温 9.9℃
比重 22.7
塩分 30.7
潮位 162

01月22日 17時30分 01月21日 17時30分 01月20日 17時30分 01月19日 17時30分
水温 10.1℃ 水温 10.4℃ 水温 10.2℃ 水温 9.9℃
比重 21.8 比重 23.2 比重 23.1 比重 22.7
塩分 29.6 塩分 31.4 塩分 31.3 塩分 30.8
潮位 256 潮位 222 潮位 196 潮位 171

01月22日 17時00分 01月21日 17時00分 01月20日 17時00分 01月19日 17時00分
水温 10.1℃ 水温 10.4℃ 水温 10.1℃ 水温 10.0℃
比重 22.1 比重 23.3 比重 23.1 比重 23.1
塩分 29.9 塩分 31.5 塩分 31.3 塩分 31.2
潮位 280 潮位 249 潮位 218 潮位 191

01月22日 16時30分 01月21日 16時30分 01月20日 16時30分 01月19日 16時30分
水温 10.3℃ 水温 10.4℃ 水温 10.1℃ 水温 9.9℃
比重 22.4 比重 23.0 比重 23.1 比重 23.1
塩分 30.4 塩分 31.2 塩分 31.3 塩分 31.3
潮位 307 潮位 279 潮位 252 潮位 219

01月22日 16時00分 01月21日 16時00分 01月20日 16時00分 01月19日 16時00分
水温 10.8℃ 水温 10.5℃ 水温 10.1℃ 水温 9.8℃
比重 23.0 比重 23.6 比重 23.0 比重 23.1
塩分 31.2 塩分 31.9 塩分 31.2 塩分 31.3
潮位 338 潮位 312 潮位 291 潮位 257

01月22日 15時30分 01月21日 15時30分 01月20日 15時30分 01月19日 15時30分
水温 10.8℃ 水温 10.6℃ 水温 10.4℃ 水温 10.0℃
比重 22.8 比重 23.6 比重 23.2 比重 23.2
塩分 30.9 塩分 31.9 塩分 31.4 塩分 31.4
潮位 365 潮位 345 潮位 333 潮位 301

01月22日 15時00分 01月21日 15時00分 01月20日 15時00分 01月19日 15時00分
水温 10.6℃ 水温 10.6℃ 水温 10.4℃ 水温 10.3℃
比重 23.0 比重 23.6 比重 23.5 比重 23.5
塩分 31.1 塩分 31.9 塩分 31.8 塩分 31.8
潮位 386 潮位 377 潮位 375 潮位 346

01月22日 14時30分 01月21日 14時30分 01月20日 14時30分 01月19日 14時30分
水温 10.4℃ 水温 10.7℃ 水温 10.4℃ 水温 10.2℃
比重 23.2 比重 23.7 比重 23.5 比重 23.5
塩分 31.4 塩分 32.1 塩分 31.9 塩分 31.8
潮位 400 潮位 405 潮位 410 潮位 390

01月22日 14時10分 01月21日 14時10分 01月20日 14時10分 01月19日 14時10分
水温 10.4℃
比重 23.2
塩分 31.4
潮位 407

01月22日 14時00分 01月21日 14時00分 01月20日 14時00分 01月19日 14時00分
水温 10.3℃ 水温 10.7℃ 水温 10.4℃ 水温 10.4℃
比重 23.3 比重 23.6 比重 23.7 比重 23.6
塩分 31.5 塩分 32.0 塩分 32.0 塩分 31.9
潮位 409 潮位 427 潮位 440 潮位 428

01月22日 13時50分 01月21日 13時50分 01月20日 13時50分 01月19日 13時50分
水温 10.4℃
比重 23.2
塩分 31.5
潮位 411

01月22日 13時40分 01月21日 13時40分 01月20日 13時40分 01月19日 13時40分
水温 10.4℃
比重 23.3
塩分 31.5
潮位 413

01月22日 13時30分 01月21日 13時30分 01月20日 13時30分 01月19日 13時30分
水温 10.3℃ 水温 10.6℃ 水温 10.5℃ 水温 10.4℃
比重 23.3 比重 23.6 比重 23.7 比重 23.7
塩分 31.5 塩分 31.9 塩分 32.0 塩分 32.1
潮位 414 潮位 442 潮位 459 潮位 456

01月22日 13時20分 01月21日 13時20分 01月20日 13時20分 01月19日 13時20分
水温 10.3℃ 水温 10.7℃
比重 23.2 比重 23.6
塩分 31.4 塩分 31.9
潮位 414 潮位 444

01月22日 13時10分 01月21日 13時10分 01月20日 13時10分 01月19日 13時10分
水温 10.7℃
比重 23.6
塩分 31.9
潮位 444

01月22日 13時00分 01月21日 13時00分 01月20日 13時00分 01月19日 13時00分
水温 10.2℃ 水温 10.8℃ 水温 10.4℃ 水温 10.3℃
比重 23.1 比重 23.6 比重 23.6 比重 23.6
塩分 31.2 塩分 31.9 塩分 31.9 塩分 32.0
潮位 410 潮位 445 潮位 470 潮位 476

01月22日 12時50分 01月21日 12時50分 01月20日 12時50分 01月19日 12時50分
水温 10.8℃ 水温 10.4℃
比重 23.6 比重 23.6
塩分 31.9 塩分 31.9
潮位 443 潮位 472

01月22日 12時40分 01月21日 12時40分 01月20日 12時40分 01月19日 12時40分
水温 10.7℃ 水温 10.4℃ 水温 10.3℃
比重 23.6 比重 23.6 比重 23.5
塩分 31.9 塩分 31.9 塩分 31.8
潮位 441 潮位 473 潮位 484

01月22日 12時30分 01月21日 12時30分 01月20日 12時30分 01月19日 12時30分
水温 9.9℃ 水温 10.7℃ 水温 10.4℃ 水温 10.2℃
比重 22.6 比重 23.6 比重 23.6 比重 23.5
塩分 30.7 塩分 31.9 塩分 31.9 塩分 31.8
潮位 400 潮位 438 潮位 473 潮位 486

01月22日 12時20分 01月21日 12時20分 01月20日 12時20分 01月19日 12時20分
水温 10.4℃ 水温 10.2℃
比重 23.6 比重 23.5
塩分 31.9 塩分 31.8
潮位 471 潮位 486

01月22日 12時10分 01月21日 12時10分 01月20日 12時10分 01月19日 12時10分
水温 10.4℃ 水温 10.2℃
比重 23.6 比重 23.5
塩分 31.9 塩分 31.8
潮位 469 潮位 485

01月22日 12時00分 01月21日 12時00分 01月20日 12時00分 01月19日 12時00分
水温 9.8℃ 水温 10.6℃ 水温 10.4℃ 水温 10.2℃
比重 22.3 比重 23.6 比重 23.6 比重 23.5
塩分 30.3 塩分 31.9 塩分 32.0 塩分 31.8
潮位 382 潮位 423 潮位 464 潮位 483

01月22日 11時50分 01月21日 11時50分 01月20日 11時50分 01月19日 11時50分
水温 10.2℃
比重 23.5
塩分 31.8
潮位 481

01月22日 11時30分 01月21日 11時30分 01月20日 11時30分 01月19日 11時30分
水温 9.5℃ 水温 10.4℃ 水温 10.3℃ 水温 10.1℃
比重 22.1 比重 23.6 比重 23.6 比重 23.5
塩分 30.0 塩分 32.0 塩分 32.0 塩分 31.8
潮位 361 潮位 401 潮位 443 潮位 468

01月22日 11時00分 01月21日 11時00分 01月20日 11時00分 01月19日 11時00分
水温 9.2℃ 水温 10.2℃ 水温 10.3℃ 水温 10.0℃
比重 21.6 比重 23.6 比重 23.7 比重 23.5
塩分 29.4 塩分 31.9 塩分 32.0 塩分 31.8
潮位 338 潮位 375 潮位 413 潮位 441

01月22日 10時30分 01月21日 10時30分 01月20日 10時30分 01月19日 10時30分
水温 8.6℃ 水温 10.1℃ 水温 10.2℃ 水温 9.9℃
比重 20.8 比重 23.6 比重 23.7 比重 23.5
塩分 28.3 塩分 31.9 塩分 32.0 塩分 31.8
潮位 312 潮位 345 潮位 378 潮位 406

01月22日 10時00分 01月21日 10時00分 01月20日 10時00分 01月19日 10時00分
水温 8.2℃ 水温 10.1℃ 水温 10.1℃ 水温 9.9℃
比重 20.7 比重 23.6 比重 23.6 比重 23.6
塩分 28.2 塩分 31.9 塩分 31.9 塩分 31.9
潮位 286 潮位 313 潮位 338 潮位 364

01月22日 09時30分 01月21日 09時30分 01月20日 09時30分 01月19日 09時30分
水温 8.3℃ 水温 9.9℃ 水温 9.9℃ 水温 9.9℃
比重 20.3 比重 23.5 比重 23.5 比重 23.7
塩分 27.6 塩分 31.8 塩分 31.8 塩分 32.0
潮位 261 潮位 278 潮位 298 潮位 322

01月22日 09時00分 01月21日 09時00分 01月20日 09時00分 01月19日 09時00分
水温 8.5℃ 水温 8.8℃ 水温 9.7℃ 水温 9.6℃
比重 20.9 比重 21.5 比重 23.3 比重 23.5
塩分 28.4 塩分 29.2 塩分 31.5 塩分 31.8
潮位 242 潮位 246 潮位 255 潮位 278

01月22日 08時30分 01月21日 08時30分 01月20日 08時30分 01月19日 08時30分
水温 8.5℃ 水温 8.6℃ 水温 9.6℃ 水温 9.4℃
比重 20.6 比重 20.5 比重 22.8 比重 22.9
塩分 28.1 塩分 27.9 塩分 30.9 塩分 31.0
潮位 228 潮位 218 潮位 217 潮位 232

01月22日 08時00分 01月21日 08時00分 01月20日 08時00分 01月19日 08時00分
水温 8.3℃ 水温 8.1℃ 水温 9.5℃ 水温 9.4℃
比重 20.0 比重 20.0 比重 22.7 比重 22.9
塩分 27.3 塩分 27.2 塩分 30.7 塩分 31.0
潮位 216 潮位 195 潮位 186 潮位 184

01月22日 07時50分 01月21日 07時50分 01月20日 07時50分 01月19日 07時50分
水温 8.0℃
比重 20.3
塩分 27.7
潮位 214

01月22日 07時40分 01月21日 07時40分 01月20日 07時40分 01月19日 07時40分
水温 8.1℃
比重 20.9
塩分 28.4
潮位 213

01月22日 07時30分 01月21日 07時30分 01月20日 07時30分 01月19日 07時30分
水温 8.1℃ 水温 8.8℃ 水温 9.5℃ 水温 9.3℃
比重 20.9 比重 21.2 比重 22.7 比重 22.8
塩分 28.4 塩分 28.9 塩分 30.7 塩分 30.9
潮位 212 潮位 181 潮位 160 潮位 145

01月22日 07時20分 01月21日 07時20分 01月20日 07時20分 01月19日 07時20分
水温 7.9℃ 水温 8.9℃
比重 20.7 比重 21.4
塩分 28.1 塩分 29.1
潮位 212 潮位 178

01月22日 07時10分 01月21日 07時10分 01月20日 07時10分 01月19日 07時10分
水温 8.0℃ 水温 9.1℃
比重 20.6 比重 21.6
塩分 28.0 塩分 29.3
潮位 213 潮位 177

01月22日 07時00分 01月21日 07時00分 01月20日 07時00分 01月19日 07時00分
水温 8.1℃ 水温 9.2℃ 水温 9.5℃ 水温 9.3℃
比重 20.5 比重 21.7 比重 22.7 比重 22.7
塩分 27.9 塩分 29.4 塩分 30.8 塩分 30.8
潮位 215 潮位 176 潮位 145 潮位 117

01月22日 06時50分 01月21日 06時50分 01月20日 06時50分 01月19日 06時50分
水温 9.1℃ 水温 9.5℃
比重 21.7 比重 22.7
塩分 29.4 塩分 30.8
潮位 176 潮位 141

01月22日 06時40分 01月21日 06時40分 01月20日 06時40分 01月19日 06時40分
水温 9.0℃ 水温 9.5℃
比重 21.6 比重 22.8
塩分 29.3 塩分 30.8
潮位 177 潮位 139

01月22日 06時30分 01月21日 06時30分 01月20日 06時30分 01月19日 06時30分
水温 8.1℃ 水温 9.0℃ 水温 9.5℃ 水温 9.0℃
比重 20.4 比重 21.6 比重 22.7 比重 22.1
塩分 27.8 塩分 29.4 塩分 30.8 塩分 30.0
潮位 223 潮位 177 潮位 138 潮位 103

01月22日 06時20分 01月21日 06時20分 01月20日 06時20分 01月19日 06時20分
水温 9.5℃ 水温 9.0℃
比重 22.7 比重 22.1
塩分 30.8 塩分 30.0
潮位 139 潮位 99

01月22日 06時10分 01月21日 06時10分 01月20日 06時10分 01月19日 06時10分
水温 9.5℃ 水温 9.1℃
比重 22.7 比重 22.3
塩分 30.8 塩分 30.2
潮位 141 潮位 97

01月22日 06時00分 01月21日 06時00分 01月20日 06時00分 01月19日 06時00分
水温 8.1℃ 水温 9.3℃ 水温 9.5℃ 水温 9.1℃
比重 20.3 比重 22.4 比重 22.7 比重 22.5
塩分 27.6 塩分 30.3 塩分 30.8 塩分 30.5
潮位 233 潮位 183 潮位 144 潮位 97

01月22日 05時50分 01月21日 05時50分 01月20日 05時50分 01月19日 05時50分
水温 9.2℃
比重 22.6
塩分 30.7
潮位 98

01月22日 05時40分 01月21日 05時40分 01月20日 05時40分 01月19日 05時40分
水温 9.3℃
比重 22.8
塩分 30.9
潮位 102

01月22日 05時30分 01月21日 05時30分 01月20日 05時30分 01月19日 05時30分
水温 8.0℃ 水温 9.3℃ 水温 9.5℃ 水温 9.3℃
比重 20.5 比重 22.4 比重 22.7 比重 22.9
塩分 27.9 塩分 30.3 塩分 30.8 塩分 31.0
潮位 247 潮位 198 潮位 155 潮位 105

01月22日 05時00分 01月21日 05時00分 01月20日 05時00分 01月19日 05時00分
水温 9.4℃ 水温 8.9℃ 水温 9.5℃ 水温 9.3℃
比重 22.6 比重 22.1 比重 22.8 比重 22.7
塩分 30.6 塩分 30.0 塩分 30.9 塩分 30.8
潮位 266 潮位 220 潮位 174 潮位 123

01月22日 04時30分 01月21日 04時30分 01月20日 04時30分 01月19日 04時30分
水温 9.7℃ 水温 9.3℃ 水温 9.5℃ 水温 9.2℃
比重 23.2 比重 22.5 比重 23.1 比重 22.7
塩分 31.4 塩分 30.5 塩分 31.3 塩分 30.8
潮位 289 潮位 247 潮位 201 潮位 148

01月22日 04時00分 01月21日 04時00分 01月20日 04時00分 01月19日 04時00分
水温 9.9℃ 水温 9.6℃ 水温 9.6℃ 水温 9.3℃
比重 23.4 比重 23.0 比重 23.1 比重 22.9
塩分 31.7 塩分 31.1 塩分 31.2 塩分 31.0
潮位 313 潮位 278 潮位 236 潮位 181

01月22日 03時30分 01月21日 03時30分 01月20日 03時30分 01月19日 03時30分
水温 9.9℃ 水温 9.7℃ 水温 9.5℃ 水温 9.3℃
比重 23.3 比重 23.2 比重 23.1 比重 22.9
塩分 31.5 塩分 31.3 塩分 31.2 塩分 31.0
潮位 333 潮位 312 潮位 276 潮位 223

01月22日 03時00分 01月21日 03時00分 01月20日 03時00分 01月19日 03時00分
水温 9.9℃ 水温 10.1℃ 水温 9.4℃ 水温 9.6℃
比重 23.2 比重 23.5 比重 23.0 比重 23.3
塩分 31.5 塩分 31.9 塩分 31.1 塩分 31.5
潮位 352 潮位 343 潮位 317 潮位 270

01月22日 02時30分 01月21日 02時30分 01月20日 02時30分 01月19日 02時30分
水温 10.3℃ 水温 10.2℃ 水温 9.7℃ 水温 9.3℃
比重 23.6 比重 23.6 比重 23.3 比重 23.0
塩分 32.0 塩分 31.9 塩分 31.6 塩分 31.2
潮位 368 潮位 371 潮位 357 潮位 316

01月22日 02時00分 01月21日 02時00分 01月20日 02時00分 01月19日 02時00分
水温 10.3℃ 水温 10.2℃ 水温 10.1℃ 水温 9.6℃
比重 23.6 比重 23.6 比重 23.6 比重 23.4
塩分 31.9 塩分 31.9 塩分 31.9 塩分 31.6
潮位 380 潮位 394 潮位 392 潮位 359

01月22日 01時50分 01月21日 01時50分 01月20日 01時50分 01月19日 01時50分
水温 10.3℃
比重 23.5
塩分 31.8
潮位 381

01月22日 01時40分 01月21日 01時40分 01月20日 01時40分 01月19日 01時40分
水温 10.3℃
比重 23.5
塩分 31.8
潮位 382

01月22日 01時30分 01月21日 01時30分 01月20日 01時30分 01月19日 01時30分
水温 10.3℃ 水温 10.2℃ 水温 10.1℃ 水温 9.9℃
比重 23.5 比重 23.6 比重 23.6 比重 23.5
塩分 31.8 塩分 31.9 塩分 32.0 塩分 31.8
潮位 383 潮位 412 潮位 422 潮位 398

01月22日 01時20分 01月21日 01時20分 01月20日 01時20分 01月19日 01時20分
水温 10.3℃ 水温 10.3℃
比重 23.5 比重 23.6
塩分 31.8 塩分 31.9
潮位 382 潮位 417

01月22日 01時10分 01月21日 01時10分 01月20日 01時10分 01月19日 01時10分
水温 10.3℃ 水温 10.3℃
比重 23.5 比重 23.6
塩分 31.7 塩分 31.9
潮位 381 潮位 420

01月22日 01時00分 01月21日 01時00分 01月20日 01時00分 01月19日 01時00分
水温 10.2℃ 水温 10.3℃ 水温 10.2℃ 水温 9.9℃
比重 23.4 比重 23.6 比重 23.6 比重 23.6
塩分 31.7 塩分 32.0 塩分 32.0 塩分 31.9
潮位 379 潮位 422 潮位 444 潮位 431

01月22日 00時50分 01月21日 00時50分 01月20日 00時50分 01月19日 00時50分
水温 10.3℃
比重 23.6
塩分 32.0
潮位 423

01月22日 00時40分 01月21日 00時40分 01月20日 00時40分 01月19日 00時40分
水温 10.3℃ 水温 10.2℃
比重 23.7 比重 23.6
塩分 32.0 塩分 32.0
潮位 422 潮位 453

01月22日 00時30分 01月21日 00時30分 01月20日 00時30分 01月19日 00時30分
水温 10.2℃ 水温 10.3℃ 水温 10.2℃ 水温 10.0℃
比重 23.4 比重 23.7 比重 23.6 比重 23.6
塩分 31.7 塩分 32.0 塩分 32.0 塩分 31.9
潮位 369 潮位 421 潮位 457 潮位 459

01月22日 00時20分 01月21日 00時20分 01月20日 00時20分 01月19日 00時20分
水温 10.2℃
比重 23.7
塩分 32.0
潮位 459

01月22日 00時10分 01月21日 00時10分 01月20日 00時10分 01月19日 00時10分
水温 10.2℃ 水温 10.0℃
比重 23.7 比重 23.5
塩分 32.0 塩分 31.8
潮位 457 潮位 471

01月22日 00時00分 01月21日 00時00分 01月20日 00時00分 01月19日 00時00分
水温 10.2℃ 水温 10.3℃ 水温 10.2℃ 水温 10.0℃
比重 23.4 比重 23.7 比重 23.7 比重 23.5
塩分 31.6 塩分 32.0 塩分 32.0 塩分 31.9
潮位 356 潮位 410 潮位 456 潮位 475

01月21日 23時50分 01月20日 23時50分 01月19日 23時50分 01月18日 23時50分
水温 10.2℃ 水温 10.0℃
比重 23.7 比重 23.5
塩分 32.0 塩分 31.9
潮位 452 潮位 476

01月21日 23時40分 01月20日 23時40分 01月19日 23時40分 01月18日 23時40分
水温 10.0℃
比重 23.6
塩分 31.9
潮位 475

01月21日 23時30分 01月20日 23時30分 01月19日 23時30分 01月18日 23時30分
水温 10.3℃ 水温 10.3℃ 水温 10.2℃ 水温 10.0℃
比重 23.3 比重 23.7 比重 23.7 比重 23.6
塩分 31.5 塩分 32.0 塩分 32.0 塩分 31.9
潮位 338 潮位 391 潮位 442 潮位 474

01月21日 23時20分 01月20日 23時20分 01月19日 23時20分 01月18日 23時20分
水温 10.0℃
比重 23.6
塩分 31.9
潮位 469

01月21日 23時00分 01月20日 23時00分 01月19日 23時00分 01月18日 23時00分
水温 10.2℃ 水温 10.3℃ 水温 10.3℃ 水温 10.0℃
比重 23.3 比重 23.6 比重 23.7 比重 23.6
塩分 31.5 塩分 31.9 塩分 32.1 塩分 31.9
潮位 316 潮位 366 潮位 420 潮位 456

01月21日 22時30分 01月20日 22時30分 01月19日 22時30分 01月18日 22時30分
水温 10.1℃ 水温 10.3℃ 水温 10.3℃ 水温 10.0℃
比重 23.2 比重 23.6 比重 23.7 比重 23.6
塩分 31.4 塩分 32.0 塩分 32.1 塩分 31.9
潮位 289 潮位 339 潮位 391 潮位 431

01月21日 22時00分 01月20日 22時00分 01月19日 22時00分 01月18日 22時00分
水温 10.0℃ 水温 10.3℃ 水温 10.2℃ 水温 10.1℃
比重 23.0 比重 23.6 比重 23.6 比重 23.7
塩分 31.2 塩分 31.9 塩分 32.0 塩分 32.0
潮位 262 潮位 309 潮位 358 潮位 402

01月21日 21時30分 01月20日 21時30分 01月19日 21時30分 01月18日 21時30分
水温 9.1℃ 水温 10.2℃ 水温 10.2℃ 水温 10.1℃
比重 21.3 比重 23.5 比重 23.5 比重 23.7
塩分 29.0 塩分 31.8 塩分 31.9 塩分 32.0
潮位 238 潮位 276 潮位 321 潮位 366

01月21日 21時00分 01月20日 21時00分 01月19日 21時00分 01月18日 21時00分
水温 9.4℃ 水温 10.2℃ 水温 10.2℃ 水温 10.0℃
比重 20.5 比重 23.4 比重 23.5 比重 23.5
塩分 27.9 塩分 31.6 塩分 31.9 塩分 31.8
潮位 217 潮位 243 潮位 281 潮位 324

01月21日 20時30分 01月20日 20時30分 01月19日 20時30分 01月18日 20時30分
水温 9.3℃ 水温 10.1℃ 水温 10.1℃ 水温 9.8℃
比重 19.8 比重 23.1 比重 23.3 比重 23.2
塩分 27.0 塩分 31.3 塩分 31.6 塩分 31.5
潮位 197 潮位 213 潮位 241 潮位 280

01月21日 20時00分 01月20日 20時00分 01月19日 20時00分 01月18日 20時00分
水温 9.3℃ 水温 9.9℃ 水温 9.9℃ 水温 9.8℃
比重 20.4 比重 22.7 比重 22.8 比重 23.2
塩分 27.7 塩分 30.7 塩分 30.8 塩分 31.4
潮位 184 潮位 188 潮位 204 潮位 238

01月21日 19時50分 01月20日 19時50分 01月19日 19時50分 01月18日 19時50分
水温 9.4℃
比重 20.4
塩分 27.8
潮位 181

01月21日 19時40分 01月20日 19時40分 01月19日 19時40分 01月18日 19時40分
水温 9.5℃
比重 20.4
塩分 27.7
潮位 180

01月21日 19時30分 01月20日 19時30分 01月19日 19時30分 01月18日 19時30分
水温 9.6℃ 水温 9.9℃ 水温 9.7℃ 水温 9.7℃
比重 20.5 比重 22.6 比重 22.9 比重 22.7
塩分 27.9 塩分 30.6 塩分 31.0 塩分 30.8
潮位 180 潮位 172 潮位 175 潮位 196

01月21日 19時20分 01月20日 19時20分 01月19日 19時20分 01月18日 19時20分
水温 9.7℃
比重 20.8
塩分 28.3
潮位 181

01月21日 19時10分 01月20日 19時10分 01月19日 19時10分 01月18日 19時10分
水温 9.8℃ 水温 10.0℃
比重 20.8 比重 22.7
塩分 28.3 塩分 30.7
潮位 181 潮位 169

海況情報トップへ