本日 1日前 2日前 3日前

10月11日 15時00分 10月10日 15時00分 10月09日 15時00分 10月08日 15時00分
水温 24.3℃ 水温 25.1℃ 水温 24.9℃ 水温 24.8℃
比重 21.5 比重 22.5 比重 22.7 比重 20.9
塩分 29.2 塩分 30.6 塩分 30.8 塩分 28.4
潮位 372 潮位 368 潮位 328 潮位 295

10月11日 14時50分 10月10日 14時50分 10月09日 14時50分 10月08日 14時50分
水温 24.2℃
比重 21.5
塩分 29.2
潮位 372

10月11日 14時40分 10月10日 14時40分 10月09日 14時40分 10月08日 14時40分
水温 24.3℃
比重 21.5
塩分 29.1
潮位 371

10月11日 14時30分 10月10日 14時30分 10月09日 14時30分 10月08日 14時30分
水温 24.2℃ 水温 25.1℃ 水温 25.0℃ 水温 24.8℃
比重 21.4 比重 22.6 比重 22.7 比重 21.2
塩分 29.1 塩分 30.6 塩分 30.8 塩分 28.8
潮位 369 潮位 381 潮位 356 潮位 329

10月11日 14時00分 10月10日 14時00分 10月09日 14時00分 10月08日 14時00分
水温 24.1℃ 水温 24.9℃ 水温 24.9℃ 水温 25.3℃
比重 21.2 比重 22.7 比重 22.8 比重 22.6
塩分 28.8 塩分 30.7 塩分 30.9 塩分 30.6
潮位 364 潮位 389 潮位 381 潮位 369

10月11日 13時40分 10月10日 13時40分 10月09日 13時40分 10月08日 13時40分
水温 24.9℃
比重 22.5
塩分 30.5
潮位 394

10月11日 13時30分 10月10日 13時30分 10月09日 13時30分 10月08日 13時30分
水温 23.9℃ 水温 24.8℃ 水温 24.9℃ 水温 25.4℃
比重 21.1 比重 22.5 比重 22.8 比重 22.7
塩分 28.7 塩分 30.4 塩分 30.9 塩分 30.8
潮位 358 潮位 396 潮位 405 潮位 405

10月11日 13時20分 10月10日 13時20分 10月09日 13時20分 10月08日 13時20分
水温 24.7℃
比重 22.5
塩分 30.4
潮位 398

10月11日 13時10分 10月10日 13時10分 10月09日 13時10分 10月08日 13時10分
水温 24.6℃
比重 22.4
塩分 30.4
潮位 399

10月11日 13時00分 10月10日 13時00分 10月09日 13時00分 10月08日 13時00分
水温 23.8℃ 水温 24.6℃ 水温 24.9℃ 水温 25.4℃
比重 21.0 比重 22.4 比重 22.8 比重 22.9
塩分 28.6 塩分 30.4 塩分 30.9 塩分 31.0
潮位 345 潮位 398 潮位 421 潮位 435

10月11日 12時50分 10月10日 12時50分 10月09日 12時50分 10月08日 12時50分
水温 24.7℃ 水温 24.9℃
比重 22.5 比重 22.8
塩分 30.4 塩分 30.9
潮位 398 潮位 424

10月11日 12時40分 10月10日 12時40分 10月09日 12時40分 10月08日 12時40分
水温 24.9℃
比重 22.8
塩分 30.9
潮位 426

10月11日 12時30分 10月10日 12時30分 10月09日 12時30分 10月08日 12時30分
水温 23.7℃ 水温 24.6℃ 水温 25.0℃ 水温 25.4℃
比重 21.0 比重 22.5 比重 22.9 比重 22.9
塩分 28.5 塩分 30.5 塩分 31.0 塩分 31.0
潮位 331 潮位 394 潮位 429 潮位 457

10月11日 12時20分 10月10日 12時20分 10月09日 12時20分 10月08日 12時20分
水温 25.0℃
比重 22.8
塩分 30.9
潮位 431

10月11日 12時10分 10月10日 12時10分 10月09日 12時10分 10月08日 12時10分
水温 24.9℃ 水温 25.3℃
比重 22.8 比重 22.8
塩分 30.9 塩分 30.9
潮位 431 潮位 467

10月11日 12時00分 10月10日 12時00分 10月09日 12時00分 10月08日 12時00分
水温 23.5℃ 水温 24.3℃ 水温 24.9℃ 水温 25.3℃
比重 20.8 比重 22.1 比重 22.8 比重 22.8
塩分 28.3 塩分 30.0 塩分 30.8 塩分 30.9
潮位 317 潮位 384 潮位 429 潮位 468

10月11日 11時50分 10月10日 11時50分 10月09日 11時50分 10月08日 11時50分
水温 25.3℃
比重 22.8
塩分 30.9
潮位 469

10月11日 11時40分 10月10日 11時40分 10月09日 11時40分 10月08日 11時40分
水温 25.3℃
比重 22.8
塩分 30.9
潮位 469

10月11日 11時30分 10月10日 11時30分 10月09日 11時30分 10月08日 11時30分
水温 23.4℃ 水温 24.1℃ 水温 24.9℃ 水温 25.3℃
比重 20.6 比重 21.9 比重 22.7 比重 22.8
塩分 28.0 塩分 29.7 塩分 30.7 塩分 30.9
潮位 300 潮位 372 潮位 422 潮位 468

10月11日 11時20分 10月10日 11時20分 10月09日 11時20分 10月08日 11時20分
水温 25.3℃
比重 22.8
塩分 30.9
潮位 469

10月11日 11時00分 10月10日 11時00分 10月09日 11時00分 10月08日 11時00分
水温 23.3℃ 水温 23.9℃ 水温 24.8℃ 水温 25.3℃
比重 20.7 比重 21.9 比重 22.6 比重 22.8
塩分 28.2 塩分 29.7 塩分 30.7 塩分 30.9
潮位 281 潮位 355 潮位 407 潮位 461

10月11日 10時30分 10月10日 10時30分 10月09日 10時30分 10月08日 10時30分
水温 23.4℃ 水温 23.5℃ 水温 24.7℃ 水温 25.3℃
比重 21.2 比重 21.6 比重 22.6 比重 22.8
塩分 28.8 塩分 29.4 塩分 30.7 塩分 30.9
潮位 262 潮位 334 潮位 384 潮位 444

10月11日 10時00分 10月10日 10時00分 10月09日 10時00分 10月08日 10時00分
水温 23.2℃ 水温 23.0℃ 水温 24.7℃ 水温 25.3℃
比重 21.0 比重 20.9 比重 22.6 比重 22.8
塩分 28.6 塩分 28.5 塩分 30.7 塩分 30.9
潮位 245 潮位 307 潮位 355 潮位 418

10月11日 09時30分 10月10日 09時30分 10月09日 09時30分 10月08日 09時30分
水温 22.9℃ 水温 23.1℃ 水温 24.6℃ 水温 25.2℃
比重 20.8 比重 21.1 比重 22.7 比重 22.9
塩分 28.3 塩分 28.7 塩分 30.8 塩分 31.0
潮位 232 潮位 280 潮位 322 潮位 381

10月11日 09時00分 10月10日 09時00分 10月09日 09時00分 10月08日 09時00分
水温 22.7℃ 水温 22.7℃ 水温 24.2℃ 水温 25.2℃
比重 20.5 比重 20.6 比重 22.4 比重 22.9
塩分 27.9 塩分 28.0 塩分 30.3 塩分 31.0
潮位 220 潮位 253 潮位 286 潮位 340

10月11日 08時30分 10月10日 08時30分 10月09日 08時30分 10月08日 08時30分
水温 22.5℃ 水温 22.7℃ 水温 24.0℃ 水温 24.9℃
比重 20.0 比重 20.6 比重 21.9 比重 22.5
塩分 27.2 塩分 28.0 塩分 29.7 塩分 30.5
潮位 210 潮位 228 潮位 252 潮位 297

10月11日 08時00分 10月10日 08時00分 10月09日 08時00分 10月08日 08時00分
水温 22.2℃ 水温 22.9℃ 水温 24.0℃ 水温 24.7℃
比重 19.5 比重 20.8 比重 21.7 比重 21.5
塩分 26.6 塩分 28.2 塩分 29.4 塩分 29.1
潮位 205 潮位 208 潮位 217 潮位 254

10月11日 07時50分 10月10日 07時50分 10月09日 07時50分 10月08日 07時50分
水温 21.9℃
比重 19.0
塩分 26.0
潮位 202

10月11日 07時40分 10月10日 07時40分 10月09日 07時40分 10月08日 07時40分
水温 21.7℃
比重 18.6
塩分 25.4
潮位 202

10月11日 07時30分 10月10日 07時30分 10月09日 07時30分 10月08日 07時30分
水温 21.7℃ 水温 23.0℃ 水温 23.8℃ 水温 24.7℃
比重 18.6 比重 20.8 比重 21.4 比重 21.4
塩分 25.4 塩分 28.3 塩分 29.1 塩分 29.1
潮位 203 潮位 191 潮位 190 潮位 212

10月11日 07時20分 10月10日 07時20分 10月09日 07時20分 10月08日 07時20分
水温 21.6℃
比重 18.4
塩分 25.1
潮位 203

10月11日 07時10分 10月10日 07時10分 10月09日 07時10分 10月08日 07時10分
水温 21.6℃
比重 18.4
塩分 25.1
潮位 205

10月11日 07時00分 10月10日 07時00分 10月09日 07時00分 10月08日 07時00分
水温 21.5℃ 水温 22.8℃ 水温 23.8℃ 水温 24.8℃
比重 18.1 比重 20.8 比重 21.3 比重 21.5
塩分 24.8 塩分 28.3 塩分 29.0 塩分 29.2
潮位 205 潮位 178 潮位 165 潮位 177

10月11日 06時50分 10月10日 06時50分 10月09日 06時50分 10月08日 06時50分
水温 22.7℃
比重 20.7
塩分 28.2
潮位 175

10月11日 06時40分 10月10日 06時40分 10月09日 06時40分 10月08日 06時40分
水温 22.8℃
比重 20.8
塩分 28.2
潮位 174

10月11日 06時30分 10月10日 06時30分 10月09日 06時30分 10月08日 06時30分
水温 21.5℃ 水温 22.9℃ 水温 23.8℃ 水温 24.7℃
比重 17.6 比重 20.9 比重 21.4 比重 21.4
塩分 24.1 塩分 28.4 塩分 29.1 塩分 29.0
潮位 212 潮位 173 潮位 144 潮位 145

10月11日 06時20分 10月10日 06時20分 10月09日 06時20分 10月08日 06時20分
水温 23.0℃
比重 20.9
塩分 28.5
潮位 172

10月11日 06時10分 10月10日 06時10分 10月09日 06時10分 10月08日 06時10分
水温 22.9℃ 水温 23.8℃
比重 20.9 比重 21.3
塩分 28.4 塩分 28.9
潮位 173 潮位 134

10月11日 06時00分 10月10日 06時00分 10月09日 06時00分 10月08日 06時00分
水温 21.5℃ 水温 22.9℃ 水温 23.8℃ 水温 24.8℃
比重 17.5 比重 20.9 比重 21.3 比重 21.1
塩分 24.0 塩分 28.4 塩分 28.9 塩分 28.6
潮位 219 潮位 173 潮位 132 潮位 123

10月11日 05時50分 10月10日 05時50分 10月09日 05時50分 10月08日 05時50分
水温 23.8℃
比重 21.3
塩分 28.9
潮位 129

10月11日 05時40分 10月10日 05時40分 10月09日 05時40分 10月08日 05時40分
水温 23.8℃ 水温 24.8℃
比重 21.3 比重 20.8
塩分 29.0 塩分 28.3
潮位 129 潮位 114

10月11日 05時30分 10月10日 05時30分 10月09日 05時30分 10月08日 05時30分
水温 21.6℃ 水温 22.8℃ 水温 23.9℃ 水温 24.7℃
比重 18.1 比重 20.8 比重 21.4 比重 20.8
塩分 24.8 塩分 28.3 塩分 29.0 塩分 28.3
潮位 234 潮位 179 潮位 129 潮位 111

10月11日 05時20分 10月10日 05時20分 10月09日 05時20分 10月08日 05時20分
水温 23.9℃ 水温 24.7℃
比重 21.5 比重 21.0
塩分 29.2 塩分 28.6
潮位 131 潮位 110

10月11日 05時10分 10月10日 05時10分 10月09日 05時10分 10月08日 05時10分
水温 24.7℃
比重 21.2
塩分 28.8
潮位 110

10月11日 05時00分 10月10日 05時00分 10月09日 05時00分 10月08日 05時00分
水温 23.7℃ 水温 22.6℃ 水温 23.9℃ 水温 24.7℃
比重 22.4 比重 20.6 比重 21.6 比重 21.2
塩分 30.3 塩分 28.0 塩分 29.3 塩分 28.8
潮位 253 潮位 192 潮位 136 潮位 111

10月11日 04時50分 10月10日 04時50分 10月09日 04時50分 10月08日 04時50分
水温 24.7℃
比重 21.1
塩分 28.7
潮位 114

10月11日 04時30分 10月10日 04時30分 10月09日 04時30分 10月08日 04時30分
水温 23.6℃ 水温 23.3℃ 水温 23.9℃ 水温 24.6℃
比重 22.3 比重 21.7 比重 21.6 比重 21.3
塩分 30.2 塩分 29.5 塩分 29.3 塩分 28.9
潮位 272 潮位 210 潮位 152 潮位 123

10月11日 04時00分 10月10日 04時00分 10月09日 04時00分 10月08日 04時00分
水温 23.8℃ 水温 23.7℃ 水温 24.1℃ 水温 24.8℃
比重 22.3 比重 22.0 比重 22.0 比重 22.0
塩分 30.3 塩分 29.9 塩分 29.8 塩分 29.9
潮位 292 潮位 233 潮位 175 潮位 144

10月11日 03時30分 10月10日 03時30分 10月09日 03時30分 10月08日 03時30分
水温 23.8℃ 水温 23.3℃ 水温 24.2℃ 水温 24.9℃
比重 22.4 比重 21.7 比重 22.2 比重 22.1
塩分 30.4 塩分 29.5 塩分 30.1 塩分 30.0
潮位 313 潮位 259 潮位 204 潮位 171

10月11日 03時00分 10月10日 03時00分 10月09日 03時00分 10月08日 03時00分
水温 23.9℃ 水温 23.1℃ 水温 24.5℃ 水温 24.8℃
比重 22.6 比重 21.6 比重 22.3 比重 21.9
塩分 30.6 塩分 29.3 塩分 30.3 塩分 29.7
潮位 331 潮位 287 潮位 239 潮位 205

10月11日 02時30分 10月10日 02時30分 10月09日 02時30分 10月08日 02時30分
水温 24.5℃ 水温 23.6℃ 水温 24.3℃ 水温 25.2℃
比重 23.0 比重 22.0 比重 22.3 比重 22.5
塩分 31.1 塩分 29.8 塩分 30.2 塩分 30.5
潮位 350 潮位 318 潮位 278 潮位 246

10月11日 02時00分 10月10日 02時00分 10月09日 02時00分 10月08日 02時00分
水温 24.4℃ 水温 23.8℃ 水温 24.2℃ 水温 25.0℃
比重 22.9 比重 22.2 比重 22.1 比重 22.1
塩分 31.0 塩分 30.1 塩分 30.0 塩分 30.0
潮位 365 潮位 347 潮位 320 潮位 293

10月11日 01時30分 10月10日 01時30分 10月09日 01時30分 10月08日 01時30分
水温 24.3℃ 水温 24.8℃ 水温 24.4℃ 水温 25.1℃
比重 22.8 比重 22.9 比重 22.3 比重 22.1
塩分 30.9 塩分 31.0 塩分 30.2 塩分 29.9
潮位 375 潮位 373 潮位 360 潮位 339

10月11日 01時10分 10月10日 01時10分 10月09日 01時10分 10月08日 01時10分
水温 23.9℃
比重 22.5
塩分 30.4
潮位 379

10月11日 01時00分 10月10日 01時00分 10月09日 01時00分 10月08日 01時00分
水温 23.9℃ 水温 24.8℃ 水温 25.2℃ 水温 25.0℃
比重 22.6 比重 22.9 比重 23.0 比重 22.2
塩分 30.6 塩分 31.0 塩分 31.1 塩分 30.0
潮位 380 潮位 394 潮位 397 潮位 384

10月11日 00時50分 10月10日 00時50分 10月09日 00時50分 10月08日 00時50分
水温 23.8℃
比重 22.4
塩分 30.4
潮位 382

10月11日 00時40分 10月10日 00時40分 10月09日 00時40分 10月08日 00時40分
水温 23.9℃
比重 22.5
塩分 30.5
潮位 383

10月11日 00時30分 10月10日 00時30分 10月09日 00時30分 10月08日 00時30分
水温 23.9℃ 水温 24.8℃ 水温 25.2℃ 水温 25.4℃
比重 22.4 比重 22.9 比重 23.0 比重 23.0
塩分 30.4 塩分 31.0 塩分 31.2 塩分 31.2
潮位 383 潮位 411 潮位 428 潮位 424

10月11日 00時20分 10月10日 00時20分 10月09日 00時20分 10月08日 00時20分
水温 23.9℃ 水温 24.8℃
比重 22.4 比重 22.9
塩分 30.4 塩分 31.0
潮位 383 潮位 415

10月11日 00時10分 10月10日 00時10分 10月09日 00時10分 10月08日 00時10分
水温 24.3℃
比重 22.6
塩分 30.7
潮位 419

10月11日 00時00分 10月10日 00時00分 10月09日 00時00分 10月08日 00時00分
水温 23.9℃ 水温 24.4℃ 水温 25.2℃ 水温 25.6℃
比重 22.4 比重 22.6 比重 23.1 比重 23.1
塩分 30.4 塩分 30.6 塩分 31.3 塩分 31.3
潮位 382 潮位 422 潮位 451 潮位 456

10月10日 23時50分 10月09日 23時50分 10月08日 23時50分 10月07日 23時50分
水温 24.5℃ 水温 25.2℃
比重 22.6 比重 23.1
塩分 30.6 塩分 31.3
潮位 424 潮位 456

10月10日 23時40分 10月09日 23時40分 10月08日 23時40分 10月07日 23時40分
水温 24.4℃ 水温 25.2℃
比重 22.6 比重 23.1
塩分 30.6 塩分 31.3
潮位 425 潮位 460

10月10日 23時30分 10月09日 23時30分 10月08日 23時30分 10月07日 23時30分
水温 24.0℃ 水温 24.4℃ 水温 25.2℃ 水温 25.5℃
比重 22.4 比重 22.6 比重 23.1 比重 23.1
塩分 30.4 塩分 30.6 塩分 31.3 塩分 31.2
潮位 375 潮位 425 潮位 463 潮位 478

10月10日 23時20分 10月09日 23時20分 10月08日 23時20分 10月07日 23時20分
水温 25.2℃ 水温 25.5℃
比重 23.1 比重 23.1
塩分 31.3 塩分 31.2
潮位 464 潮位 484

10月10日 23時10分 10月09日 23時10分 10月08日 23時10分 10月07日 23時10分
水温 25.2℃ 水温 25.5℃
比重 23.1 比重 23.0
塩分 31.3 塩分 31.2
潮位 465 潮位 488

10月10日 23時00分 10月09日 23時00分 10月08日 23時00分 10月07日 23時00分
水温 24.0℃ 水温 24.2℃ 水温 25.2℃ 水温 25.5℃
比重 22.5 比重 22.4 比重 23.1 比重 23.0
塩分 30.4 塩分 30.4 塩分 31.3 塩分 31.2
潮位 365 潮位 419 潮位 464 潮位 491

10月10日 22時50分 10月09日 22時50分 10月08日 22時50分 10月07日 22時50分
水温 25.5℃
比重 23.0
塩分 31.2
潮位 493

10月10日 22時40分 10月09日 22時40分 10月08日 22時40分 10月07日 22時40分
水温 25.5℃
比重 23.0
塩分 31.2
潮位 493

10月10日 22時30分 10月09日 22時30分 10月08日 22時30分 10月07日 22時30分
水温 24.1℃ 水温 24.4℃ 水温 25.2℃ 水温 25.5℃
比重 22.5 比重 22.5 比重 23.1 比重 23.0
塩分 30.4 塩分 30.5 塩分 31.2 塩分 31.2
潮位 355 潮位 405 潮位 456 潮位 492

10月10日 22時00分 10月09日 22時00分 10月08日 22時00分 10月07日 22時00分
水温 24.1℃ 水温 24.4℃ 水温 25.2℃ 水温 25.6℃
比重 22.4 比重 22.4 比重 23.0 比重 23.0
塩分 30.3 塩分 30.4 塩分 31.1 塩分 31.1
潮位 345 潮位 388 潮位 438 潮位 478

10月10日 21時30分 10月09日 21時30分 10月08日 21時30分 10月07日 21時30分
水温 24.0℃ 水温 24.4℃ 水温 25.1℃ 水温 25.5℃
比重 22.3 比重 22.3 比重 23.0 比重 22.9
塩分 30.3 塩分 30.3 塩分 31.1 塩分 31.1
潮位 335 潮位 366 潮位 411 潮位 451

10月10日 21時00分 10月09日 21時00分 10月08日 21時00分 10月07日 21時00分
水温 24.0℃ 水温 24.3℃ 水温 25.0℃ 水温 25.6℃
比重 22.3 比重 22.3 比重 22.8 比重 23.0
塩分 30.2 塩分 30.2 塩分 30.9 塩分 31.1
潮位 322 潮位 344 潮位 380 潮位 417

10月10日 20時30分 10月09日 20時30分 10月08日 20時30分 10月07日 20時30分
水温 24.0℃ 水温 24.2℃ 水温 24.9℃ 水温 25.5℃
比重 22.2 比重 22.2 比重 22.7 比重 22.8
塩分 30.1 塩分 30.1 塩分 30.8 塩分 30.9
潮位 312 潮位 322 潮位 345 潮位 379

10月10日 20時00分 10月09日 20時00分 10月08日 20時00分 10月07日 20時00分
水温 23.9℃ 水温 24.0℃ 水温 24.9℃ 水温 25.4℃
比重 22.1 比重 22.0 比重 22.4 比重 22.6
塩分 30.0 塩分 29.9 塩分 30.4 塩分 30.7
潮位 301 潮位 301 潮位 310 潮位 340

10月10日 19時30分 10月09日 19時30分 10月08日 19時30分 10月07日 19時30分
水温 24.0℃ 水温 23.8℃ 水温 24.6℃ 水温 25.4℃
比重 22.1 比重 21.5 比重 21.8 比重 22.5
塩分 30.0 塩分 29.2 塩分 29.5 塩分 30.5
潮位 295 潮位 281 潮位 277 潮位 300

10月10日 19時20分 10月09日 19時20分 10月08日 19時20分 10月07日 19時20分
水温 24.0℃
比重 22.1
塩分 30.0
潮位 294

10月10日 19時10分 10月09日 19時10分 10月08日 19時10分 10月07日 19時10分
水温 24.0℃
比重 22.1
塩分 30.0
潮位 293

10月10日 19時00分 10月09日 19時00分 10月08日 19時00分 10月07日 19時00分
水温 24.0℃ 水温 23.8℃ 水温 24.6℃ 水温 25.4℃
比重 22.1 比重 21.0 比重 21.4 比重 22.1
塩分 30.0 塩分 28.5 塩分 29.1 塩分 30.0
潮位 293 潮位 263 潮位 249 潮位 262

10月10日 18時50分 10月09日 18時50分 10月08日 18時50分 10月07日 18時50分
水温 24.0℃
比重 22.1
塩分 30.0
潮位 294

10月10日 18時40分 10月09日 18時40分 10月08日 18時40分 10月07日 18時40分
水温 24.0℃
比重 22.1
塩分 30.0
潮位 292

10月10日 18時30分 10月09日 18時30分 10月08日 18時30分 10月07日 18時30分
水温 24.0℃ 水温 23.8℃ 水温 24.6℃ 水温 25.2℃
比重 22.1 比重 20.9 比重 21.3 比重 21.5
塩分 30.0 塩分 28.4 塩分 29.0 塩分 29.2
潮位 295 潮位 253 潮位 224 潮位 226

10月10日 18時20分 10月09日 18時20分 10月08日 18時20分 10月07日 18時20分
水温 23.9℃
比重 21.0
塩分 28.5
潮位 250

10月10日 18時10分 10月09日 18時10分 10月08日 18時10分 10月07日 18時10分
水温 23.9℃
比重 21.2
塩分 28.7
潮位 249

10月10日 18時00分 10月09日 18時00分 10月08日 18時00分 10月07日 18時00分
水温 24.1℃ 水温 24.0℃ 水温 24.6℃ 水温 25.3℃
比重 22.2 比重 21.2 比重 21.3 比重 21.6
塩分 30.1 塩分 28.7 塩分 29.0 塩分 29.3
潮位 296 潮位 247 潮位 208 潮位 200

10月10日 17時50分 10月09日 17時50分 10月08日 17時50分 10月07日 17時50分
水温 24.0℃ 水温 24.7℃
比重 21.3 比重 21.3
塩分 28.9 塩分 29.0
潮位 246 潮位 205

10月10日 17時40分 10月09日 17時40分 10月08日 17時40分 10月07日 17時40分
水温 24.7℃ 水温 24.7℃ 水温 25.3℃
比重 22.8 比重 21.5 比重 21.4
塩分 30.9 塩分 29.2 塩分 29.1
潮位 246 潮位 205 潮位 189

10月10日 17時30分 10月09日 17時30分 10月08日 17時30分 10月07日 17時30分
水温 24.1℃ 水温 24.8℃ 水温 24.7℃ 水温 25.3℃
比重 22.2 比重 22.9 比重 21.7 比重 21.4
塩分 30.1 塩分 31.0 塩分 29.4 塩分 29.1
潮位 300 潮位 246 潮位 201 潮位 184

10月10日 17時20分 10月09日 17時20分 10月08日 17時20分 10月07日 17時20分
水温 24.8℃ 水温 25.2℃
比重 21.8 比重 21.4
塩分 29.6 塩分 29.1
潮位 202 潮位 182

10月10日 17時10分 10月09日 17時10分 10月08日 17時10分 10月07日 17時10分
水温 24.8℃ 水温 25.3℃
比重 21.9 比重 21.4
塩分 29.7 塩分 29.1
潮位 204 潮位 180

10月10日 17時00分 10月09日 17時00分 10月08日 17時00分 10月07日 17時00分
水温 24.2℃ 水温 24.9℃ 水温 24.9℃ 水温 25.3℃
比重 22.1 比重 22.9 比重 21.9 比重 21.5
塩分 30.0 塩分 31.0 塩分 29.8 塩分 29.2
潮位 306 潮位 252 潮位 207 潮位 180

10月10日 16時50分 10月09日 16時50分 10月08日 16時50分 10月07日 16時50分
水温 25.3℃
比重 21.5
塩分 29.2
潮位 180

10月10日 16時30分 10月09日 16時30分 10月08日 16時30分 10月07日 16時30分
水温 24.5℃ 水温 24.9℃ 水温 25.0℃ 水温 25.3℃
比重 22.2 比重 22.8 比重 21.9 比重 21.4
塩分 30.1 塩分 30.9 塩分 29.8 塩分 29.1
潮位 316 潮位 262 潮位 217 潮位 186

10月10日 16時00分 10月09日 16時00分 10月08日 16時00分 10月07日 16時00分
水温 24.7℃ 水温 24.9℃ 水温 25.0℃ 水温 25.3℃
比重 22.4 比重 22.7 比重 21.8 比重 21.3
塩分 30.4 塩分 30.8 塩分 29.6 塩分 29.0
潮位 331 潮位 279 潮位 236 潮位 201

10月10日 15時30分 10月09日 15時30分 10月08日 15時30分 10月07日 15時30分
水温 24.9℃ 水温 24.9℃ 水温 24.6℃ 水温 25.4℃
比重 22.5 比重 22.7 比重 20.9 比重 21.7
塩分 30.5 塩分 30.8 塩分 28.4 塩分 29.5
潮位 349 潮位 301 潮位 263 潮位 222

海況情報トップへ