本日 1日前 2日前 3日前

10月11日 14時30分 10月10日 14時30分 10月09日 14時30分 10月08日 14時30分
水温 23.6℃ 水温 24.7℃ 水温 23.3℃ 水温 24.0℃
比重 20.1 比重 21.6 比重 21.7 比重 21.8
塩分 27.4 塩分 29.3 塩分 29.4 塩分 29.5
潮位 365 潮位 376 潮位 353 潮位 327

10月11日 14時00分 10月10日 14時00分 10月09日 14時00分 10月08日 14時00分
水温 23.3℃ 水温 24.5℃ 水温 23.4℃ 水温 23.9℃
比重 20.0 比重 21.7 比重 21.6 比重 21.8
塩分 27.3 塩分 29.5 塩分 29.3 塩分 29.6
潮位 361 潮位 385 潮位 379 潮位 366

10月11日 13時40分 10月10日 13時40分 10月09日 13時40分 10月08日 13時40分
水温 24.3℃
比重 21.7
塩分 29.4
潮位 388

10月11日 13時30分 10月10日 13時30分 10月09日 13時30分 10月08日 13時30分
水温 23.2℃ 水温 24.2℃ 水温 23.5℃ 水温 23.9℃
比重 19.7 比重 21.7 比重 21.6 比重 21.9
塩分 26.9 塩分 29.5 塩分 29.3 塩分 29.7
潮位 352 潮位 392 潮位 402 潮位 403

10月11日 13時20分 10月10日 13時20分 10月09日 13時20分 10月08日 13時20分
水温 24.2℃
比重 21.7
塩分 29.5
潮位 393

10月11日 13時10分 10月10日 13時10分 10月09日 13時10分 10月08日 13時10分
水温 24.1℃
比重 21.7
塩分 29.5
潮位 395

10月11日 13時00分 10月10日 13時00分 10月09日 13時00分 10月08日 13時00分
水温 23.0℃ 水温 22.8℃ 水温 23.4℃ 水温 24.0℃
比重 19.5 比重 -0.9 比重 21.7 比重 21.9
塩分 26.6 塩分 0.0 塩分 29.5 塩分 29.7
潮位 340 潮位 395 潮位 418 潮位 434

10月11日 12時50分 10月10日 12時50分 10月09日 12時50分 10月08日 12時50分
水温 24.2℃ 水温 23.3℃
比重 21.7 比重 21.8
塩分 29.5 塩分 29.6
潮位 394 潮位 420

10月11日 12時40分 10月10日 12時40分 10月09日 12時40分 10月08日 12時40分
水温 23.3℃
比重 21.9
塩分 29.7
潮位 423

10月11日 12時30分 10月10日 12時30分 10月09日 12時30分 10月08日 12時30分
水温 22.8℃ 水温 24.1℃ 水温 23.3℃ 水温 24.0℃
比重 19.4 比重 21.8 比重 21.9 比重 21.9
塩分 26.4 塩分 29.6 塩分 29.7 塩分 29.7
潮位 327 潮位 390 潮位 424 潮位 454

10月11日 12時20分 10月10日 12時20分 10月09日 12時20分 10月08日 12時20分
水温 23.3℃
比重 21.9
塩分 29.7
潮位 426

10月11日 12時10分 10月10日 12時10分 10月09日 12時10分 10月08日 12時10分
水温 23.3℃ 水温 24.0℃
比重 21.9 比重 21.9
塩分 29.7 塩分 29.7
潮位 426 潮位 461

10月11日 12時00分 10月10日 12時00分 10月09日 12時00分 10月08日 12時00分
水温 22.5℃ 水温 23.8℃ 水温 23.3℃ 水温 24.0℃
比重 19.0 比重 21.7 比重 21.9 比重 21.9
塩分 25.9 塩分 29.5 塩分 29.7 塩分 29.7
潮位 313 潮位 379 潮位 425 潮位 464

10月11日 11時50分 10月10日 11時50分 10月09日 11時50分 10月08日 11時50分
水温 24.0℃
比重 21.9
塩分 29.7
潮位 466

10月11日 11時40分 10月10日 11時40分 10月09日 11時40分 10月08日 11時40分
水温 24.0℃
比重 21.9
塩分 29.7
潮位 465

10月11日 11時30分 10月10日 11時30分 10月09日 11時30分 10月08日 11時30分
水温 22.2℃ 水温 23.5℃ 水温 23.2℃ 水温 24.0℃
比重 18.7 比重 21.7 比重 21.9 比重 21.9
塩分 25.5 塩分 29.4 塩分 29.7 塩分 29.7
潮位 294 潮位 368 潮位 419 潮位 464

10月11日 11時20分 10月10日 11時20分 10月09日 11時20分 10月08日 11時20分
水温 23.9℃
比重 21.9
塩分 29.7
潮位 463

10月11日 11時00分 10月10日 11時00分 10月09日 11時00分 10月08日 11時00分
水温 22.9℃ 水温 23.3℃ 水温 23.2℃ 水温 23.9℃
比重 18.7 比重 21.5 比重 21.9 比重 21.9
塩分 25.6 塩分 29.3 塩分 29.7 塩分 29.7
潮位 276 潮位 351 潮位 403 潮位 456

10月11日 10時30分 10月10日 10時30分 10月09日 10時30分 10月08日 10時30分
水温 22.9℃ 水温 23.2℃ 水温 23.2℃ 水温 23.9℃
比重 18.8 比重 21.3 比重 21.9 比重 21.9
塩分 25.7 塩分 29.0 塩分 29.7 塩分 29.7
潮位 254 潮位 330 潮位 380 潮位 440

10月11日 10時00分 10月10日 10時00分 10月09日 10時00分 10月08日 10時00分
水温 22.9℃ 水温 23.0℃ 水温 23.1℃ 水温 23.9℃
比重 18.0 比重 20.8 比重 21.8 比重 21.9
塩分 24.7 塩分 28.3 塩分 29.6 塩分 29.7
潮位 239 潮位 303 潮位 351 潮位 415

10月11日 09時30分 10月10日 09時30分 10月09日 09時30分 10月08日 09時30分
水温 22.7℃ 水温 22.8℃ 水温 23.0℃ 水温 23.9℃
比重 18.7 比重 20.0 比重 21.7 比重 21.9
塩分 25.5 塩分 27.2 塩分 29.4 塩分 29.7
潮位 226 潮位 276 潮位 317 潮位 377

10月11日 09時00分 10月10日 09時00分 10月09日 09時00分 10月08日 09時00分
水温 22.5℃ 水温 22.6℃ 水温 22.9℃ 水温 24.0℃
比重 18.8 比重 19.3 比重 21.5 比重 21.9
塩分 25.6 塩分 26.3 塩分 29.2 塩分 29.7
潮位 216 潮位 248 潮位 281 潮位 336

10月11日 08時30分 10月10日 08時30分 10月09日 08時30分 10月08日 08時30分
水温 22.0℃ 水温 22.7℃ 水温 22.9℃ 水温 24.1℃
比重 18.7 比重 19.4 比重 21.2 比重 21.8
塩分 25.5 塩分 26.5 塩分 28.8 塩分 29.6
潮位 204 潮位 223 潮位 247 潮位 291

10月11日 08時00分 10月10日 08時00分 10月09日 08時00分 10月08日 08時00分
水温 21.3℃ 水温 22.7℃ 水温 23.0℃ 水温 24.0℃
比重 16.9 比重 18.9 比重 21.0 比重 21.4
塩分 23.2 塩分 25.9 塩分 28.5 塩分 29.1
潮位 198 潮位 204 潮位 214 潮位 249

10月11日 07時50分 10月10日 07時50分 10月09日 07時50分 10月08日 07時50分
水温 21.1℃
比重 17.2
塩分 23.6
潮位 198

10月11日 07時40分 10月10日 07時40分 10月09日 07時40分 10月08日 07時40分
水温 21.5℃
比重 18.1
塩分 24.8
潮位 197

10月11日 07時30分 10月10日 07時30分 10月09日 07時30分 10月08日 07時30分
水温 21.4℃ 水温 22.8℃ 水温 23.0℃ 水温 24.0℃
比重 18.1 比重 19.1 比重 20.7 比重 21.1
塩分 24.7 塩分 26.1 塩分 28.1 塩分 28.7
潮位 198 潮位 187 潮位 183 潮位 207

10月11日 07時20分 10月10日 07時20分 10月09日 07時20分 10月08日 07時20分
水温 21.8℃
比重 18.7
塩分 25.5
潮位 199

10月11日 07時10分 10月10日 07時10分 10月09日 07時10分 10月08日 07時10分
水温 21.4℃
比重 18.1
塩分 24.8
潮位 200

10月11日 07時00分 10月10日 07時00分 10月09日 07時00分 10月08日 07時00分
水温 22.0℃ 水温 22.2℃ 水温 23.0℃ 水温 24.0℃
比重 19.0 比重 18.3 比重 20.4 比重 20.9
塩分 25.9 塩分 25.1 塩分 27.8 塩分 28.4
潮位 203 潮位 173 潮位 158 潮位 170

10月11日 06時50分 10月10日 06時50分 10月09日 06時50分 10月08日 06時50分
水温 22.3℃
比重 18.5
塩分 25.3
潮位 170

10月11日 06時40分 10月10日 06時40分 10月09日 06時40分 10月08日 06時40分
水温 22.2℃
比重 18.3
塩分 25.0
潮位 167

10月11日 06時30分 10月10日 06時30分 10月09日 06時30分 10月08日 06時30分
水温 21.6℃ 水温 22.3℃ 水温 23.1℃ 水温 24.0℃
比重 18.3 比重 18.4 比重 20.3 比重 20.5
塩分 25.1 塩分 25.2 塩分 27.6 塩分 27.9
潮位 209 潮位 166 潮位 138 潮位 138

10月11日 06時20分 10月10日 06時20分 10月09日 06時20分 10月08日 06時20分
水温 22.2℃
比重 18.4
塩分 25.2
潮位 167

10月11日 06時10分 10月10日 06時10分 10月09日 06時10分 10月08日 06時10分
水温 22.2℃ 水温 23.2℃
比重 18.4 比重 20.2
塩分 25.2 塩分 27.5
潮位 167 潮位 129

10月11日 06時00分 10月10日 06時00分 10月09日 06時00分 10月08日 06時00分
水温 21.3℃ 水温 22.3℃ 水温 23.2℃ 水温 24.0℃
比重 17.8 比重 18.4 比重 20.2 比重 20.5
塩分 24.4 塩分 25.2 塩分 27.5 塩分 27.9
潮位 217 潮位 168 潮位 128 潮位 117

10月11日 05時50分 10月10日 05時50分 10月09日 05時50分 10月08日 05時50分
水温 23.3℃
比重 20.2
塩分 27.5
潮位 125

10月11日 05時40分 10月10日 05時40分 10月09日 05時40分 10月08日 05時40分
水温 23.3℃ 水温 24.1℃
比重 20.2 比重 20.5
塩分 27.5 塩分 27.9
潮位 124 潮位 109

10月11日 05時30分 10月10日 05時30分 10月09日 05時30分 10月08日 05時30分
水温 21.3℃ 水温 22.4℃ 水温 23.3℃ 水温 24.1℃
比重 17.9 比重 18.7 比重 20.2 比重 20.6
塩分 24.5 塩分 25.5 塩分 27.5 塩分 28.0
潮位 231 潮位 176 潮位 124 潮位 105

10月11日 05時20分 10月10日 05時20分 10月09日 05時20分 10月08日 05時20分
水温 23.3℃ 水温 24.1℃
比重 20.2 比重 20.6
塩分 27.5 塩分 28.0
潮位 125 潮位 104

10月11日 05時10分 10月10日 05時10分 10月09日 05時10分 10月08日 05時10分
水温 24.1℃
比重 20.6
塩分 28.0
潮位 104

10月11日 05時00分 10月10日 05時00分 10月09日 05時00分 10月08日 05時00分
水温 21.3℃ 水温 22.4℃ 水温 23.3℃ 水温 24.2℃
比重 17.6 比重 18.8 比重 20.2 比重 20.6
塩分 24.1 塩分 25.7 塩分 27.6 塩分 28.0
潮位 249 潮位 188 潮位 131 潮位 105

10月11日 04時50分 10月10日 04時50分 10月09日 04時50分 10月08日 04時50分
水温 24.2℃
比重 20.6
塩分 28.0
潮位 109

10月11日 04時30分 10月10日 04時30分 10月09日 04時30分 10月08日 04時30分
水温 21.3℃ 水温 22.3℃ 水温 23.3℃ 水温 24.2℃
比重 18.1 比重 19.8 比重 20.4 比重 20.4
塩分 24.8 塩分 26.9 塩分 27.7 塩分 27.8
潮位 269 潮位 206 潮位 149 潮位 118

10月11日 04時00分 10月10日 04時00分 10月09日 04時00分 10月08日 04時00分
水温 22.5℃ 水温 22.6℃ 水温 23.3℃ 水温 24.3℃
比重 21.0 比重 21.3 比重 20.6 比重 20.6
塩分 28.5 塩分 28.9 塩分 28.0 塩分 28.0
潮位 290 潮位 229 潮位 171 潮位 137

10月11日 03時30分 10月10日 03時30分 10月09日 03時30分 10月08日 03時30分
水温 22.5℃ 水温 22.6℃ 水温 23.1℃ 水温 24.3℃
比重 21.0 比重 21.2 比重 20.3 比重 21.0
塩分 28.6 塩分 28.9 塩分 27.6 塩分 28.6
潮位 309 潮位 255 潮位 200 潮位 166

10月11日 03時00分 10月10日 03時00分 10月09日 03時00分 10月08日 03時00分
水温 22.4℃ 水温 22.6℃ 水温 23.0℃ 水温 24.2℃
比重 21.1 比重 21.1 比重 21.2 比重 21.1
塩分 28.7 塩分 28.7 塩分 28.7 塩分 28.7
潮位 329 潮位 284 潮位 236 潮位 201

10月11日 02時30分 10月10日 02時30分 10月09日 02時30分 10月08日 02時30分
水温 22.4℃ 水温 22.9℃ 水温 23.2℃ 水温 24.4℃
比重 21.1 比重 21.6 比重 21.7 比重 21.8
塩分 28.7 塩分 29.3 塩分 29.5 塩分 29.5
潮位 347 潮位 316 潮位 277 潮位 245

10月11日 02時00分 10月10日 02時00分 10月09日 02時00分 10月08日 02時00分
水温 22.5℃ 水温 22.7℃ 水温 23.3℃ 水温 24.3℃
比重 21.2 比重 21.5 比重 21.8 比重 21.8
塩分 28.8 塩分 29.2 塩分 29.6 塩分 29.6
潮位 362 潮位 345 潮位 319 潮位 291

10月11日 01時30分 10月10日 01時30分 10月09日 01時30分 10月08日 01時30分
水温 22.5℃ 水温 23.0℃ 水温 23.3℃ 水温 24.3℃
比重 21.2 比重 21.9 比重 21.8 比重 21.8
塩分 28.8 塩分 29.7 塩分 29.6 塩分 29.6
潮位 370 潮位 370 潮位 358 潮位 337

10月11日 01時10分 10月10日 01時10分 10月09日 01時10分 10月08日 01時10分
水温 22.6℃
比重 21.1
塩分 28.7
潮位 375

10月11日 01時00分 10月10日 01時00分 10月09日 01時00分 10月08日 01時00分
水温 22.6℃ 水温 22.9℃ 水温 23.4℃ 水温 24.3℃
比重 21.1 比重 21.9 比重 21.9 比重 21.9
塩分 28.7 塩分 29.8 塩分 29.7 塩分 29.7
潮位 377 潮位 391 潮位 394 潮位 382

10月11日 00時50分 10月10日 00時50分 10月09日 00時50分 10月08日 00時50分
水温 22.6℃
比重 21.1
塩分 28.7
潮位 378

10月11日 00時40分 10月10日 00時40分 10月09日 00時40分 10月08日 00時40分
水温 22.7℃
比重 21.1
塩分 28.7
潮位 380

10月11日 00時30分 10月10日 00時30分 10月09日 00時30分 10月08日 00時30分
水温 22.7℃ 水温 22.9℃ 水温 23.5℃ 水温 24.2℃
比重 21.1 比重 22.0 比重 22.0 比重 21.9
塩分 28.7 塩分 29.8 塩分 29.8 塩分 29.7
潮位 380 潮位 408 潮位 425 潮位 422

10月11日 00時20分 10月10日 00時20分 10月09日 00時20分 10月08日 00時20分
水温 22.7℃ 水温 22.9℃
比重 21.1 比重 21.9
塩分 28.7 塩分 29.7
潮位 380 潮位 413

10月11日 00時10分 10月10日 00時10分 10月09日 00時10分 10月08日 00時10分
水温 22.9℃
比重 21.9
塩分 29.8
潮位 417

10月11日 00時00分 10月10日 00時00分 10月09日 00時00分 10月08日 00時00分
水温 22.7℃ 水温 23.0℃ 水温 23.5℃ 水温 24.2℃
比重 21.1 比重 22.0 比重 22.0 比重 21.9
塩分 28.7 塩分 29.8 塩分 29.9 塩分 29.7
潮位 378 潮位 419 潮位 448 潮位 453

10月10日 23時50分 10月09日 23時50分 10月08日 23時50分 10月07日 23時50分
水温 23.0℃ 水温 23.5℃
比重 21.9 比重 22.0
塩分 29.8 塩分 29.8
潮位 421 潮位 453

10月10日 23時40分 10月09日 23時40分 10月08日 23時40分 10月07日 23時40分
水温 23.0℃ 水温 23.5℃
比重 22.0 比重 22.0
塩分 29.8 塩分 29.8
潮位 422 潮位 457

10月10日 23時30分 10月09日 23時30分 10月08日 23時30分 10月07日 23時30分
水温 22.8℃ 水温 23.0℃ 水温 23.5℃ 水温 24.2℃
比重 21.1 比重 22.0 比重 22.0 比重 21.9
塩分 28.6 塩分 29.8 塩分 29.8 塩分 29.7
潮位 370 潮位 421 潮位 459 潮位 475

10月10日 23時20分 10月09日 23時20分 10月08日 23時20分 10月07日 23時20分
水温 23.5℃ 水温 24.2℃
比重 22.0 比重 21.9
塩分 29.8 塩分 29.7
潮位 460 潮位 480

10月10日 23時10分 10月09日 23時10分 10月08日 23時10分 10月07日 23時10分
水温 23.5℃ 水温 24.2℃
比重 22.0 比重 21.9
塩分 29.8 塩分 29.7
潮位 461 潮位 484

10月10日 23時00分 10月09日 23時00分 10月08日 23時00分 10月07日 23時00分
水温 22.9℃ 水温 23.1℃ 水温 23.6℃ 水温 24.3℃
比重 21.0 比重 22.0 比重 22.0 比重 21.9
塩分 28.5 塩分 29.9 塩分 29.8 塩分 29.7
潮位 359 潮位 416 潮位 460 潮位 488

10月10日 22時50分 10月09日 22時50分 10月08日 22時50分 10月07日 22時50分
水温 24.3℃
比重 21.9
塩分 29.7
潮位 489

10月10日 22時40分 10月09日 22時40分 10月08日 22時40分 10月07日 22時40分
水温 24.3℃
比重 21.9
塩分 29.7
潮位 490

10月10日 22時30分 10月09日 22時30分 10月08日 22時30分 10月07日 22時30分
水温 22.8℃ 水温 23.3℃ 水温 23.5℃ 水温 24.3℃
比重 21.6 比重 22.2 比重 22.0 比重 21.9
塩分 29.3 塩分 30.1 塩分 29.8 塩分 29.7
潮位 350 潮位 401 潮位 452 潮位 489

10月10日 22時00分 10月09日 22時00分 10月08日 22時00分 10月07日 22時00分
水温 22.8℃ 水温 23.2℃ 水温 23.6℃ 水温 24.3℃
比重 21.5 比重 22.1 比重 21.9 比重 21.9
塩分 29.3 塩分 29.9 塩分 29.8 塩分 29.7
潮位 340 潮位 383 潮位 433 潮位 475

10月10日 21時30分 10月09日 21時30分 10月08日 21時30分 10月07日 21時30分
水温 22.8℃ 水温 23.2℃ 水温 23.6℃ 水温 24.3℃
比重 21.5 比重 21.9 比重 21.9 比重 21.9
塩分 29.2 塩分 29.7 塩分 29.8 塩分 29.7
潮位 330 潮位 361 潮位 405 潮位 446

10月10日 21時00分 10月09日 21時00分 10月08日 21時00分 10月07日 21時00分
水温 22.9℃ 水温 23.3℃ 水温 23.6℃ 水温 24.3℃
比重 21.5 比重 21.6 比重 21.9 比重 21.8
塩分 29.2 塩分 29.4 塩分 29.7 塩分 29.6
潮位 318 潮位 339 潮位 373 潮位 412

10月10日 20時30分 10月09日 20時30分 10月08日 20時30分 10月07日 20時30分
水温 22.9℃ 水温 23.3℃ 水温 23.7℃ 水温 24.4℃
比重 21.5 比重 21.6 比重 21.8 比重 21.9
塩分 29.1 塩分 29.3 塩分 29.6 塩分 29.7
潮位 306 潮位 319 潮位 339 潮位 373

10月10日 20時00分 10月09日 20時00分 10月08日 20時00分 10月07日 20時00分
水温 23.0℃ 水温 23.3℃ 水温 23.7℃ 水温 24.6℃
比重 21.4 比重 21.3 比重 21.8 比重 22.0
塩分 29.1 塩分 29.0 塩分 29.5 塩分 29.8
潮位 297 潮位 297 潮位 303 潮位 335

10月10日 19時30分 10月09日 19時30分 10月08日 19時30分 10月07日 19時30分
水温 23.1℃ 水温 23.4℃ 水温 23.8℃ 水温 24.6℃
比重 21.4 比重 21.2 比重 21.8 比重 21.7
塩分 29.1 塩分 28.8 塩分 29.5 塩分 29.5
潮位 290 潮位 275 潮位 271 潮位 295

10月10日 19時20分 10月09日 19時20分 10月08日 19時20分 10月07日 19時20分
水温 23.1℃
比重 21.4
塩分 29.1
潮位 289

10月10日 19時10分 10月09日 19時10分 10月08日 19時10分 10月07日 19時10分
水温 23.1℃
比重 21.4
塩分 29.1
潮位 289

10月10日 19時00分 10月09日 19時00分 10月08日 19時00分 10月07日 19時00分
水温 23.1℃ 水温 23.4℃ 水温 23.9℃ 水温 24.5℃
比重 21.4 比重 21.2 比重 21.6 比重 21.2
塩分 29.1 塩分 28.8 塩分 29.3 塩分 28.8
潮位 287 潮位 257 潮位 244 潮位 256

10月10日 18時50分 10月09日 18時50分 10月08日 18時50分 10月07日 18時50分
水温 23.1℃
比重 21.4
塩分 29.1
潮位 287

10月10日 18時40分 10月09日 18時40分 10月08日 18時40分 10月07日 18時40分
水温 23.2℃
比重 21.4
塩分 29.0
潮位 289

10月10日 18時30分 10月09日 18時30分 10月08日 18時30分 10月07日 18時30分
水温 23.2℃ 水温 23.4℃ 水温 23.8℃ 水温 24.4℃
比重 21.4 比重 21.2 比重 20.8 比重 20.5
塩分 29.0 塩分 28.8 塩分 28.3 塩分 27.9
潮位 289 潮位 248 潮位 218 潮位 222

10月10日 18時20分 10月09日 18時20分 10月08日 18時20分 10月07日 18時20分
水温 23.4℃
比重 21.2
塩分 28.8
潮位 245

10月10日 18時10分 10月09日 18時10分 10月08日 18時10分 10月07日 18時10分
水温 23.4℃
比重 21.2
塩分 28.8
潮位 244

10月10日 18時00分 10月09日 18時00分 10月08日 18時00分 10月07日 18時00分
水温 23.3℃ 水温 23.5℃ 水温 23.8℃ 水温 24.5℃
比重 21.4 比重 21.3 比重 20.6 比重 20.0
塩分 29.0 塩分 29.0 塩分 28.0 塩分 27.2
潮位 291 潮位 242 潮位 201 潮位 194

10月10日 17時50分 10月09日 17時50分 10月08日 17時50分 10月07日 17時50分
水温 23.5℃ 水温 23.9℃
比重 21.3 比重 20.8
塩分 29.0 塩分 28.2
潮位 240 潮位 198

10月10日 17時40分 10月09日 17時40分 10月08日 17時40分 10月07日 17時40分
水温 23.5℃ 水温 23.9℃ 水温 24.6℃
比重 21.4 比重 21.1 比重 20.2
塩分 29.0 塩分 28.7 塩分 27.5
潮位 240 潮位 197 潮位 183

10月10日 17時30分 10月09日 17時30分 10月08日 17時30分 10月07日 17時30分
水温 23.3℃ 水温 23.5℃ 水温 24.0℃ 水温 24.6℃
比重 21.4 比重 21.4 比重 21.3 比重 20.2
塩分 29.0 塩分 29.1 塩分 28.9 塩分 27.5
潮位 293 潮位 240 潮位 195 潮位 179

10月10日 17時20分 10月09日 17時20分 10月08日 17時20分 10月07日 17時20分
水温 24.0℃ 水温 24.5℃
比重 21.3 比重 20.2
塩分 28.9 塩分 27.5
潮位 197 潮位 177

10月10日 17時10分 10月09日 17時10分 10月08日 17時10分 10月07日 17時10分
水温 24.0℃ 水温 24.6℃
比重 21.3 比重 20.4
塩分 28.9 塩分 27.8
潮位 200 潮位 174

10月10日 17時00分 10月09日 17時00分 10月08日 17時00分 10月07日 17時00分
水温 23.4℃ 水温 23.6℃ 水温 24.1℃ 水温 24.6℃
比重 21.4 比重 21.3 比重 21.4 比重 20.4
塩分 29.0 塩分 29.0 塩分 29.0 塩分 27.8
潮位 299 潮位 247 潮位 201 潮位 173

10月10日 16時50分 10月09日 16時50分 10月08日 16時50分 10月07日 16時50分
水温 24.6℃
比重 20.5
塩分 27.9
潮位 176

10月10日 16時30分 10月09日 16時30分 10月08日 16時30分 10月07日 16時30分
水温 23.6℃ 水温 23.6℃ 水温 24.1℃ 水温 24.6℃
比重 21.3 比重 21.1 比重 21.5 比重 21.0
塩分 28.9 塩分 28.7 塩分 29.2 塩分 28.5
潮位 311 潮位 257 潮位 213 潮位 182

10月10日 16時00分 10月09日 16時00分 10月08日 16時00分 10月07日 16時00分
水温 23.7℃ 水温 23.7℃ 水温 24.0℃ 水温 24.7℃
比重 21.3 比重 21.9 比重 21.7 比重 21.3
塩分 28.9 塩分 29.7 塩分 29.5 塩分 28.9
潮位 327 潮位 275 潮位 230 潮位 196

10月10日 15時30分 10月09日 15時30分 10月08日 15時30分 10月07日 15時30分
水温 24.4℃ 水温 23.8℃ 水温 24.0℃ 水温 24.7℃
比重 21.3 比重 22.0 比重 21.7 比重 21.5
塩分 29.0 塩分 29.8 塩分 29.5 塩分 29.2
潮位 347 潮位 297 潮位 259 潮位 220

10月10日 15時00分 10月09日 15時00分 10月08日 15時00分 10月07日 15時00分
水温 24.7℃ 水温 23.6℃ 水温 24.0℃ 水温 24.7℃
比重 21.5 比重 21.9 比重 21.7 比重 21.7
塩分 29.2 塩分 29.7 塩分 29.5 塩分 29.5
潮位 364 潮位 325 潮位 292 潮位 251

海況情報トップへ